공정별 작업중지 기준
공정별작업 | 눈 | 비 | 최저기온 | 최고기온 | 최저습도 | 최고습도 | 최저풍속 | 최고풍속 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가설공사 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 10m/s 이상 | ||||||
가설공사 | 동상방지 및 보조기층 |
0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 2˚C 미만 | |||||
입도조정기층 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 2˚C 미만 | ||||||
프라임코트 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 10˚C 미만 | ||||||
택코트 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | ||||||
기초공사 | 파일항타 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 10m/s 이상 | |||||
용접 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 0˚C 미만 | 90% 초과 | 10m/s 이상 | ||||
철근 콘크리트 공사 |
콘크리트 타설 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 0˚C 미만 | 90% 초과 | 10m/s 이상 | |||
경량기포 콘크리트 공사 |
기포 콘크리트 타설 |
5˚C 미만 | |||||||
철골공사 | 양중 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 10m/s 이상 | |||||
용접 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 0˚C 이하 | 90% 초과 | 10m/s 이상 | ||||
P.C공사 | 양중 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 10m/s 이상 | |||||
용접 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 0˚C 이하 | 90% 초과 | 10m/s 이상 | ||||
충전용 콘크리트 및 몰탈 타설 |
0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 4˚C 미만 | 25˚C 이상 | 10m/s 이상 | ||||
조적공사 | 벽돌 및 블럭쌓기 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 4˚C 이하 | 37˚C 이상 | 50% 이하 | 10m/s 이상 | ||
ALC블럭공사 | ALC블럭쌓기 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 4˚C 이하 | 37˚C 이상 | 50% 이하 | 10m/s 이상 | ||
미장공사 | 시멘트몰탈바르기 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | |||||
테라죠 및 인조석갈기 |
0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | ||||||
방수공사 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | 10m/s 이상 | |||||
타일공사 | 타일붙이기 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | 10m/s 이상 | ||||
석공사 | 돌깔기 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | |||||
돌붙이기(습식) | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | 10m/s 이상 | |||||
돌붙이기(건식) | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | |||||||
코킹공사 | 코킹 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 4˚C 미만 | 30˚C 초과 | 90% 초과 | 10m/s 이상 | ||
유리공사 | 유리끼우기 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 4˚C 미만 | 10m/s 이상 | ||||
코킹 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 4˚C 미만 | 30˚C 초과 | 90% 초과 | 10m/s 이상 | |||
도배공사 | 벽지붙이기 | 5˚C 미만 | |||||||
장판지붙이기 | 5˚C 미만 | ||||||||
내장공사 | 석고보드붙이기 | 5˚C 미만 | |||||||
시멘트판붙이기 | 5˚C 미만 | ||||||||
금속공사 | 용접 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 0˚C 미만 | 90% 초과 | 10m/s 이상 | |||
도장공사 | 페인트칠하기 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | 85% 초과 | ||||
외부단열공사 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | 35˚C 초과 | |||||
지붕공사 | 기와잇기 | 0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 5˚C 미만 | |||||
아스팔트 슁글붙이기 |
0.5Cm 초과 | 5mm 초과 | 10˚C 이하 | 10m/s 이상 |