지점명 : [ 서울역 ] 서울특별시 용산구 동자동 현재역 저장전체역 리스트
										
					
						
							
					
					
									
							
		
						
					
				
					
						
							
						
					
					
						
							
					
				
			
			현재날씨
2025년 10월 29일 08시 발표| 날짜 | 날씨 | 아이콘 | 기온 | 체감기온 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 29일 | 흐림 |  | 7.4 ℃ | 5.9 ℃ | 북동 | 2.3 m/s | - mm | 68 % | 
3시간 예보
2025년 10월 29일 08시 발표| 날짜 | 오늘 (29일 수) | 내일 (30일 목) | 모레 (31일 금) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 12 | 
| 날씨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 강수확률 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 
| 강수량 (mm) | |||||||||||||||||
| 최저/최고 (℃) | -/17 | 7/18 | 10/19 | ||||||||||||||
| 기온 (℃) | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | 19 | 
| 풍향 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 풍속 (m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 습도 (%) | 55 | 65 | 75 | 80 | 80 | 85 | 80 | 60 | 55 | 70 | 85 | 90 | 85 | 90 | 80 | 60 | 50 | 
중기예보
2025년 10월 29일 06시 발표| 31일(금) | 01일(토) | 02일(일) | 03일(월) | 04일(화) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 
| 11 ℃ | 19 ℃ | 6 ℃ | 12 ℃ | 3 ℃ | 14 ℃ | 5 ℃ | 16 ℃ | 7 ℃ | 17 ℃ | 
대기오염정보
2025년 10월 21일 19시 발표| 통합대기지수 | 미세먼지농도 | 초미세먼지농도 | 오존 | 이산화질소 | 일산화탄소 | 아황산가스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 등급 | 지수 | 등급 | 지수 | 등급 | 지수 | 등급 | 지수 | 등급 | 지수 | 등급 | 지수 | 등급 | 
| 45 |  | 29 |  | 15 |  | 0.018 |  | 0.023 |  | 0.5 |  | 0.003 |  | 


