header

관측자료 > 강우집계표

강우집계표

 강우집계표(mm) 검 색

번호 지역명 010203040506070809101112131415161718192021222324 누적
108 서울 ----0.30.10.2----------------- 0.6
112 인천 ----0.1------------------- 0.1
090 속초 0.70.60.60.30.71.81.41.20.30.30.30.20.50.30.2-0.1------- 9.5
095 철원 ------------------------ -
098 동두천 ------------------------ -
099 문산 ----0.1------------------- 0.1
100 대관령 3.43.33.21.40.40.60.50.60.510.50.20.30.4-0.10.50.80.90.60.20.8-0.2 20.4
101 춘천 --0.1-0.1------------------- 0.2
102 백령도 ------------------------ -
105 강릉 2.64.45.13.60.90.82.31.30.41.21.71.51.8--1.10.40.60.8-0.4--- 30.9
106 동해 4.43.355.31.920.60.21.70.70.40.60.10.10.4-0.30.10.61.20.90.10.5- 30.4
114 원주 1.81.70.20.50.40.1------------------ 4.7
115 울릉도 1.30.56.244.18.76.64.76.71.50.20.3------------ 44.8
119 수원 -----0.70.2----------------- 0.9
121 영월 4.331.96.22.81.1-0.1---------------- 19.4
127 충주 1.60.63.12.420.50.2----------------- 10.4
129 서산 -0.1---------------------- 0.1
130 울진 ------------------------ -
131 청주 -1.51.20.60.7-0.6----------------- 4.6
133 대전 0.40.10.111.70.70.31.4---------------- 5.7
135 추풍령 7.80.80.11.81.93.743.60.5--0.1----0.1-0.50.90.1--- 25.9
136 안동 8.99.40.50.71.91.82.50.80.90.6-------------- 28
137 상주 7.61.2-4.12.82.64.41.50.6--0.1-----0.7------ 25.6
138 포항 4.10.82.89.74.94.66.54.96.84.90.20.3---0.2--0.30.7---- 51.7
140 군산 --0.51.31.90.20.2----------------- 4.1
143 대구 0.21.87.84.112.15.27.96.64.2---0.1----------- 50
146 전주 0.80.20.50.82.21.20.1----------------- 5.8
152 울산 0.1---1.40.82.612.613.560.2-----0.1-0.4----- 37.7
155 마산 -----3.10.13.210.40.3-------------- 17.1
156 광주 0.25.480.13.25.30.1----------------- 22.3
159 부산 -----0.2-0.32.26.80.3------------- 9.8
165 목포 1.67.90.11.34.410.1------------------ 25.4
168 여수 ---6.60.72.1-11--------------- 11.4
169 흑산도 --0.83.80.2------------------- 4.8
170 완도 -3.81.10.2-0.9------------------ 6
184 제주 ---0.48.90.2------------------ 9.5
185 고산 ----2.60.2------------------ 2.8
189 서귀포 ------------------------ -
192 진주 ---0.34.21.51.829.91.80.2-------------- 39.7
201 강화 ----0.10.1------------------ 0.2
202 양평 0.1------0.1---------------- 0.2
203 이천 0.6---0.20.10.1----------------- 1
211 인제 --0.1--------------------- 0.1
212 홍천 --0.50.3-------------------- 0.8
216 태백 1.55.95.576.12.80.71.10.50.60.70.50.50.10.30.30.40.30.50.30.60.1-- 36.3
221 제천 0.92.74.641.80.5------------------ 14.5
226 보은 0.2-0.30.32.51.30.30.90.4--------------- 6.2
232 천안 0.30.70.30.20.2------------------- 1.7
235 보령 -0.11.11.8-0.50.1----------------- 3.6
236 부여 0.1--1.30.7-0.60.2---------------- 2.9
238 금산 1.1-0.11.82.20.90.30.30.2--------------- 6.9
243 부안 --0.20.74.110.2----------------- 6.2
244 임실 10.33.52.62.711.11----------------- 22.2
245 정읍 -10.70.64.80.8------------------ 7.9
247 남원 0.163.62.20.811.50.7----------------- 24.9
248 장수 0.3-8.712.765.45.80.3---------------- 39.2
260 장흥 -13.34.80.16.31.8----------------- 17.3
261 해남 -0.80.13.13.32.93.6----------------- 13.8
262 고흥 --3.32.213.12.41.30.1---------------- 22.4
271 봉화 0.51.51.62.63.73.21.80.41--------------- 16.3
272 영주 0.70.61.84.55.23.91.211.2--------------- 20.1
273 문경 0.90.312.834.70.80.61--------------- 15.1
277 영덕 1.65.912.42.514.84.66.23.52.11.1---0.20.6-0.2---0.1-- 46.8
278 의성 6.79.27.60.10.53.21.41.21.90.1-------------- 31.9
279 구미 4.911.82.60.74.17.433.10.4-0.20.30.3----0.10.2----- 39.1
281 영천 0.60.76.87.29.54.87.46.45.30.90.1------------- 49.7
284 거창 --216.86.62.814.10.40.1-----------0.2--- 43
285 합천 0.30.216.71.6-2.95.5-------------0.1-- 18.3
288 밀양 ---0.51.32.74.8811.40.1-------------- 28.8
289 산청 --1.12.20.9-8.91.9-------0.1-------0.4 15.5
294 거제 ----0.30.20.60.312.18.2-----0.2-------- 21.9
295 남해 ---0.61.731.24.11.3----0.1---------- 12
251 고창 -0.10.10.870.30.1----------------- 8.4
104 북강릉 1.632.42.11.21.122.11.62.12.83.41--0.40.50.60.4-0.50.1-- 28.9
174 순천 --0.37.40.81.39.6----------------- 19.4
172 고창 ------------------------ -
263 의령 0.10.2-0.84.27.22.79.33--------------- 27.5
258 보성 --0.12.6-2.26.40.2---------------- 11.5
217 정선 2.32.54.15.71.41.6-----0.1------------ 17.7
257 양산 -----0.52.20.17.66.3--0.1----------- 16.8
259 강진 -0.96.71.50.16.33.6-----0.1-0.3--------- 19.5
255 북창원 -----2.30.92.116.30.9-------------- 22.5
264 함양 --8.43.43.10.414.10.4---------------- 29.8
266 광양 --0.173.9-16.915.30.1--------------- 43.3
276 청송 1.88.86.62.90.32.42.523.80.8------0.1------- 32
283 경주 0.11.40.21.23.43.13.31.36.15.10.20.10.3-----0.1----- 25.9
252 영광 0.10.9-0.13.50.1------------------ 4.7
253 김해 -----0.70.80.4273.9----0.1--------- 32.9
254 순창 0.78.311.20.30.78.4------------------ 29.6
188 성산포 -----0.2------------------ 0.2
268 진도군 0.21.542.37.40.70.1----------------- 16.2