오늘의 기상개황
03월 18일 17시 발표 | 오늘(18일)
□ (종합) 오늘 밤부터 내일 아침 사이 내륙 중심 짙은 안개, 빙판길, 도로 살얼음 유의, 내일 아침 기온 영하권, 낮과 밤의 기온차 큼 ○ (오늘, 18일) 전국 대체로 흐림, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 비, 저녁(18~21시)까지 충북과 전북동부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (내일, 19일) 전국 가끔 구름많음, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 강원남부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (모레~글피, 20~21일) 전국 대체로 맑음 ○ (그글피, 22일) 전국 가끔 구름많음 * 예상 강수량(18일) - (제주도) 제주도: 1mm 미만
□ (종합) 오늘 밤부터 내일 아침 사이 내륙 중심 짙은 안개, 빙판길, 도로 살얼음 유의, 내일 아침 기온 영하권, 낮과 밤의 기온차 큼 ○ (오늘, 18일) 전국 대체로 흐림, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 비, 저녁(18~21시)까지 충북과 전북동부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (내일, 19일) 전국 가끔 구름많음, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 강원남부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (모레~글피, 20~21일) 전국 대체로 맑음 ○ (그글피, 22일) 전국 가끔 구름많음 * 예상 강수량(18일) - (제주도) 제주도: 1mm 미만
| 구분 | 20일(금) | 21일(토) | 22일(일) | 23일(월) | 24일(화) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 서울/경기 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 3 | 14 | 4 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 6 | 16 | |
| 인천광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 3 | 11 | 4 | 12 | 4 | 13 | 6 | 13 | 5 | 13 | |
| 강원도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 6 | 16 | 7 | 17 | 7 | 13 | 5 | 13 | 6 | 15 | |
| 충청북도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 0 | 15 | 3 | 17 | 4 | 16 | 6 | 16 | 4 | 17 | |
| 충청남도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 0 | 13 | 0 | 14 | 2 | 14 | 3 | 15 | 2 | 15 | |
| 대전광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 0 | 15 | 2 | 17 | 3 | 17 | 5 | 16 | 4 | 17 | |
| 전라북도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 0 | 15 | 3 | 17 | 4 | 17 | 6 | 17 | 4 | 16 | |
| 전라남도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 2 | 16 | 4 | 18 | 5 | 18 | 7 | 16 | 5 | 18 | |
| 광주광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 2 | 16 | 4 | 18 | 5 | 18 | 7 | 16 | 5 | 18 | |
| 경상북도 | ||||||||||
| 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 2 | 16 | 4 | 18 | 6 | 18 | 7 | 15 | 5 | 17 | |
| 경상남도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 4 | 16 | 6 | 18 | 7 | 18 | 7 | 15 | 6 | 17 | |
| 대구광역시 | ||||||||||
| 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 2 | 16 | 4 | 18 | 6 | 18 | 7 | 15 | 5 | 17 | |
| 울산광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 4 | 16 | 5 | 17 | 6 | 16 | 7 | 13 | 6 | 15 | |
| 부산광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 6 | 16 | 8 | 16 | 9 | 17 | 9 | 14 | 8 | 16 | |
| 제주특별자치도 | ||||||||||
| 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | |
| 5 | 14 | 9 | 16 | 10 | 15 | 10 | 14 | 9 | 14 | |
| 세종특별자시치 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |
| 0 | 15 | 2 | 17 | 3 | 17 | 5 | 16 | 4 | 17 | |

