오늘의 기상개황
09월 18일 11시 발표 | 오늘(18일)
□ (종합) 강원동해안.산지와 경남권, 제주도 중심 곳에 따라 비, 강풍.풍랑.너울 유의 ○ (오늘, 18일) 중부지방(강원동해안.산지 제외) 대체로 맑겠으나, 전라권과 경상권내륙 가끔 구름많고, 강원동해안.산지와 경상권해안, 제주도 대체로 흐림, 제주도와 강원동해안.산지 곳에 따라 비, 오후(12~18시)까지 경남권(서부내륙 제외)과 경북남부동해안, 부산.울산 저녁(18~21시)까지 비 이어짐, 낮(12~15시)까지 전남동부남해안과 경북남동내륙.북부동해안.북동산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (내일, 19일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 오전까지 흐림, 오전(06~12시)까지 강원동해안.산지와 제주도산지.중산간 곳에 따라 비, 새벽(00~06시)부터 낮(12~15시) 사이 부산.울산 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (모레, 20일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안 오전까지 구름많음 ○ (글피, 21일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지 구름많음 * 예상 강수량(18~19일) - (강원도) 강원산지: 5~10mm/ 강원동해안: 5mm 미만 - (경상권, 18일) 부산.울산.경남남해안: 5~10mm/ 경남중부.동부내륙, 경북남부동해안: 5mm 미만 - (제주도) 제주도산지: 5~40mm/ 제주도(산지 제외): 5~20mm
□ (종합) 강원동해안.산지와 경남권, 제주도 중심 곳에 따라 비, 강풍.풍랑.너울 유의 ○ (오늘, 18일) 중부지방(강원동해안.산지 제외) 대체로 맑겠으나, 전라권과 경상권내륙 가끔 구름많고, 강원동해안.산지와 경상권해안, 제주도 대체로 흐림, 제주도와 강원동해안.산지 곳에 따라 비, 오후(12~18시)까지 경남권(서부내륙 제외)과 경북남부동해안, 부산.울산 저녁(18~21시)까지 비 이어짐, 낮(12~15시)까지 전남동부남해안과 경북남동내륙.북부동해안.북동산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (내일, 19일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 오전까지 흐림, 오전(06~12시)까지 강원동해안.산지와 제주도산지.중산간 곳에 따라 비, 새벽(00~06시)부터 낮(12~15시) 사이 부산.울산 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (모레, 20일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안 오전까지 구름많음 ○ (글피, 21일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지 구름많음 * 예상 강수량(18~19일) - (강원도) 강원산지: 5~10mm/ 강원동해안: 5mm 미만 - (경상권, 18일) 부산.울산.경남남해안: 5~10mm/ 경남중부.동부내륙, 경북남부동해안: 5mm 미만 - (제주도) 제주도산지: 5~40mm/ 제주도(산지 제외): 5~20mm
| 구분 | 20일(일) | 21일(월) | 22일(화) | 23일(수) | 24일(목) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 서울/경기 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 18 | 29 | 17 | 28 | 17 | 28 | 18 | 28 | 18 | 28 | |
| 인천광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 18 | 28 | 19 | 28 | 19 | 28 | 19 | 28 | 19 | 27 | |
| 강원도 | ||||||||||
| 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 17 | 24 | 17 | 25 | 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | 26 | |
| 충청북도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 17 | 28 | 17 | 29 | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 28 | |
| 충청남도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 16 | 26 | 17 | 27 | 17 | 27 | 17 | 27 | 17 | 27 | |
| 대전광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 16 | 27 | 16 | 28 | 17 | 26 | 17 | 28 | 17 | 28 | |
| 전라북도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 17 | 28 | 18 | 30 | 18 | 28 | 18 | 29 | 17 | 29 | |
| 전라남도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 19 | 29 | 17 | 31 | 18 | 29 | 18 | 30 | 18 | 30 | |
| 광주광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 19 | 29 | 17 | 31 | 18 | 29 | 18 | 30 | 18 | 30 | |
| 경상북도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 17 | 29 | 17 | 28 | 17 | 27 | 17 | 29 | 18 | 28 | |
| 경상남도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 19 | 28 | 18 | 28 | 18 | 28 | 19 | 29 | 19 | 28 | |
| 대구광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 17 | 29 | 17 | 28 | 17 | 27 | 17 | 29 | 18 | 28 | |
| 울산광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 26 | 18 | 27 | 17 | 28 | 18 | 28 | 18 | 27 | |
| 부산광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 27 | 20 | 27 | 19 | 28 | 20 | 28 | 20 | 27 | |
| 제주특별자치도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 22 | 27 | 20 | 28 | 20 | 27 | 21 | 28 | 21 | 27 | |
| 세종특별자시치 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 16 | 27 | 16 | 28 | 17 | 26 | 17 | 28 | 17 | 28 | |

