오늘의 기상개황
12월 05일 17시 발표 | 오늘(05일)
□ (종합) 빙판길과 도로 살얼음, 교통안전 및 보행자 낙상 등 안전사고 유의, 당분간 동해안 중심 대기 매우 건조 ○ (오늘, 5일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 가끔 구름많음 ○ (내일, 6일) 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠고, 중부지방은 대체로 흐림, 오전(09~12시)에 경기북동부와 강원북부내륙 비 또는 눈, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 수도권과 충남권, 충북북부 곳에 따라 비, 강원내륙.산지 비 또는 눈 오전(06~12시)에 그 밖의 수도권과 강원내륙.산지, 충남권 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림 또는 0.1mm 미만 빗방울 ○ (모레, 7일) 전국 구름많음 ○ (글피, 8일) 수도권과 강원도는 대체로 맑겠으나, 그 밖의 지역(제주도 제외)은 가끔 구름많다가 오전부터 차차 맑아짐, 제주도 구름많음 ○ (그글피, 9일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 오후부터 가끔 구름많음* 예상 적설(6일)- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎- (강원도) 강원산지: 1~3cm/ 강원북부내륙: 1cm 안팎* 예상 강수량(6일)- (수도권) 서울.인천.경기: 5mm 미만/ 서해5도: 1mm 안팎 - (강원도) 강원내륙.산지: 5mm 미만- (충청권) 대전.세종.충남, 충북북부: 1mm 안팎
□ (종합) 빙판길과 도로 살얼음, 교통안전 및 보행자 낙상 등 안전사고 유의, 당분간 동해안 중심 대기 매우 건조 ○ (오늘, 5일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 가끔 구름많음 ○ (내일, 6일) 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠고, 중부지방은 대체로 흐림, 오전(09~12시)에 경기북동부와 강원북부내륙 비 또는 눈, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 수도권과 충남권, 충북북부 곳에 따라 비, 강원내륙.산지 비 또는 눈 오전(06~12시)에 그 밖의 수도권과 강원내륙.산지, 충남권 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림 또는 0.1mm 미만 빗방울 ○ (모레, 7일) 전국 구름많음 ○ (글피, 8일) 수도권과 강원도는 대체로 맑겠으나, 그 밖의 지역(제주도 제외)은 가끔 구름많다가 오전부터 차차 맑아짐, 제주도 구름많음 ○ (그글피, 9일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 오후부터 가끔 구름많음* 예상 적설(6일)- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎- (강원도) 강원산지: 1~3cm/ 강원북부내륙: 1cm 안팎* 예상 강수량(6일)- (수도권) 서울.인천.경기: 5mm 미만/ 서해5도: 1mm 안팎 - (강원도) 강원내륙.산지: 5mm 미만- (충청권) 대전.세종.충남, 충북북부: 1mm 안팎
| 구분 | 07일(일) | 08일(월) | 09일(화) | 10일(수) | 11일(목) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 서울/경기 | ||||||||||
| 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 | |
| 3 | 12 | 1 | 10 | 3 | 9 | -1 | 6 | -1 | 5 | |
| 인천광역시 | ||||||||||
| 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 | |
| 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 8 | -1 | 6 | 0 | 5 | |
| 강원도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 | |
| 6 | 14 | 3 | 11 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 8 | |
| 충청북도 | ||||||||||
| 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | |
| 4 | 14 | -1 | 10 | 4 | 10 | -1 | 8 | 0 | 8 | |
| 충청남도 | ||||||||||
| 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 3 | 14 | 0 | 11 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
| 대전광역시 | ||||||||||
| 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 4 | 15 | -2 | 9 | 2 | 12 | 4 | 10 | 1 | 5 | |
| 전라북도 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 6 | 15 | 0 | 11 | 4 | 12 | 3 | 11 | 2 | 8 | |
| 전라남도 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 4 | 15 | 0 | 12 | 4 | 13 | 2 | 11 | 3 | 10 | |
| 광주광역시 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 4 | 15 | 0 | 12 | 4 | 13 | 2 | 11 | 3 | 10 | |
| 경상북도 | ||||||||||
| 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 1 | 15 | 0 | 11 | 2 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | |
| 경상남도 | ||||||||||
| 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 5 | 16 | 1 | 11 | 4 | 14 | 4 | 11 | 3 | 11 | |
| 대구광역시 | ||||||||||
| 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 1 | 15 | 0 | 11 | 2 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | |
| 울산광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 3 | 16 | 1 | 12 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 10 | |
| 부산광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 8 | 16 | 3 | 12 | 7 | 15 | 6 | 14 | 6 | 12 | |
| 제주특별자치도 | ||||||||||
| 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 11 | 19 | 6 | 14 | 8 | 15 | 8 | 13 | 9 | 13 | |
| 세종특별자시치 | ||||||||||
| 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | |
| 4 | 15 | -2 | 9 | 2 | 12 | 4 | 10 | 1 | 5 | |

