오늘의 기상개황
08월 04일 05시 발표 | 오늘(04일)
□ (종합) 당분간 전국 대부분 무더위와 열대야, 건강관리 각별히 유의, 오늘 서쪽지역 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의 ○ (오늘, 4일) 전국 가끔 구름많겠으나, 강원영동과 경북동해안 대체로 흐림, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부와 충청권, 전라권, 경상서부내륙, 제주도산지.중산간 곳에 따라 소나기, 아침(06~09시)부터 낮(12~15시) 사이 강원영동과 경북북부동해안 곳에 따라 비, 경북남부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (내일, 5일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 구름많음, 오후(12~18시)부터 제주도산지.중산간 곳에 따라 가끔 비 ○ (모레, 6일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 구름많음, 오전(09~12시)까지 제주도산지.중산간 곳에 따라 가끔 비 ○ (글피, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 구름많다가 밤부터 흐려짐 * 소나기에 의한 예상 강수량(4일) - (수도권) 경기남부: 5~40mm - (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm - (전라권) 광주.전남, 전북: 5~60mm - (경상권) 경북서부내륙, 경남서부내륙: 5~40mm - (제주도) 제주도산지.중산간: 5mm 안팎 * 예상 강수량(4일) - (강원도) 강원영동: 5~10mm - (경상권) 경북북부동해안: 5mm 안팎 * 예상 강수량(5~6일) - (제주도) 제주도산지.중산간: 5~10mm
□ (종합) 당분간 전국 대부분 무더위와 열대야, 건강관리 각별히 유의, 오늘 서쪽지역 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의 ○ (오늘, 4일) 전국 가끔 구름많겠으나, 강원영동과 경북동해안 대체로 흐림, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부와 충청권, 전라권, 경상서부내륙, 제주도산지.중산간 곳에 따라 소나기, 아침(06~09시)부터 낮(12~15시) 사이 강원영동과 경북북부동해안 곳에 따라 비, 경북남부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (내일, 5일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 구름많음, 오후(12~18시)부터 제주도산지.중산간 곳에 따라 가끔 비 ○ (모레, 6일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 구름많음, 오전(09~12시)까지 제주도산지.중산간 곳에 따라 가끔 비 ○ (글피, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 구름많다가 밤부터 흐려짐 * 소나기에 의한 예상 강수량(4일) - (수도권) 경기남부: 5~40mm - (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm - (전라권) 광주.전남, 전북: 5~60mm - (경상권) 경북서부내륙, 경남서부내륙: 5~40mm - (제주도) 제주도산지.중산간: 5mm 안팎 * 예상 강수량(4일) - (강원도) 강원영동: 5~10mm - (경상권) 경북북부동해안: 5mm 안팎 * 예상 강수량(5~6일) - (제주도) 제주도산지.중산간: 5~10mm
| 구분 | 06일(목) | 07일(금) | 08일(토) | 09일(일) | 10일(월) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 서울/경기 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 27 | 37 | 27 | 36 | 26 | 36 | 26 | 36 | 26 | 35 | |
| 인천광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 26 | 36 | 27 | 35 | 27 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | |
| 강원도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 23 | 31 | 25 | 32 | 25 | 31 | 24 | 31 | 24 | 31 | |
| 충청북도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 26 | 36 | 27 | 37 | 26 | 36 | 26 | 36 | 25 | 35 | |
| 충청남도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 25 | 34 | 26 | 33 | 25 | 33 | 25 | 32 | 25 | 32 | |
| 대전광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 25 | 36 | 27 | 35 | 26 | 34 | 25 | 34 | 25 | 34 | |
| 전라북도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 26 | 37 | 27 | 36 | 26 | 36 | 26 | 36 | 25 | 35 | |
| 전라남도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 25 | 36 | 27 | 37 | 26 | 35 | 26 | 33 | 25 | 33 | |
| 광주광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 25 | 36 | 27 | 37 | 26 | 35 | 26 | 33 | 25 | 33 | |
| 경상북도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 24 | 34 | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 35 | |
| 경상남도 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 25 | 34 | 27 | 35 | 26 | 34 | 26 | 34 | 25 | 34 | |
| 대구광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 24 | 34 | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 35 | |
| 울산광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 25 | 33 | 26 | 34 | 25 | 33 | 25 | 33 | 24 | 33 | |
| 부산광역시 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 26 | 33 | 27 | 34 | 27 | 34 | 26 | 33 | 26 | 33 | |
| 제주특별자치도 | ||||||||||
| 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 27 | 32 | 27 | 34 | 27 | 34 | 26 | 33 | 26 | 33 | |
| 세종특별자시치 | ||||||||||
| 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |
| 25 | 36 | 27 | 35 | 26 | 34 | 25 | 34 | 25 | 34 | |

