오늘의 기상개황
06월 20일 05시 발표 | 오늘(20일)
□ (종합) 오늘 전국 비, 강한 바람과 높은 물결 유의 ○ (오늘, 20일) 전국 대체로 흐리다가 밤부터 구름많아짐, 저녁(18~21시)까지 전국 비, 중부지방과 경북중.북부 늦은 밤(21~24시)까지, 강원산지.동해안은 내일 오전(06~12시)까지 비 이어짐, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 곳에 따라 비 소강상태 ○ (내일, 21일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려지겠으나, 강원영동 대체로 흐림 ○ (모레, 22일) 전국 오전까지 대체로 흐리겠으나 오후부터 가끔 구름많음, 제주도 흐림, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도 비, 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 내륙 곳에 따라 소나기 ○ (글피, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동 오후부터 차차 흐려지고 남부지방과 제주도 구름많음 * 예상 강수량(20일) - (수도권) 서울.인천.경기: 30~80mm/ 서해5도: 5~40mm - (강원도) (21일 오전까지) 강원산지.동해안: 50~120mm(많은 곳 북부산지 200mm 이상, 중부산지, 중.북부동해안 150mm 이상)/ 강원내륙: 30~80mm - (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 20~60mm - (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm - (경상권) 대구.경북, 울릉도.독도: 30~80mm/ 부산.울산.경남: 20~60mm(많은 곳 지리산부근 80mm 이상) - (제주도) 제주도: 5~40mm * 예상 강수량(22일) - (제주도) 제주도: 20~60mm * 소나기에 의한 예상 강수량(22일) - (수도권) 경기남동부: 5~20mm - (강원도) 강원남부내륙.산지: 5~20mm - (충청권) 대전.세종.충남내륙, 충북: 5~20mm - (전라권) 전북북동부: 5~20mm - (경상권) 경북서부내륙: 5~20mm
□ (종합) 오늘 전국 비, 강한 바람과 높은 물결 유의 ○ (오늘, 20일) 전국 대체로 흐리다가 밤부터 구름많아짐, 저녁(18~21시)까지 전국 비, 중부지방과 경북중.북부 늦은 밤(21~24시)까지, 강원산지.동해안은 내일 오전(06~12시)까지 비 이어짐, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 곳에 따라 비 소강상태 ○ (내일, 21일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려지겠으나, 강원영동 대체로 흐림 ○ (모레, 22일) 전국 오전까지 대체로 흐리겠으나 오후부터 가끔 구름많음, 제주도 흐림, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도 비, 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 내륙 곳에 따라 소나기 ○ (글피, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동 오후부터 차차 흐려지고 남부지방과 제주도 구름많음 * 예상 강수량(20일) - (수도권) 서울.인천.경기: 30~80mm/ 서해5도: 5~40mm - (강원도) (21일 오전까지) 강원산지.동해안: 50~120mm(많은 곳 북부산지 200mm 이상, 중부산지, 중.북부동해안 150mm 이상)/ 강원내륙: 30~80mm - (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 20~60mm - (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm - (경상권) 대구.경북, 울릉도.독도: 30~80mm/ 부산.울산.경남: 20~60mm(많은 곳 지리산부근 80mm 이상) - (제주도) 제주도: 5~40mm * 예상 강수량(22일) - (제주도) 제주도: 20~60mm * 소나기에 의한 예상 강수량(22일) - (수도권) 경기남동부: 5~20mm - (강원도) 강원남부내륙.산지: 5~20mm - (충청권) 대전.세종.충남내륙, 충북: 5~20mm - (전라권) 전북북동부: 5~20mm - (경상권) 경북서부내륙: 5~20mm
| 구분 | 22일(월) | 23일(화) | 24일(수) | 25일(목) | 26일(금) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 서울/경기 | ||||||||||
| 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 29 | 19 | 29 | 19 | 29 | 19 | 29 | 19 | 29 | |
| 인천광역시 | ||||||||||
| 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 28 | 20 | 28 | 19 | 27 | 19 | 28 | 20 | 28 | |
| 강원도 | ||||||||||
| 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 17 | 22 | 17 | 23 | 17 | 24 | 18 | 25 | 18 | 25 | |
| 충청북도 | ||||||||||
| 흐림 | 소나기 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 28 | 19 | 29 | 19 | 28 | 19 | 30 | 19 | 29 | |
| 충청남도 | ||||||||||
| 흐림 | 소나기 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 19 | 27 | 18 | 28 | 18 | 29 | 19 | 28 | 20 | 28 | |
| 대전광역시 | ||||||||||
| 흐림 | 소나기 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 19 | 28 | 18 | 28 | 19 | 28 | 18 | 29 | 19 | 29 | |
| 전라북도 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 28 | 19 | 29 | 19 | 28 | 19 | 30 | 20 | 29 | |
| 전라남도 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 27 | 18 | 28 | 19 | 29 | 20 | 28 | 20 | 29 | |
| 광주광역시 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 27 | 18 | 28 | 19 | 29 | 20 | 28 | 20 | 29 | |
| 경상북도 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 19 | 25 | 18 | 26 | 18 | 28 | 19 | 29 | 19 | 29 | |
| 경상남도 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 25 | 19 | 26 | 19 | 27 | 19 | 27 | 20 | 28 | |
| 대구광역시 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 19 | 25 | 18 | 26 | 18 | 28 | 19 | 29 | 19 | 29 | |
| 울산광역시 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 18 | 24 | 18 | 25 | 19 | 26 | 19 | 27 | 19 | 26 | |
| 부산광역시 | ||||||||||
| 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 24 | 19 | 25 | 19 | 25 | 20 | 26 | 20 | 26 | |
| 제주특별자치도 | ||||||||||
| 흐림 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 21 | 26 | 20 | 26 | |
| 세종특별자시치 | ||||||||||
| 흐림 | 소나기 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |
| 19 | 28 | 18 | 28 | 19 | 28 | 18 | 29 | 19 | 29 | |

