태풍검색
![]() |
|
| 일시 | 2026년 03월 12일 09시 현재 |
| 위치 | 10.3N 138.0E |
| 중심기압 | 1002 hPa |
| 최대풍속 | 15 m/s |
| 강풍반경 | km |
| 예외반경 | 약 km |
| 진행방향 | 남남서 |
| 이동속도 | 8 km/h |
![]() |
|
| 일시 | 2026년 03월 12일 09시 현재 |
| 위치 | 10.3N 138.0E |
| 중심기압 | 1002 hPa |
| 최대풍속 | 15 m/s |
| 강풍반경 | km |
| 예외반경 | 약 km |
| 진행방향 | 남남서 |
| 이동속도 | 8 km/h |
| Copyright짤 2018 WeaatherIMC. All rights reserved. |
|---|