오늘의 기상개황
|
04월 04일 11시 발표 | 오늘(04일)
□ (종합) 오늘 제주도와 전남해안, 경상권해안 강풍, 서해남부해상과 남해상, 제주도해상, 동해상 풍랑 유의 ○ (오늘, 4일) 전국 흐리다가 낮에 서쪽 지역부터 차차 맑아짐, 강원도와 충청권, 경상권 비, 낮(12~15시)에 대부분 그치겠으나, 강원내륙.산지와 충북은 늦은 오후(15~18시)까지 이어지는 곳 있겠음, 낮(12~15시)까지 제주도산지, 오후(12~18시)까지 전북내륙과 전남동부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 ○ (내일, 5일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나, 밤부터 다시 차차 흐려짐, 늦은 밤(21~24시)에 인천.경기북서부 비 시작 ○ (모레, 6일) 전국 대부분 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 제주도 대체로 흐림, 새벽(00~06시)부터 중부지방(강원동해안 제외)과 전북, 오전(06~12시)부터 강원동해안과 그 밖의 남부지방, 제주도 비 시작, 오후(12~18시)에 대부분 그침 ○ (글피, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 전남권과 경남권, 제주도 이른 새벽에 구름많음 * 예상 강수량(4일) - (강원도) 강원영동중.남부: 5~10mm/ 강원영서, 강원영동북부: 5mm 미만 - (충청권) 대전.충남남동부, 충북: 5mm 미만 - (경상권) 울릉도.독도: 5~30mm/ 대구.경북: 5~10mm/ 부산.울산.경남: 5mm 미만 * 예상 강수량(6일) - (수도권, 5일부터) 경기남부: 5~20mm/ 서울.인천.경기북부, 서해5도: 5~10mm - (강원도) 강원내륙.산지: 5~20mm/ 강원동해안: 5mm 미만 - (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~20mm - (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm - (경상권) 부산.울산.경남, 대구.경북: 5~10mm/ 울릉도.독도: 5mm 미만 - (제주도) 제주도: 5mm 미만 |
전국지역의 날씨상태
| 구분 | 06일(월) | 07일(화) | 08일(수) | 09일(목) | 10일(금) | |||||
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 서울/경기 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 14 | 4 | 16 | 5 | 16 | 9 | 20 | 9 | 20 | |
| 인천광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 13 | 5 | 14 | 7 | 15 | 9 | 19 | 9 | 17 | |
| 강원도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 15 | 6 | 18 | 10 | 18 | 11 | 15 | 11 | 21 | |
| 충청북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 16 | 2 | 18 | 6 | 15 | 11 | 22 | 8 | 22 | |
| 충청남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 14 | 1 | 15 | 5 | 15 | 7 | 21 | 4 | 17 | |
| 대전광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 16 | 3 | 18 | 5 | 18 | 9 | 20 | 8 | 19 | |
| 전라북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 16 | 2 | 18 | 8 | 15 | 9 | 19 | 7 | 18 | |
| 전라남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 17 | 5 | 20 | 8 | 18 | 9 | 19 | 8 | 19 | |
| 광주광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 17 | 5 | 20 | 8 | 18 | 9 | 19 | 8 | 19 | |
| 경상북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 19 | 2 | 19 | 6 | 16 | 9 | 17 | 11 | 21 | |
| 경상남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 18 | 6 | 18 | 8 | 16 | 12 | 20 | 12 | 22 | |
| 대구광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 19 | 2 | 19 | 6 | 16 | 9 | 17 | 11 | 21 | |
| 울산광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 20 | 5 | 19 | 8 | 16 | 12 | 19 | 11 | 20 | |
| 부산광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 18 | 7 | 16 | 8 | 15 | 12 | 19 | 11 | 19 | |
| 제주 특별자치도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 20 | 9 | 18 | 13 | 19 | 16 | 20 | 13 | 17 | |
| 세종 특별자시치 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 16 | 3 | 18 | 5 | 18 | 9 | 20 | 8 | 19 | |

