관측자료
| 번호 | 지역명 | 관측시각 | 기온 (℃) |
습도 (%) |
풍속 (m/s) |
강수량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 마포 | 04일 16시 | 16.6 | 64 | 4.8 | 0 |
| 416 | 은평 | 04일 16시 | 17.2 | 53 | 3.3 | 0 |
| 404 | 강서 | 04일 16시 | 17.5 | 60 | 4.4 | 0 |
| 113 | 인천(공) | 04일 16시 | 11.7 | 74 | 7.9 | 0 |
| 400 | 강남 | 04일 16시 | 18.4 | 58 | 3.8 | 0 |
| 401 | 서초 | 04일 16시 | 17.8 | 53 | 3.1 | 0 |
| 402 | 강동 | 04일 16시 | 19.3 | 47 | 2.1 | 0 |
| 403 | 송파 | 04일 16시 | 18.5 | 51 | 5.3 | 0 |
| 405 | 양천 | 04일 16시 | 16.0 | 59 | 3.2 | 0 |
| 406 | 도봉 | 04일 16시 | 19.1 | 47 | 2.8 | 0 |
| 407 | 노원 | 04일 16시 | 20.4 | 42 | 2.3 | 0 |
| 408 | 청량리 | 04일 16시 | 18.7 | 51 | 4.3 | 0 |
| 409 | 중랑 | 04일 16시 | 19.0 | 47 | 3.6 | 0 |
| 412 | 서대문 | 04일 16시 | 17.4 | 57 | 2.5 | 0 |
| 413 | 성동 | 04일 16시 | 19.0 | 53 | 3.6 | 0 |
| 414 | 성북 | 04일 16시 | 16.5 | 56 | 3.3 | 0 |
| 415 | 용산 | 04일 16시 | 18.6 | 53 | 3.5 | 0 |
| 417 | 금천 | 04일 16시 | 17.7 | 53 | 2 | 0 |
| 418 | 한강 | 04일 16시 | 17.5 | 61 | 3.5 | 0 |
| 419 | 중구 | 04일 16시 | 17.2 | 60 | 3.2 | 0 |
| 420 | 북한산 | 16일 15시 | 26.0 | 32.5 | 2.4 | 0 |
| 500 | 화도 | 04일 16시 | 15.2 | 63 | 6.4 | 0 |
| 501 | 대연평도 | 04일 16시 | 11.7 | 67 | 4.1 | 0 |
| 502 | 교동 | 04일 16시 | 16.7 | 58 | 5 | 0 |
| 503 | 임진각 | 04일 16시 | 18.2 | 50 | 2.5 | 0 |
| 504 | 포천 | 04일 16시 | 19.1 | 49 | 4.6 | 0 |
| 505 | 현리 | 04일 16시 | 18.8 | 47 | 3.8 | 0 |
| 506 | 금촌 | 04일 16시 | 16.7 | 62 | 7 | 0 |
| 507 | 창수 | 04일 16시 | 18.1 | 50 | 2.3 | 0 |
| 509 | 관악 | 04일 16시 | 15.8 | 58 | 2.7 | 0 |
| 509 | 관악 | 04일 16시 | 15.8 | 58 | 2.7 | 0 |
| 510 | 영등포 | 04일 16시 | 17.5 | 56 | 2.8 | 0 |
| 511 | 부평 | 04일 16시 | 14.7 | 73 | 4.5 | 0 |
| 512 | 남동공 | 04일 16시 | 13.1 | 70 | 4.4 | 0 |
| 513 | 덕적도 | 04일 16시 | 7.1 | 77 | 11.4 | 0 |
| 514 | 대부도 | 04일 16시 | 11.3 | 75 | 5.6 | 0 |
| 515 | 우정 | 04일 16시 | 10.3 | 88 | 7.3 | 0 |
| 516 | 안성 | 04일 16시 | 16.5 | 64 | 5.2 | 0 |
| 531 | 가평 | 04일 16시 | 19.7 | 42 | 1.6 | 0 |
| 532 | 의정부 | 04일 16시 | 18.9 | 49 | 3.4 | 0 |
| 533 | 양수리 | 04일 16시 | 18.9 | 51 | 4.7 | 0 |
| 534 | 장호원 | 04일 16시 | 18.0 | 62 | 7 | 0 |
| 538 | 대광리 | 04일 16시 | 17.8 | 50 | 2.7 | 0 |
| 540 | 고양 | 04일 16시 | 19.5 | 56 | 4.7 | 0 |
| 541 | 사능 | 04일 16시 | 20.3 | 43 | 3.8 | 0 |
| 542 | 대성리 | 04일 16시 | 19.8 | 46 | 2.5 | 0 |
| 543 | 영종도 | 04일 16시 | 13.7 | 68 | 4.6 | 0 |
| 544 | 부천 | 04일 16시 | 10.0 | 79 | 5.3 | 0 |
| 545 | 안산 | 04일 16시 | 12.8 | 74 | 0.9 | 0 |
| 546 | 광주읍 | 04일 16시 | 17.5 | 58 | 3.2 | 0 |
| 547 | 양동 | 04일 16시 | 19.1 | 54 | 2.5 | 0 |
| 548 | 여주 | 04일 16시 | 18.7 | 52 | 2.1 | 0 |
| 549 | 용인 | 04일 16시 | 16.8 | 57 | 3.9 | 0 |
| 550 | 오산 | 04일 16시 | 15.2 | 65 | 3.3 | 0 |
| 551 | 평택 | 04일 16시 | 14.7 | 67 | 6.5 | 0 |
| 565 | 시흥 | 04일 16시 | 15.0 | 65 | 5.1 | 0 |
| 567 | 적성 | 04일 16시 | 18.2 | 45 | 2.7 | 0 |
| 568 | 일동 | 04일 16시 | 18.7 | 44 | 2.4 | 0 |
| 569 | 구리 | 04일 16시 | 19.8 | 41 | 3.5 | 0 |
| 570 | 양곡 | 04일 16시 | 16.7 | 60 | 3.4 | 0 |
| 571 | 남양 | 04일 16시 | 14.1 | 69 | 1.8 | 0 |
| 572 | 성남 | 04일 16시 | 18.3 | 57 | 3.2 | 0 |
| 573 | 청운 | 04일 16시 | 19.7 | 48 | 3.6 | 0 |
| 574 | 대신 | 04일 16시 | 19.7 | 49 | 3.2 | 0 |
| 575 | 이동 | 04일 16시 | 15.9 | 59 | 5.1 | 0 |
| 576 | 이사 | 04일 16시 | 17.2 | 54 | 3 | 0 |
| 577 | 장봉도 | 04일 16시 | 10.0 | 82 | 6 | 0 |
| 589 | 능곡 | 04일 16시 | 16.6 | 59 | 3.5 | 0 |
| 590 | 과천 | 04일 16시 | 19.0 | 52 | 1.6 | 0 |
| 654 | 자월도 | 04일 16시 | 9.0 | 77 | 3 | 0 |
| 655 | 소청도 | 04일 16시 | 6.0 | 79 | 5.8 | 0 |
| 656 | 볼음도 | 04일 16시 | 13.8 | 74 | 6.9 | 0 |
| 652 | 전곡 | 04일 16시 | 17.9 | 50 | 2.9 | 0 |

