대기오염단계별정보
위험등급대응방안
지하차도통제기준
글자크기
+
-
기상정보
기상특보
과거기상
영상정보
대시보드
기상특보
Special
기상특보
태풍정보
지진정보
지진정보
기상정보
지진정보
지진정보
[ 국외 지진통보 ] 2026년 09월 20일 16시 34분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 09월 17일 23시 44분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 09월 15일 21시 26분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 09월 15일 20시 49분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 09월 12일 06시 45분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 09월 09일 09시 07분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 09월 06일 12시 26분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 09월 03일 20시 28분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 09월 03일 09시 07분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 08월 31일 02시 52분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 08월 29일 10시 33분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 08월 28일 07시 47분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 08월 28일 06시 27분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 08월 27일 04시 30분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 08월 26일 16시 08분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 08월 25일 09시 44분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 08월 24일 23시 32분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 08월 24일 21시 00분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 08월 23일 22시 51분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 08월 23일 06시 46분 발표
검색
[ 국외 지진통보 ] 2026년 09월 20일 16시 34분 현재
규모
5
진원시
2026년 09월 20일 16시 28분 00분
진앙
일본 오키나와현 나하시 북북동쪽 306km 해역
참고사항
국내영향없음. 발생시각, 규모, 발생위치, 발생깊이는 일본기상청(JMA) 분석결과임.
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved.
[로그아웃]