폭염(℃) | 호우(mm) | 태풍 | 폭설(cm) |
---|---|---|---|
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() | 나들이지수 90 가벼운 옷차림이 좋아요 |
![]() | 빨래지수 80 빨래 잘 마르는 편 |
![]() | 세차지수 90 새롭게 단장해 보세요 |
![]() | 운동지수 60 따뜻한 운동복을 준비하세요 |
25일(금) | 26일(토) | 27일(일) | 28일(월) | 29일(화) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 ℃ / 18 ℃ | 9 ℃ / 18 ℃ | 8 ℃ / 19 ℃ | 10 ℃ / 23 ℃ | 12 ℃ / 24 ℃ |