한파(℃) | 호우(mm) | 태풍 | 폭설(cm) |
---|---|---|---|
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() | 나들이지수 90 외출에 적합해요 |
![]() | 빨래지수 90 밀린 빨래 하세요 |
![]() | 세차지수 90 광택도 내보세요 |
![]() | 운동지수 50 가벼운 실내운동을 즐기세요 |
02일(수) | 03일(목) | 04일(금) | 05일(토) | 06일(일) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 ℃ / 14 ℃ | 4 ℃ / 16 ℃ | 6 ℃ / 16 ℃ | 6 ℃ / 14 ℃ | 6 ℃ / 16 ℃ |