
| 날짜 | 내일 | 모레 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | |
| 날씨 | ||||||||||||||||
| 기온 | 13˚C | 12˚C | 16˚C | 19˚C | 18˚C | 15˚C | 13˚C | 12˚C | 11˚C | 10˚C | 14˚C | 18˚C | 21˚C | 20˚C | 15˚C | 13˚C |
| 강수량 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 1mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| 강수 확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 80% | 85% | 80% | 65% | 75% | 85% | 90% | 85% | 80% | 75% | 65% | 35% | 25% | 30% | 45% | 55% |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s |