
| 날짜 | 오늘 | 내일 | 모레 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | |
| 날씨 | ||||||||||||||||||
| 기온 | 26˚C | 29˚C | 28˚C | 23˚C | 21˚C | 20˚C | 20˚C | 23˚C | 27˚C | 30˚C | 28˚C | 23˚C | 21˚C | 20˚C | 19˚C | 22˚C | 26˚C | 30˚C |
| 강수량 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| 강수 확률 | 0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 70% | 80% | 85% | 85% | 70% | 65% | 55% | 60% | 80% | 85% | 90% | 90% | 80% | 60% | 45% |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |