
| 날짜 | 내일 | 모레 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | |
| 날씨 | ||||||||||||||||
| 기온 | 10˚C | 10˚C | 11˚C | 13˚C | 16˚C | 15˚C | 13˚C | 12˚C | 9˚C | 6˚C | 3˚C | 7˚C | 9˚C | 7˚C | 4˚C | 3˚C |
| 강수량 | -mm | -mm | -mm | ~1mm | -mm | -mm | -mm | ~1mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| 강수 확률 | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 20% | 30% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 80% | 85% | 85% | 75% | 55% | 65% | 85% | 90% | 80% | 70% | 60% | 40% | 30% | 35% | 50% | 55% |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s |