
| 날짜 | 오늘 | 내일 | 모레 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | |
| 날씨 | |||||||||||||||||
| 기온 | 20˚C | 18˚C | 17˚C | 19˚C | 25˚C | 29˚C | 28˚C | 22˚C | 20˚C | 19˚C | 18˚C | 19˚C | 24˚C | 29˚C | 27˚C | 22˚C | 20˚C |
| 강수량 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| 강수 확률 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 80% | 90% | 75% | 45% | 30% | 30% | 50% | 60% | 75% | 80% | 75% | 50% | 40% | 45% | 65% | 70% |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s |