
| 날짜 | 오늘 | 내일 | 모레 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | |
| 날씨 | ||||||||||||||||||
| 기온 | 35˚C | 37˚C | 37˚C | 32˚C | 28˚C | 28˚C | 26˚C | 31˚C | 35˚C | 38˚C | 37˚C | 33˚C | 29˚C | 28˚C | 26˚C | 29˚C | 33˚C | 35˚C |
| 강수량 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| 강수 확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 55% | 55% | 55% | 70% | 80% | 75% | 80% | 70% | 55% | 45% | 50% | 60% | 75% | 75% | 80% | 75% | 55% | 55% |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s |