로그인
기상정보
역별 날씨
중기예보
대기오염정보
기상청
국민재난안전포털
관측자료
AWS 관측자료
기상대 관측자료
강우집계표
적설집계표
강풍집계표
기상특보
기상특보
특보기준
태풍특보
지진정보
영상자료
레이더영상
위성영상
과거기상정보
일별과거기상
기상통계검색
header
기상특보
>
지진정보
지진정보
지진검색
선택
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 27일 23시 55분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 27일 12시 05분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 27일 08시 21분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 27일 04시 18분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 23일 14시 23분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 23일 02시 13분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 22일 17시 02분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 22일 02시 06분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 02월 19일 20시 28분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 02월 19일 08시 30분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 17일 06시 59분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 16일 01시 22분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 02월 15일 04시 16분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 14일 11시 50분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 12일 22시 59분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 11일 06시 10분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 02월 09일 10시 36분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 04일 19시 58분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 01월 31일 16시 40분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 29일 16시 53분 발표
검색
[ 국외 지진통보 ]
2026년 02월 27일 23시 55분 현재
규모
5.6
진원시
2026년 02월 27일 23시 48분 00분
진앙
일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 292km 해역
참고사항
국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임.