오늘의 기상개황
05월 30일 17시 발표 | 오늘(30일)
□ (종합) 당분간 낮 기온 올라 덥겠음, 건강관리 유의, 모레 오전부터 제주도 비 ○ (오늘, 30일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음 ○ (내일, 31일) 전국 대체로 맑음 ○ (모레, 6월 1일) 전국(제주도 제외) 대체로 흐리다가 오전부터 가끔 구름많겠고, 제주도 대체로 흐림, 오전(09~12시)부터 제주도 곳에 따라 비 ○ (글피, 6월 2일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 전라권은 오후부터, 경상권과 제주도는 밤부터 차차 맑아짐, 저녁(18~21시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 저녁(18~21시) 사이 전남남해안과 경남권해안, 경북남부동해안 곳에 따라 비 ○ (그글피, 6월 3일) 전국 가끔 구름많음 * 예상 강수량(6월 1일) - (제주도) 제주도: 10~60mm(많은 곳 80mm 이상)
□ (종합) 당분간 낮 기온 올라 덥겠음, 건강관리 유의, 모레 오전부터 제주도 비 ○ (오늘, 30일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음 ○ (내일, 31일) 전국 대체로 맑음 ○ (모레, 6월 1일) 전국(제주도 제외) 대체로 흐리다가 오전부터 가끔 구름많겠고, 제주도 대체로 흐림, 오전(09~12시)부터 제주도 곳에 따라 비 ○ (글피, 6월 2일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 전라권은 오후부터, 경상권과 제주도는 밤부터 차차 맑아짐, 저녁(18~21시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 저녁(18~21시) 사이 전남남해안과 경남권해안, 경북남부동해안 곳에 따라 비 ○ (그글피, 6월 3일) 전국 가끔 구름많음 * 예상 강수량(6월 1일) - (제주도) 제주도: 10~60mm(많은 곳 80mm 이상)
| 구분 | 01일(월) | 02일(화) | 03일(수) | 04일(목) | 05일(금) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 서울/경기 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 29 | 19 | 30 | 19 | 29 | 19 | 29 | 18 | 28 | |
| 인천광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 28 | 18 | 28 | 18 | 27 | 19 | 27 | 18 | 26 | |
| 강원도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 32 | 18 | 26 | 18 | 24 | 16 | 24 | 17 | 23 | |
| 충청북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 30 | 19 | 31 | 19 | 30 | 19 | 29 | 19 | 28 | |
| 충청남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 29 | 18 | 27 | 17 | 27 | 17 | 28 | 18 | 28 | |
| 대전광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 30 | 19 | 30 | 18 | 29 | 18 | 29 | 17 | 28 | |
| 전라북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 30 | 19 | 29 | 19 | 29 | 18 | 29 | 19 | 28 | |
| 전라남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 30 | 19 | 29 | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 28 | |
| 광주광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 30 | 19 | 29 | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 28 | |
| 경상북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 32 | 19 | 30 | 18 | 30 | 18 | 28 | 18 | 27 | |
| 경상남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 29 | 19 | 30 | 19 | 28 | 18 | 27 | 18 | 26 | |
| 대구광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 32 | 19 | 30 | 18 | 30 | 18 | 28 | 18 | 27 | |
| 울산광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 29 | 18 | 28 | 18 | 27 | 18 | 25 | 17 | 25 | |
| 부산광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 28 | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 26 | 19 | 25 | |
| 제주특별자치도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 27 | 20 | 26 | 21 | 26 | 20 | 25 | 19 | 24 | |
| 세종특별자시치 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 30 | 19 | 30 | 18 | 29 | 18 | 29 | 17 | 28 | |
