오늘의 기상개황
04월 15일 05시 발표 | 오늘(15일)
□ (종합) 내일까지 낮과 밤의 기온차 큼, 모레 충청권과 남부지방, 제주도 비 ○ (오늘, 15일) 전국 가끔 구름많겠고, 전남권과 경남권, 제주도 흐리다가 오전부터 차차 맑아짐, 오전(06~12시)까지 제주도 곳에 따라 가끔 비 ○ (내일, 16일) 전국 대체로 맑다가, 제주도 오전부터, 그 밖의 전국 오후부터 차차 흐려짐 ○ (모레, 17일) 전국 대체로 흐림, 수도권과 강원도 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐, 새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 충청권과 그 밖의 남부지방 비 ○ (글피, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림, 새벽(00~06시)까지 전북과 경북권, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비 * 예상 강수량(15일) - (제주도) 제주도: 5mm 미만 * 예상 강수량(17일) - (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 안팎 - (전라권) 광주.전남: 5~40mm/ 전북: 5~20mm - (경상권) 부산.울산.경남, 대구.경북남부: 5~20mm/ 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎 - (제주도) 제주도: 20~60mm(많은 곳 산지 80mm 이상)
□ (종합) 내일까지 낮과 밤의 기온차 큼, 모레 충청권과 남부지방, 제주도 비 ○ (오늘, 15일) 전국 가끔 구름많겠고, 전남권과 경남권, 제주도 흐리다가 오전부터 차차 맑아짐, 오전(06~12시)까지 제주도 곳에 따라 가끔 비 ○ (내일, 16일) 전국 대체로 맑다가, 제주도 오전부터, 그 밖의 전국 오후부터 차차 흐려짐 ○ (모레, 17일) 전국 대체로 흐림, 수도권과 강원도 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐, 새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 충청권과 그 밖의 남부지방 비 ○ (글피, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림, 새벽(00~06시)까지 전북과 경북권, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비 * 예상 강수량(15일) - (제주도) 제주도: 5mm 미만 * 예상 강수량(17일) - (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 안팎 - (전라권) 광주.전남: 5~40mm/ 전북: 5~20mm - (경상권) 부산.울산.경남, 대구.경북남부: 5~20mm/ 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎 - (제주도) 제주도: 20~60mm(많은 곳 산지 80mm 이상)
| 구분 | 17일(금) | 18일(토) | 19일(일) | 20일(월) | 21일(화) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 서울/경기 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 20 | 10 | 26 | 11 | 21 | 10 | 23 | 10 | 21 | |
| 인천광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 19 | 10 | 25 | 11 | 18 | 10 | 20 | 10 | 19 | |
| 강원도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 20 | 11 | 22 | 16 | 23 | 12 | 19 | 12 | 20 | |
| 충청북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 19 | 12 | 27 | 12 | 23 | 10 | 23 | 10 | 21 | |
| 충청남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 17 | 10 | 25 | 10 | 20 | 8 | 21 | 10 | 20 | |
| 대전광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 19 | 10 | 25 | 10 | 24 | 11 | 23 | 10 | 22 | |
| 전라북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 17 | 10 | 25 | 11 | 24 | 11 | 23 | 10 | 22 | |
| 전라남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 17 | 11 | 26 | 11 | 23 | 11 | 23 | 10 | 22 | |
| 광주광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 17 | 11 | 26 | 11 | 23 | 11 | 23 | 10 | 22 | |
| 경상북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 17 | 11 | 25 | 11 | 26 | 12 | 23 | 10 | 22 | |
| 경상남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 17 | 12 | 24 | 12 | 24 | 13 | 23 | 11 | 21 | |
| 대구광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 17 | 11 | 25 | 11 | 26 | 12 | 23 | 10 | 22 | |
| 울산광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 18 | 11 | 22 | 10 | 25 | 12 | 21 | 11 | 20 | |
| 부산광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 17 | 13 | 21 | 12 | 23 | 13 | 20 | 12 | 20 | |
| 제주특별자치도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 19 | 14 | 21 | 14 | 22 | 13 | 20 | 14 | 21 | |
| 세종특별자시치 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 19 | 10 | 25 | 10 | 24 | 11 | 23 | 10 | 22 | |
