header

관측자료 > 강우집계표

강우집계표

2026-02-27 강우집계표

번호 지역명 010203040506070809101112131415161718192021222324 당일
112 인천 ------------------------ -
108 서울 ------------------------ -
090 속초 --0.4--0.1------------------ 0.5
095 철원 ------------------------ -
098 동두천 ------------------------ -
099 문산 ------------------------ -
100 대관령 --0.3--0.2------------------ 0.5
101 춘천 ------------------------ -
102 백령도 ------------------------ -
105 강릉 --0.1--------------------- 0.1
106 동해 ------------------------ -
114 원주 ------------------------ -
115 울릉도 ------------------------ -
119 수원 ------------------------ -
121 영월 ------------------------ -
127 충주 ------------------------ -
129 서산 ------------------------ -
130 울진 ------------------------ -
131 청주 ------------------------ -
133 대전 ------------------------ -
135 추풍령 ------------------------ -
136 안동 ------------------------ -
137 상주 ------------------------ -
138 포항 --------1.5--0.7------------ 2.2
140 군산 --0.6--------------------- 0.6
143 대구 --------1.2--0.2------------ 1.4
146 전주 -----0.1------------------ 0.1
152 울산 --------2.8--2.3------------ 5.1
155 마산 -----1.1--3.3--1.3------------ 5.7
156 광주 --0.5--2.6------------------ 3.1
159 부산 -----1.2--4--3.3------------ 8.5
165 목포 --2.3--2.7--0.1--------------- 5.1
168 여수 -----1.5--4.1--1.1------------ 6.7
169 흑산도 --0.9--0.5--0.3-----0.1--------- 1.8
170 완도 --1--3.3--3.1--0.1------------ 7.5
184 제주 --7.7--3.3--1.9--2.2--0.8--0.8------ 16.7
185 고산 --2.4--3.2--2.2--0.3------------ 8.1
189 서귀포 --2.2--1.9--1.7--0.8------------ 6.6
192 진주 -----1.2--1.9--------------- 3.1
201 강화 ------------------------ -
202 양평 ------------------------ -
203 이천 ------------------------ -
211 인제 -----0.1------------------ 0.1
212 홍천 ------------------------ -
216 태백 --0.4--------------------- 0.4
221 제천 ------------------------ -
226 보은 ------------------------ -
232 천안 ------------------------ -
235 보령 ------------------------ -
236 부여 --0.5--------------------- 0.5
238 금산 -----0.2--0.1--------------- 0.3
243 부안 --0.5--0.5------------------ 1
244 임실 -----1.6------------------ 1.6
245 정읍 --0.3--1.2------------------ 1.5
247 남원 -----2.8--0.5--------------- 3.3
248 장수 -----1.1--0.3--0.2------------ 1.6
260 장흥 --0.6--3.4--1.4--------------- 5.4
261 해남 --0.6--3.7--1.9--------------- 6.2
262 고흥 --0.2--2.6--3.1--0.2------------ 6.1
271 봉화 --0.1--------------------- 0.1
272 영주 ------------------------ -
273 문경 ------------------------ -
277 영덕 ------------------------ -
278 의성 ------------------------ -
279 구미 --------0.1--------------- 0.1
281 영천 --------1.2--0.3------------ 1.5
284 거창 -----0.8--1.4--------------- 2.2
285 합천 -----1.3--1.3--0.1------------ 2.7
288 밀양 -----0.6--3.3--------------- 3.9
289 산청 -----2.3--1.2--------------- 3.5
294 거제 -----1.6--3.8--2.8------------ 8.2
295 남해 -----1.6--3.8--1------------ 6.4
251 고창 --0.6--2------------------ 2.6
104 북강릉 ------------------------ -
174 순천 --0.1--2.9--0.6--------------- 3.6
172 고창 --0.9--2.3------------------ 3.2
263 의령 -----1.2--2.3--------------- 3.5
258 보성 -----2.8--1.6--------------- 4.4
217 정선 ------------------------ -
257 양산 -----1--3.9--2.1------------ 7
259 강진 --0.6--3.3--1.8--------------- 5.7
255 북창원 -----1.1--3.4--1.2------------ 5.7
264 함양 -----2.6--1.2--------------- 3.8
266 광양 -----1.4--1.5--------------- 2.9
276 청송 ------------------------ -
283 경주 -----0.2--2.4--0.7------------ 3.3
252 영광 --1.8--2.2------------------ 4
253 김해 -----1--4.2--2.1------------ 7.3
254 순창 -----3.4--0.1--------------- 3.5
188 성산포 --2.2--6.9--3.9--3.1--1--0.5------ 17.6
268 진도군 --2.5--4.6--1.2--0.6--0.1--------- 9