header

관측자료 > 강우집계표

강우집계표

2026-04-17 강우집계표

번호 지역명 010203040506070809101112131415161718192021222324 당일
112 인천 ------------------------ -
108 서울 ------------------------ -
090 속초 ------------------------ -
095 철원 ------------------------ -
098 동두천 ------------------------ -
099 문산 ------------------------ -
100 대관령 ------------------------ -
101 춘천 ------------------------ -
102 백령도 ------------------------ -
105 강릉 ------------------------ -
106 동해 ------------------------ -
114 원주 ------------------------ -
115 울릉도 ------------------------ -
119 수원 ------------------------ -
121 영월 ------------------------ -
127 충주 ------------------------ -
129 서산 ------------------------ -
130 울진 ------------------------ -
131 청주 ------------------------ -
133 대전 ---------------1.10.1-0.10.1---- 1.4
135 추풍령 --------------0.10.10.30.1----0.1- 0.7
136 안동 --------------0.4110.10.1----- 2.6
137 상주 --------------0.10.20.4------- 0.7
138 포항 ------------------0.30.20.30.1-- 0.9
140 군산 ------------------------ -
143 대구 -----------0.2--0.10.4-1.20.90.60.70.51.7- 6.3
146 전주 -------------0.1---------- 0.1
152 울산 ----------------0.21.330.80.91.11.2- 8.5
155 마산 ---------0.10.2----0.60.521.12.33.23.21.4- 14.6
156 광주 -----------0.5--0.20.43.332.22.43.210.6- 16.8
159 부산 ---------------0.81.60.10.11.40.30.51.8- 6.6
165 목포 ------------0.7--0.60.80.70.80.70.1--- 4.4
168 여수 --------0.41.60.1---1.40.30.31.41.82.22.32.31.4- 15.5
169 흑산도 -----------------0.10.1----- 0.2
170 완도 -------0.10.42.61--0.41.50.93.52.92.72.82.92.92.3- 26.9
184 제주 -----0.10.210.90.5-------------- 2.7
185 고산 ----0.20.31.41.40.430.50.80.2----------- 8.2
189 서귀포 -----0.81.82.42.52.33.55.42.32.64.50.441.50.3----- 34.3
192 진주 --------0.20.21.50.1---0.20.91.12.54.45.11.81.4- 19.4
201 강화 ------------------------ -
202 양평 ------------------------ -
203 이천 ------------------------ -
211 인제 ------------------------ -
212 홍천 ------------------------ -
216 태백 ---------------0.30.2------- 0.5
221 제천 ------------------------ -
226 보은 ----------------0.8-0.20.20.1--- 1.3
232 천안 ------------------------ -
235 보령 ------------------------ -
236 부여 -----------------0.1------ 0.1
238 금산 ------------------------ -
243 부안 ------------------------ -
244 임실 ------------0.60.4--0.40.50.90.80.40.50.7- 5.2
245 정읍 ------------0.4--0.82.81.51.20.80.1--- 7.6
247 남원 -----------0.6---0.91.434.58.73.62.20.6- 25.5
248 장수 -----------10.50.5-0.2-0.20.70.40.82.11.4- 7.8
260 장흥 -------0.1-1.80.4----0.61.80.81.721.80.70.3- 12
261 해남 ---------0.20.2---0.40.52.40.60.90.20.32.20.4- 8.3
262 고흥 -------0.20.42.80.5----0.11.41.42.21.70.71.82.1- 15.3
271 봉화 --------------0.40.2-------- 0.6
272 영주 -------------0.710.5-------- 2.2
273 문경 --------------0.6-0.40.70.30.3---- 2.3
277 영덕 ------------------------ -
278 의성 ---------------0.1-0.1--0.1--- 0.3
279 구미 ----------0.10.40.1-0.10.20.1---0.10.31.2- 2.6
281 영천 ---------------0.30.21.21.51.70.70.80.2- 6.6
284 거창 ----------0.40.2-0.10.7-0.510.90.71.62.40.8- 9.3
285 합천 ---------0.50.30.70.1-0.10.40.21.20.92.72.72.31.7- 13.8
288 밀양 ----------------0.92.42.53.21.93.32.6- 16.8
289 산청 ---------0.3-0.2---0.40.20.60.92.211.51- 8.3
294 거제 --------0.3-----0.41.20.71.32.10.91.42.51- 11.8
295 남해 --------0.420.1---0.90.60.13.83.26.45.13.64.4- 30.6
251 고창 ------------0.1--0.50.92.33.71.50.2--- 9.2
104 북강릉 ------------------------ -
174 순천 ---------0.10.70.3----0.42.21.61.91.631.2- 13
172 고창 ---------------0.32.75.13.710.20.1-- 13.1
263 의령 ----------------0.41.41.42.53.23.52.3- 14.7
258 보성 ---------1.10.9----0.21.61.43.53.31.32.12.1- 17.5
217 정선 ------------------------ -
257 양산 ----------------0.70.60.30.81.331.8- 8.5
259 강진 ---------0.31.3----0.71.41.11.21.22.11.72.6- 13.6
255 북창원 ----------------0.40.71.52.53.53.42.1- 14.1
264 함양 ----------0.20.2---0.10.31.10.93.11.62.41.4- 11.3
266 광양 ---------0.40.40.1---0.30.31.22.531.50.30.5- 10.5
276 청송 ------------------------ -
283 경주 -----------------0.30.20.50.30.10.8- 2.2
252 영광 ------------0.2-0.10.91.22.22.10.90.1-0.1- 7.8
253 김해 ----------------0.20.5112.61.82.7- 9.8
254 순창 ------------0.30.40.31.12.53.466.53.42.41.8- 28.1
188 성산포 -----0.21.24.94.20.70.82.74.80.9-0.20.20.20.30.10.10.40.2- 22.1
268 진도군 --------0.1----0.50.31.60.90.30.6----- 4.3