날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 24℃ | 22℃ | 21℃ | 24℃ | 29℃ | 32℃ | 31℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 21/32℃ | 23/25℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 63% | 64% | 62% | 64% | 64% | 65% | 76% | 65% |
습도 | 60% | 65% | 80% | 80% | 55% | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 85% | 90% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 7m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 29℃ | 27℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 20/30℃ | 20/25℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 60% | 30% | 61% | 64% | 62% | 62% | 61% | 61% | 64% | 62% |
습도 | 75% | 80% | 85% | 85% | 70% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 95% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 8m/s | 9m/s | 9m/s | 8m/s | 6m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 27℃ | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 23/31℃ | 23/28℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% |
습도 | 65% | 55% | 60% | 55% | 45% | 45% | 60% | 65% | 75% | 75% | 85% | 80% | 70% | 75% | 80% | 75% | 80% | 85% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 8m/s | 5m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 26℃ | 31℃ | 32℃ | 30℃ | 27℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 27℃ | 29℃ | 28℃ | 27℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 23/34℃ | 24/31℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 64% |
습도 | 60% | 55% | 55% | 55% | 45% | 40% | 45% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | 65% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 25℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 25℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 21/29℃ | 21/27℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% |
습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% | 55% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 75% | 70% | 65% | 75% | 75% | 75% | 85% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 20/30℃ | 21/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 72% | 71% | 60% |
습도 | 90% | 100% | 100% | 95% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% | 95% | 90% | 95% | 95% | 95% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 7m/s | 10m/s | 8m/s | 8m/s | 9m/s | 9m/s | 9m/s | 8m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 23℃ | 28℃ | 30℃ | 28℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 20/31℃ | 22/27℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 64% | 64% | 75% |
습도 | 95% | 95% | 95% | 90% | 75% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 85% | 80% | 85% | 85% | 90% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 6m/s | 9m/s | 8m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 21/29℃ | 22/27℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% |
습도 | 95% | 95% | 100% | 95% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 85% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 |
기온 | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 24℃ | 26℃ | 25℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 21/28℃ | 22/27℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% |
습도 | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 90% | 95% | 95% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 |
기온 | 25℃ | 23℃ | 23℃ | 27℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 28℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 27℃ | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 23/33℃ | 23/30℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% |
습도 | 70% | 75% | 80% | 65% | 50% | 45% | 55% | 70% | 80% | 85% | 85% | 75% | 65% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 24℃ | 22℃ | 21℃ | 24℃ | 29℃ | 32℃ | 31℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 21/32℃ | 23/25℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 63% | 64% | 62% | 64% | 64% | 65% | 76% | 65% |
습도 | 60% | 65% | 80% | 80% | 55% | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 85% | 90% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 7m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 19/25℃ | 21/25℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% |
습도 | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 90% | 90% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 |
기온 | 24℃ | 22℃ | 21℃ | 24℃ | 29℃ | 32℃ | 31℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 21/32℃ | 23/25℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 63% | 64% | 62% | 64% | 64% | 65% | 76% | 65% |
습도 | 60% | 65% | 80% | 80% | 55% | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 85% | 90% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 7m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s |
날짜 | 오늘(06월 18일) | 내일(06월 19일) | 모레(06월 20일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
