| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 17℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 13℃ | 17℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/18℃ | 5/18℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 70% | 85% | 90% | 95% | 90% | 65% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 45% | 50% | 65% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | 12℃ | 15℃ | 14℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/16℃ | 5/15℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 75% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 75% | 80% | 80% | 90% | 95% | 90% | 65% | 60% | 60% | 70% | 75% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/14℃ | 9/14℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| 습도 | 60% | 65% | 80% | 90% | 90% | 80% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 65% | 65% | 65% | 70% | 65% | 65% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 |
| 기온 | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 15℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/16℃ | 7/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| 습도 | 55% | 65% | 85% | 90% | 90% | 80% | 70% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 55% | 55% | 55% | 65% | 55% | 45% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 |
| 기온 | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 12/14℃ | 10/13℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| 습도 | 55% | 65% | 85% | 95% | 95% | 85% | 80% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 65% | 60% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 9℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ | 11℃ | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/14℃ | 4/13℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% |
| 습도 | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 65% | 55% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 11℃ | 13℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 12/15℃ | 4/15℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 90% | 95% | 90% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 90% | 70% | 55% | 55% | 75% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 11℃ | 13℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 12/15℃ | 6/15℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 30% | 30% | 20% | 0% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 100% | 90% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 70% | 55% | 55% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 8m/s | 8m/s | 6m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 |
| 기온 | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 19℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 14℃ | 17℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 14/20℃ | 7/18℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 80% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% |
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 95% | 85% | 70% | 65% | 80% | 85% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | 55% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 6m/s | 7m/s | 9m/s | 4m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 |
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 12/19℃ | 7/19℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| 습도 | 60% | 90% | 90% | 95% | 90% | 70% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 75% | 50% | 45% | 55% | 75% | 75% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 3m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 17℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 13℃ | 17℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/18℃ | 5/18℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 70% | 85% | 90% | 95% | 90% | 65% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 45% | 50% | 65% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 16℃ | 18℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 15℃ | 16℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 13/19℃ | 8/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 70% | 70% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 90% | 95% | 90% | 70% | 65% | 75% | 80% | 85% | 85% | 75% | 50% | 50% | 60% | 75% | 75% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 4m/s | 7m/s | 10m/s | 6m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 17℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 13℃ | 17℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/18℃ | 5/18℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 70% | 85% | 90% | 95% | 90% | 65% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 45% | 50% | 65% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 |
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 16℃ | 18℃ | 19℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 16℃ | 17℃ | 16℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 12/20℃ | 8/18℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
30% | 70% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| 습도 | 80% | 90% | 95% | 95% | 90% | 70% | 60% | 75% | 80% | 75% | 80% | 70% | 55% | 55% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 4m/s | 6m/s | 8m/s | 9m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 16℃ | 17℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 12/19℃ | 8/18℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 70% | 70% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| 습도 | 80% | 95% | 95% | 95% | 90% | 75% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 70% | 50% | 45% | 60% | 70% | 75% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 4m/s | 6m/s | 8m/s | 8m/s | 5m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 13/15℃ | 8/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
70% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 80% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 65% | 65% | 65% | 65% | 50% | 60% |
