대기오염단계별정보
위험등급대응방안
글자크기
+
-
기상정보
기상특보
영상정보
과거기상
공지사항
기상특보
기상특보
태풍정보
지진정보
지진정보
기상정보
지진정보
지진정보
[ 국내 지진통보 ] 2026년 01월 23일 01시 51분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 22일 22시 04분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 22일 15시 59분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 22일 02시 01분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 01월 21일 02시 13분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 19일 22시 35분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 16일 12시 46분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 15일 14시 57분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 13일 16시 44분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 13일 02시 06분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 01월 12일 16시 53분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 12일 09시 58분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 11일 13시 21분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 11일 00시 16분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 01월 07일 17시 27분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 07일 12시 21분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 06일 10시 25분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 01월 03일 14시 31분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 02일 23시 16분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 01월 01일 11시 14분 발표
검색
[ 국내 지진통보 ] 2026년 01월 23일 01시 51분 현재
규모
2
진원시
2026년 01월 23일 01시 48분 21분
진앙
경북 영덕군 동쪽 77km 해역
참고사항
지진피해 없을 것으로 예상됨
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved.
[관리자]