한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
---|---|---|---|
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() | 나들이지수 80 나들이 즐길만 해요 |
![]() | 빨래지수 70 얇은 옷 잘 말라요 |
![]() | 세차지수 90 새롭게 단장해 보세요 |
![]() | 운동지수 60 따뜻한 운동복을 준비하세요 |
29일(수) | 30일(목) | 31일(금) | 01일(토) | 02일(일) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 ℃ / 19 ℃ | 7 ℃ / 20 ℃ | 8 ℃ / 23 ℃ | 11 ℃ / 23 ℃ | 10 ℃ / 23 ℃ |