한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
---|---|---|---|
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() | 나들이지수 80 나들이 괜찮아요 |
![]() | 빨래지수 70 마르는데 지장 없어요 |
![]() | 세차지수 90 세차할 좋은 기회입니다 |
![]() | 운동지수 70 수분공급 충분히 |
26일(화) | 27일(수) | 28일(목) | 29일(금) | 30일(토) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 ℃ / 23 ℃ | 20 ℃ / 25 ℃ | 20 ℃ / 26 ℃ | 17 ℃ / 25 ℃ | 15 ℃ / 24 ℃ |