시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ | -1℃ | 2℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/3℃ | -7/2℃ | -7/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 55% | 60% | 50% | 50% | 50% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 65% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 2℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -2℃ | 2℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/2℃ | -7/2℃ | -8/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 55% | 55% | 50% | 50% | 45% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 65% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 2℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -2℃ | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -7℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/2℃ | -7/2℃ | -7/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 55% | 60% | 50% | 50% | 50% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 60% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | -1℃ | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -2℃ | 1℃ | -2℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -7℃ | -6℃ | 0℃ | 4℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/2℃ | -7/1℃ | -7/4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 55% | 55% | 50% | 55% | 50% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 60% | 45% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ | -1℃ | 2℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/3℃ | -7/2℃ | -7/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 55% | 60% | 50% | 50% | 50% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 65% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 3℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ | -2℃ | 2℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -7℃ | -5℃ | 1℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/3℃ | -7/2℃ | -7/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 55% | 60% | 50% | 50% | 50% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 60% | 45% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 2℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -2℃ | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -7℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/2℃ | -7/2℃ | -7/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 55% | 60% | 50% | 50% | 50% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 60% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 3℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -2℃ | 2℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/3℃ | -7/2℃ | -7/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 55% | 60% | 50% | 50% | 50% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | 75% | 65% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 7m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 2℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -7℃ | -7℃ | -2℃ | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/2℃ | -8/2℃ | -8/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 50% | 55% | 50% | 50% | 50% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 60% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 2℃ | 0℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -2℃ | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -7℃ | -6℃ | 1℃ | 4℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/2℃ | -7/2℃ | -8/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 40% | 55% | 55% | 50% | 50% | 45% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 65% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | -1℃ | 2℃ | -1℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ | -7℃ | -7℃ | -2℃ | 1℃ | -1℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -8℃ | -7℃ | 0℃ | 4℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/2℃ | -8/2℃ | -9/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 55% | 50% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 65% | 40% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 1℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -7℃ | -7℃ | -2℃ | 2℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -7℃ | 1℃ | 4℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/1℃ | -8/2℃ | -8/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 30% | 35% | 55% | 55% | 50% | 50% | 45% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 65% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 1℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -7℃ | -7℃ | -2℃ | 2℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -7℃ | 1℃ | 4℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/1℃ | -8/2℃ | -8/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 30% | 35% | 55% | 55% | 50% | 50% | 45% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 65% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 3℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -2℃ | 2℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/3℃ | -8/2℃ | -8/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 35% | 40% | 55% | 55% | 50% | 50% | 45% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 70% | 75% | 70% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 7m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 0℃ | 2℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -2℃ | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -7℃ | -6℃ | 1℃ | 4℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/2℃ | -7/2℃ | -8/5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 30% | 40% | 50% | 55% | 50% | 50% | 45% | 30% | 30% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 65% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 7m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(11월 20일) | 내일(11월 21일) | 모레(11월 22일) | ||||||||||||||||||
