시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/23℃ | 8/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 70% | 40% | 35% | 50% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/22℃ | 8/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/22℃ | 8/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 85% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 17℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/22℃ | 8/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 85% | 80% | 50% | 40% | 45% | 60% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/23℃ | 8/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 70% | 40% | 35% | 50% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/22℃ | 8/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 70% | 40% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | 85% | 75% | 45% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/22℃ | 8/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 85% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/23℃ | 8/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 40% | 50% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/23℃ | 8/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 70% | 40% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 45% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 8℃ | 17℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/22℃ | 8/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 85% | 55% | 40% | 45% | 65% | 70% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 17℃ | 21℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/22℃ | 7/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 45% | 75% | 80% | 85% | 85% | 80% | 50% | 35% | 45% | 65% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 6/22℃ | 7/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 85% | 50% | 35% | 45% | 65% | 70% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 6/22℃ | 7/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 85% | 50% | 35% | 45% | 65% | 70% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/23℃ | 8/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 50% | 70% | 75% | 85% | 90% | 85% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 6/22℃ | 7/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 45% | 65% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 6℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 6/23℃ | 6/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 45% | 60% | 70% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 05일) | 내일(10월 06일) | 모레(10월 07일) | |||||||||||||||
