시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/21℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 55% | 30% | 30% | 45% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | 75% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 30% | 45% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 50% | 35% | 30% | 45% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 19℃ | 18℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 30% | 45% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/21℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 55% | 30% | 30% | 45% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | 75% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 9/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | |||||||
| 습도 | 50% | 30% | 30% | 45% | 65% | 70% | 80% | 85% | 80% | 60% | 55% | 75% | 85% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 50% | 35% | 30% | 45% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/21℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 50% | 35% | 30% | 45% | 65% | 70% | 75% | 85% | 80% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 50% | 30% | 30% | 45% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 60% | 60% | 75% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 50% | 35% | 30% | 45% | 70% | 70% | 75% | 80% | 75% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 10℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
5/20℃ | 7/20℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 60% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 30% | 45% | 65% | 75% | 80% | 85% | 75% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 7/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 30% | 45% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 95% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 7/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 30% | 45% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 95% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/21℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 50% | 35% | 30% | 45% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | 80% | 90% | 90% | 95% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/20℃ | 7/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 60% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 50% | 30% | 30% | 45% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 65% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 21℃ | 18℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 19℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
5/21℃ | 7/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 60% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 50% | 30% | 30% | 45% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | 80% | 95% | 95% | 95% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 비 | 비 | 구름많음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/21℃ | 8/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 60% | 60% | 20% | |||||||
| 습도 | 55% | 30% | 30% | 45% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | 75% | 90% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
