시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 14℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 10/16℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 55% | 35% | 60% | 90% | 95% | 100% | 90% | 60% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 15℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 10/17℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 80% | 50% | 35% | 60% | 90% | 100% | 100% | 90% | 55% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 14℃ | 17℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 10/16℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 85% | 80% | 45% | 30% | 55% | 90% | 95% | 100% | 85% | 55% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 14℃ | 17℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 10/16℃ | 6/18℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 45% | 35% | 60% | 90% | 95% | 95% | 85% | 55% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 14℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 10/16℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 55% | 35% | 60% | 90% | 95% | 100% | 90% | 60% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 14℃ | 17℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 10/15℃ | 6/18℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 50% | 35% | 55% | 90% | 90% | 100% | 90% | 60% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 14℃ | 17℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 10/16℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 85% | 80% | 45% | 30% | 55% | 90% | 95% | 100% | 85% | 55% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 15℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 10/17℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% | 90% | 85% | 50% | 35% | 60% | 90% | 100% | 100% | 90% | 60% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 14℃ | 17℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 9/15℃ | 5/18℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 85% | 45% | 30% | 60% | 90% | 100% | 100% | 85% | 55% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 15℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | 10/17℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 45% | 35% | 65% | 90% | 95% | 95% | 85% | 55% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 14℃ | 17℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | 10/17℃ | 5/18℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 80% | 80% | 80% | 90% | 95% | 90% | 70% | 35% | 35% | 55% | 90% | 80% | 90% | 80% | 50% | 65% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 15℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | 10/17℃ | 5/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 55% | 35% | 65% | 90% | 100% | 100% | 90% | 55% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 15℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | 10/17℃ | 5/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 55% | 35% | 65% | 90% | 100% | 100% | 90% | 55% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 15℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | 10/17℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 90% | 95% | 100% | 95% | 90% | 80% | 50% | 35% | 60% | 90% | 100% | 100% | 95% | 55% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 15℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | 10/17℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 75% | 45% | 35% | 65% | 90% | 95% | 100% | 85% | 50% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 15℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | 9/17℃ | 5/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 90% | 100% | 100% | 95% | 90% | 80% | 40% | 35% | 70% | 95% | 100% | 100% | 95% | 55% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 14℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | 10/16℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 55% | 35% | 60% | 90% | 95% | 100% | 90% | 60% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 09일) | 내일(04월 10일) | 모레(04월 11일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
