시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 22℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 13/23℃ | 10/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 60% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 65% | 75% | 80% | 80% | 85% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 7m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 13/23℃ | 9/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 65% | 60% | 75% | 90% | 95% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 65% | 80% | 80% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 7m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 10℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 13/23℃ | 9/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 60% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 7m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 9℃ | 11℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 13/23℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 60% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 75% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 7m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 22℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 13/23℃ | 10/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 60% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 65% | 75% | 80% | 80% | 85% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 7m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 22℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 13/23℃ | 10/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 55% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 65% | 75% | 80% | 80% | 85% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 7m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 10℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 13/23℃ | 9/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 60% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 7m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 15℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 13/23℃ | 10/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 60% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 75% | 60% | 65% | 80% | 80% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 7m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 10℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 13/23℃ | 9/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 65% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 50% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 7m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 9℃ | 11℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 13/23℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 65% | 80% | 85% | 95% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 65% | 80% | 85% | 85% | 90% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | 20℃ | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 12/22℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 0% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 60% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 95% | 75% | 55% | 65% | 75% | 85% | 85% | 90% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 12/23℃ | 9/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 65% | 75% | 90% | 95% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 65% | 80% | 85% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 12/23℃ | 9/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 65% | 75% | 90% | 95% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 65% | 80% | 85% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 13/23℃ | 10/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 60% | 65% | 75% | 90% | 95% | 95% | 100% | 95% | 75% | 60% | 65% | 80% | 85% | 80% | 85% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 13/23℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 65% | 80% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 75% | 60% | 65% | 80% | 80% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 15일) | 내일(10월 16일) | 모레(10월 17일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
