시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 7℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 4/22℃ | 11/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 80% | 90% | 85% | 65% | 60% | 70% | 80% | 80% | 85% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 15℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 3/21℃ | 10/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 80% | 90% | 85% | 60% | 55% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 15℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 4/21℃ | 11/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 80% | 90% | 85% | 65% | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 3℃ | 5℃ | 15℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 3/21℃ | 10/20℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 85% | 90% | 85% | 60% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 70% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 7℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 4/22℃ | 11/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 80% | 90% | 85% | 65% | 60% | 70% | 80% | 80% | 85% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 4/21℃ | 11/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 80% | 85% | 85% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 90% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 15℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 4/21℃ | 11/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 80% | 90% | 85% | 65% | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 15℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 4/21℃ | 11/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 80% | 85% | 80% | 65% | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 75% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 4/21℃ | 11/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 80% | 85% | 85% | 60% | 55% | 70% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 70% | 65% | 75% | 85% | 85% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 3℃ | 5℃ | 15℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 3/21℃ | 10/20℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 85% | 90% | 85% | 65% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 70% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 15℃ | 21℃ | 18℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 3/21℃ | 9/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 85% | 90% | 85% | 60% | 55% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 5℃ | 5℃ | 3℃ | 5℃ | 15℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 3/21℃ | 10/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 80% | 90% | 85% | 60% | 55% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 5℃ | 5℃ | 3℃ | 5℃ | 15℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 3/21℃ | 10/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 80% | 90% | 85% | 60% | 55% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ | 15℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 4/21℃ | 11/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 80% | 85% | 85% | 60% | 55% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 75% | 65% | 75% | 90% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 15℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 3/21℃ | 10/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 80% | 90% | 85% | 60% | 55% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 22일) | 내일(10월 23일) | 모레(10월 24일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 15℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 17℃ | 21℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 3/21℃ | 10/21℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 70% | 75% | 85% | 80% | 60% | 55% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 70% | 65% | 75% | 90% | 90% | 90% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
