시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 10/25℃ | 11/25℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 90% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 10/24℃ | 10/25℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 10/24℃ | 10/25℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 9/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 10/25℃ | 11/25℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 90% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 20℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 10/24℃ | 11/25℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 50% | 40% | 45% | 75% | 85% | 90% | 90% | 80% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 10/24℃ | 10/25℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 10/25℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 95% | 90% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 10/24℃ | 10/25℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 80% | 50% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 80% | 50% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 9/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 55% | 40% | 55% | 80% | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 55% | 40% | 55% | 80% | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 10/25℃ | 10/25℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 75% | 80% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 95% | 95% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 22℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/24℃ | 10/25℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 75% | 80% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 80% | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
