시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 18℃ | 25℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 20℃ | 17℃ | 16℃ | 20℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 13/30℃ | 15/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 95% | 95% | 75% | 50% | 35% | 35% | 55% | 65% | 70% | 80% | 70% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 17℃ | 25℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 19℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 14/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 95% | 95% | 75% | 50% | 35% | 35% | 55% | 65% | 75% | 80% | 70% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 18℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 19℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 15/30℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 75% | 45% | 35% | 35% | 55% | 65% | 70% | 80% | 65% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 18℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | 22℃ | 19℃ | 18℃ | 15℃ | 19℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 14/30℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 50% | 75% | 85% | 90% | 95% | 75% | 45% | 35% | 35% | 55% | 65% | 70% | 80% | 70% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 18℃ | 25℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 20℃ | 17℃ | 16℃ | 20℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 13/30℃ | 15/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 95% | 95% | 75% | 50% | 35% | 35% | 55% | 65% | 70% | 80% | 70% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 19℃ | 26℃ | 29℃ | 28℃ | 23℃ | 20℃ | 17℃ | 16℃ | 20℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 16/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 75% | 45% | 30% | 35% | 55% | 65% | 70% | 80% | 65% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 18℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 19℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 15/30℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 75% | 45% | 35% | 35% | 55% | 65% | 70% | 80% | 65% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 18℃ | 25℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 19℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 15/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 90% | 95% | 95% | 75% | 50% | 35% | 35% | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 19℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 20℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 15/30℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 90% | 90% | 95% | 75% | 45% | 30% | 35% | 55% | 65% | 70% | 80% | 65% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 17℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 19℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 14/30℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 75% | 50% | 35% | 35% | 55% | 65% | 70% | 80% | 70% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 17℃ | 25℃ | 28℃ | 28℃ | 22℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 18℃ | 25℃ | 27℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/29℃ | 14/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 50% | 70% | 85% | 90% | 95% | 75% | 45% | 35% | 35% | 55% | 65% | 75% | 85% | 70% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 17℃ | 25℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 18℃ | 25℃ | 27℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 14/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 95% | 95% | 75% | 50% | 35% | 35% | 55% | 70% | 75% | 80% | 70% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 17℃ | 25℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 18℃ | 25℃ | 27℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 14/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 95% | 95% | 75% | 50% | 35% | 35% | 55% | 70% | 75% | 80% | 70% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 17℃ | 25℃ | 29℃ | 29℃ | 22℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 19℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 13/30℃ | 14/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 90% | 95% | 95% | 80% | 50% | 35% | 35% | 55% | 70% | 75% | 85% | 70% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 17℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 18℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 14/30℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 75% | 50% | 35% | 35% | 55% | 70% | 75% | 85% | 70% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 17℃ | 25℃ | 29℃ | 29℃ | 22℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 18℃ | 25℃ | 27℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 13/30℃ | 14/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 75% | 90% | 90% | 95% | 75% | 50% | 35% | 35% | 60% | 70% | 80% | 85% | 70% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 13일) | 내일(05월 14일) | 모레(05월 15일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 18℃ | 25℃ | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 20℃ | 17℃ | 16℃ | 20℃ | 25℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 13/30℃ | 15/29℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
