시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
10/22℃ | 7/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 30% | 35% | 45% | 55% | 60% | 70% | 70% | 60% | 40% | 35% | 40% | 55% | 65% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 35% | 45% | 60% | 65% | 70% | 70% | 65% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 30% | 35% | 40% | 55% | 60% | 70% | 70% | 60% | 40% | 35% | 40% | 55% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/21℃ | 6/21℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 35% | 45% | 60% | 65% | 75% | 75% | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
10/22℃ | 7/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 30% | 35% | 45% | 55% | 60% | 70% | 70% | 60% | 40% | 35% | 40% | 55% | 65% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
10/22℃ | 8/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 50% | 30% | 35% | 40% | 55% | 60% | 70% | 70% | 60% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 30% | 35% | 40% | 55% | 60% | 70% | 70% | 60% | 40% | 35% | 40% | 55% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
10/22℃ | 7/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 35% | 45% | 55% | 60% | 70% | 70% | 60% | 40% | 35% | 40% | 55% | 65% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
10/22℃ | 7/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 50% | 30% | 35% | 40% | 55% | 60% | 70% | 70% | 60% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 35% | 35% | 45% | 60% | 65% | 75% | 75% | 65% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 35% | 45% | 60% | 65% | 75% | 70% | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 7/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 35% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 70% | 65% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 7/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 35% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 70% | 65% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | 70% | 60% | 40% | 35% | 40% | 55% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 35% | 35% | 40% | 55% | 65% | 75% | 70% | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 5/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 30% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | 65% | 60% | 40% | 35% | 40% | 55% | 65% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
10/22℃ | 7/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 55% | 30% | 35% | 45% | 55% | 60% | 70% | 70% | 60% | 40% | 35% | 40% | 55% | 65% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
