시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 12℃ | 15℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 7℃ | 16℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/16℃ | 1/16℃ | 5/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 60% | 60% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | 45% | 60% | 70% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 15℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/16℃ | 1/16℃ | 4/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 60% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | 45% | 60% | 70% | 80% | 85% | 80% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 15℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 1/16℃ | 3/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 40% | 35% | 45% | 60% | 65% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 12℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | 4℃ | 11℃ | 15℃ | 13℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 14℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 1/15℃ | 2/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 60% | 65% | 60% | 65% | 60% | 40% | 35% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 12℃ | 15℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 7℃ | 16℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/16℃ | 1/16℃ | 5/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 60% | 60% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | 45% | 60% | 70% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 3℃ | 4℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 8℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 7℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 2/16℃ | 4/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 40% | 35% | 45% | 60% | 70% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 15℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 1/16℃ | 3/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 40% | 35% | 45% | 60% | 65% | 80% | 85% | 80% | 60% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 3℃ | 5℃ | 12℃ | 16℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 7℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/16℃ | 2/17℃ | 5/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 60% | 60% | 65% | 60% | 60% | 40% | 35% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 80% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 8℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ | 15℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 1/16℃ | 4/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 40% | 35% | 45% | 60% | 70% | 75% | 85% | 80% | 60% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 14℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 1/16℃ | 3/18℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 60% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 11℃ | 15℃ | 13℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 14℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 1/16℃ | 2/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 40% | 35% | 50% | 60% | 75% | 85% | 90% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 14℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 0/16℃ | 3/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 60% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | 45% | 60% | 70% | 80% | 85% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 14℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 0/16℃ | 3/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 60% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | 45% | 60% | 70% | 80% | 85% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 8℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ | 15℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/16℃ | 1/16℃ | 4/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 60% | 65% | 65% | 60% | 60% | 40% | 35% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 80% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 7℃ | 5℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ | 14℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/16℃ | 1/16℃ | 2/18℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 55% | 65% | 60% | 65% | 60% | 40% | 35% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 80% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 15℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 0℃ | 3℃ | 11℃ | 16℃ | 14℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 14℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/16℃ | 0/16℃ | 3/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 45% | 60% | 65% | 60% | 60% | 60% | 40% | 35% | 50% | 60% | 65% | 75% | 85% | 80% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 21일) | 내일(10월 22일) | 모레(10월 23일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
