시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 21℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/24℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 45% | 40% | 45% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 19℃ | 23℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/24℃ | 9/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 50% | 40% | 50% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 55% | 45% | 50% | 75% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/24℃ | 10/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 45% | 40% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 50% | 75% | 85% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 18℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/23℃ | 9/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 50% | 40% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 85% | 85% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 21℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/24℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 45% | 40% | 45% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/24℃ | 10/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 45% | 35% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 50% | 40% | 45% | 70% | 85% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/24℃ | 10/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 45% | 40% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 50% | 75% | 85% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/25℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 50% | 40% | 50% | 75% | 80% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 50% | 75% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/25℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 45% | 40% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 50% | 40% | 50% | 70% | 85% | 85% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 18℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/23℃ | 9/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 50% | 40% | 50% | 75% | 80% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 18℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/24℃ | 9/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 45% | 45% | 55% | 75% | 80% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 80% | 85% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 18℃ | 23℃ | 22℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 23℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/24℃ | 9/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 50% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 45% | 50% | 75% | 85% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 18℃ | 23℃ | 22℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 23℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/24℃ | 9/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 50% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 45% | 50% | 75% | 85% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/24℃ | 9/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 50% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 40% | 50% | 75% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 18℃ | 23℃ | 22℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 23℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/24℃ | 8/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 45% | 40% | 50% | 75% | 80% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 18℃ | 23℃ | 22℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 23℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/24℃ | 8/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 75% | 45% | 40% | 50% | 80% | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 40% | 55% | 75% | 85% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 21℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/24℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 45% | 40% | 45% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 90% | 90% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 08일) | 내일(10월 09일) | 모레(10월 10일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
