시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 21℃ | 24℃ | 21℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 18℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 13/24℃ | 13/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 50% | 65% | 65% | 80% | 95% | 90% | 90% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 12/23℃ | 12/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 80% | 80% | 85% | 75% | 55% | 65% | 70% | 80% | 95% | 95% | 95% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 12/23℃ | 12/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 55% | 65% | 70% | 80% | 95% | 90% | 90% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 12/23℃ | 11/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 55% | 65% | 70% | 80% | 95% | 95% | 95% | 90% | 70% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 21℃ | 24℃ | 21℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 18℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 13/24℃ | 13/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 50% | 65% | 65% | 80% | 95% | 90% | 90% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 18℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 13/23℃ | 13/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 50% | 65% | 70% | 75% | 95% | 90% | 90% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 12/23℃ | 12/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 55% | 65% | 70% | 80% | 95% | 90% | 90% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 18℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 13/24℃ | 12/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 55% | 65% | 75% | 80% | 95% | 90% | 90% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 18℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 13/24℃ | 12/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 50% | 65% | 70% | 80% | 95% | 95% | 95% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 11/23℃ | 11/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 80% | 75% | 85% | 75% | 55% | 65% | 70% | 80% | 95% | 90% | 95% | 90% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 11/23℃ | 11/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 65% | 75% | 75% | 85% | 75% | 55% | 65% | 70% | 80% | 95% | 95% | 95% | 90% | 70% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | |||
| 기온 | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 11/23℃ | 12/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 80% | 80% | 85% | 80% | 55% | 65% | 75% | 80% | 95% | 95% | 95% | 90% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | |||
| 기온 | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 11/23℃ | 12/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 80% | 80% | 85% | 80% | 55% | 65% | 75% | 80% | 95% | 95% | 95% | 90% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 18℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 12/23℃ | 12/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 80% | 80% | 85% | 75% | 55% | 70% | 75% | 80% | 95% | 90% | 90% | 85% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 11/23℃ | 11/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 65% | 75% | 75% | 85% | 75% | 55% | 60% | 70% | 80% | 95% | 95% | 95% | 90% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 20℃ | 22℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 11/23℃ | 11/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 30% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 90% | 90% | 90% | 65% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 03일) | 내일(10월 04일) | 모레(10월 05일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
