시간별예보
기상정보시간별예보
동네예보
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -7℃ | 1℃ | 4℃ | 1℃ | -2℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -8℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -9/4℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 60% | 75% | 90% | 90% | 85% | 50% | 45% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 45% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 1℃ | -1℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -1℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -10℃ | -3℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -12/4℃ | -12/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 65% | 75% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 60% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 55% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -9℃ | -8℃ | 0℃ | 4℃ | 1℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -9/5℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 30% | 40% | 60% | 75% | 90% | 90% | 85% | 50% | 45% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 50% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -1℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -3℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -9/4℃ | -10/1℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 60% | 70% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 60% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 50% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -7℃ | 1℃ | 4℃ | 1℃ | -2℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -8℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -9/4℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 60% | 75% | 90% | 90% | 85% | 50% | 45% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 45% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -1℃ | -3℃ | -6℃ | -7℃ | -8℃ | -7℃ | 1℃ | 4℃ | 1℃ | -2℃ | -4℃ | -6℃ | -7℃ | -8℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -8/4℃ | -9/1℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 55% | 70% | 85% | 85% | 80% | 50% | 45% | 70% | 70% | 65% | 70% | 70% | 75% | 45% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -9℃ | -8℃ | 0℃ | 4℃ | 1℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -9/5℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 30% | 40% | 60% | 75% | 90% | 90% | 85% | 50% | 45% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 50% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -7℃ | 0℃ | 4℃ | 1℃ | -2℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -8℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/2℃ | -9/5℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 60% | 75% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 50% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -8℃ | 1℃ | 4℃ | 1℃ | -2℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -2℃ | 2℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -9/4℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 30% | 45% | 55% | 75% | 90% | 90% | 80% | 50% | 45% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 45% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 1℃ | -1℃ | -5℃ | -8℃ | -9℃ | -10℃ | -10℃ | -2℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -11℃ | -3℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -12/4℃ | -12/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 65% | 75% | 85% | 90% | 90% | 60% | 45% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -10℃ | -1℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -3℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -10/3℃ | -11/1℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 30% | 40% | 55% | 70% | 85% | 85% | 85% | 55% | 45% | 55% | 65% | 65% | 70% | 80% | 85% | 50% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -1℃ | -5℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -10℃ | -2℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -6℃ | -7℃ | -9℃ | -11℃ | -4℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -12/4℃ | -12/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 60% | 75% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | 60% | 65% | 75% | 75% | 80% | 80% | 55% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -1℃ | -5℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -10℃ | -2℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -6℃ | -7℃ | -9℃ | -11℃ | -4℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -12/4℃ | -12/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 60% | 75% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | 60% | 65% | 75% | 75% | 80% | 80% | 55% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 1℃ | -1℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -8℃ | -1℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -3℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/2℃ | -9/4℃ | -9/3℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 60% | 75% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 60% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 50% | 35% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 1℃ | 0℃ | -5℃ | -8℃ | -9℃ | -10℃ | -10℃ | -1℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | -6℃ | -8℃ | -10℃ | -11℃ | -3℃ | 2℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -10/4℃ | -11/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 60% | 45% | 60% | 75% | 80% | 80% | 85% | 90% | 60% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -2℃ | -6℃ | -9℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -1℃ | 3℃ | 0℃ | -5℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -11℃ | -4℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -10/4℃ | -11/1℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 30% | 40% | 65% | 80% | 90% | 95% | 95% | 50% | 40% | 60% | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 45% | 35% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -7℃ | 1℃ | 4℃ | 1℃ | -2℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -8℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -9/4℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 60% | 75% | 90% | 90% | 85% | 50% | 45% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 45% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | 0℃ | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -7℃ | 1℃ | 4℃ | 1℃ | -2℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -8℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/1℃ | -9/4℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 35% | 45% | 60% | 75% | 90% | 90% | 85% | 50% | 45% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 45% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||||
풍속 | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(12월 22일) | 내일(12월 23일) | 모레(12월 24일) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
