-mm
0.0m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 나들이지수 80 나들이 즐길만 해요 |
![]() | 빨래지수 70 대체로 잘 말라요 |
![]() | 세차지수 90 광택도 내보세요 |
![]() | 운동지수 60 따뜻한 운동복을 준비하세요 |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/21℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 85% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/21℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/21℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 18℃ | 24℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/20℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 70% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/21℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 85% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/21℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 90% | 95% | 90% | 55% | 45% | 60% | 70% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/21℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/21℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 90% | 90% | 90% | 75% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 25℃ | 22℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/21℃ | 10/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 90% | 70% | 65% | 75% | 85% | 85% | 95% | 95% | 90% | 55% | 45% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 21℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/20℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 70% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 18℃ | 24℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/21℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 55% | 40% | 60% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 21℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/21℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 85% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 21℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/21℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 85% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/21℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 90% | 90% | 90% | 75% | 65% | 75% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 60% | 75% | 80% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/21℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 55% | 45% | 60% | 75% | 85% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 23일) | 내일(10월 24일) | 모레(10월 25일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 |
| 기온 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 17℃ | 21℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 21℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/21℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 90% | 90% | 90% | 70% | 65% | 75% | 90% | 90% | 90% | 95% | 85% | 55% | 40% | 60% | 75% | 85% | 80% |
