한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
---|---|---|---|
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() | 나들이지수 90 자연과 함께 해보세요 |
![]() | 빨래지수 90 빨래하기 아주 좋은 날씨 |
![]() | 세차지수 90 새롭게 단장해 보세요 |
![]() | 운동지수 60 따뜻한 운동복을 준비하세요 |
28일(월) | 29일(화) | 30일(수) | 01일(목) | 02일(금) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 ℃ / 19 ℃ | 7 ℃ / 22 ℃ | 9 ℃ / 22 ℃ | 10 ℃ / 21 ℃ | 9 ℃ / 21 ℃ |