0.0mm
0.9m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 나들이지수 80 나들이 괜찮아요 |
![]() | 빨래지수 70 얇은 옷 잘 말라요 |
![]() | 세차지수 90 새롭게 단장해 보세요 |
![]() | 운동지수 70 경기 즐길만 합니다 |
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 23℃ | 23℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/22℃ | 11/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 30% | 50% | 70% | 85% | 95% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 23℃ | 23℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 8/22℃ | 10/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 45% | 65% | 85% | 95% | 80% | 55% | 45% | 55% | 70% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 80% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 23℃ | 23℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/22℃ | 10/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 50% | 65% | 80% | 95% | 80% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 8/22℃ | 10/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 30% | 45% | 65% | 80% | 90% | 80% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 23℃ | 23℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/22℃ | 11/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 30% | 50% | 70% | 85% | 95% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 23℃ | 23℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/22℃ | 11/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 30% | 50% | 70% | 85% | 95% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 23℃ | 23℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/22℃ | 10/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 50% | 65% | 80% | 95% | 80% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 23℃ | 23℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/21℃ | 10/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 50% | 70% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 60% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 80% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 23℃ | 23℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 8/21℃ | 10/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 30% | 55% | 70% | 85% | 95% | 80% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 24℃ | 24℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 8/22℃ | 10/17℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 45% | 65% | 80% | 90% | 80% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 8/22℃ | 10/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 25% | 25% | 40% | 60% | 80% | 90% | 75% | 55% | 45% | 45% | 70% | 85% | 90% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 8/22℃ | 10/17℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 45% | 65% | 85% | 95% | 80% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 8/22℃ | 10/17℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 45% | 65% | 85% | 95% | 80% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 23℃ | 23℃ | 17℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 8/22℃ | 10/16℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 45% | 70% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 24℃ | 24℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 17℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 8/22℃ | 11/17℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 45% | 60% | 80% | 90% | 80% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 85% | 80% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 8/21℃ | 10/17℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 30% | 20% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 25% | 25% | 45% | 65% | 85% | 95% | 85% | 60% | 45% | 50% | 70% | 85% | 85% | 90% | 95% | 85% | 80% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 01일) | 내일(05월 02일) | 모레(05월 03일) | |||||||||||||||||
