-mm
0.7m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 난방지수 90 하루종일 난방하세요 |
![]() | 불조심지수 90 꺼진 불도 다시보자 |
![]() | 감기지수 80 옷차림을 따뜻하게 하세요 |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ | 1℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -8℃ | -11℃ | -13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -6/4℃ | -6/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 75% | 80% | 85% | 90% | 60% | 50% | 65% | 80% | 85% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 55% | 45% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ | 1℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | -4℃ | -4℃ | -3℃ | -2℃ | -5℃ | -8℃ | -12℃ | -14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -7/4℃ | -5/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 85% | 85% | 95% | 70% | 50% | 60% | 75% | 80% | 70% | 75% | 80% | 75% | 70% | 70% | 65% | 55% | 50% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 2℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -8℃ | -11℃ | -13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -6/5℃ | -6/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 75% | 80% | 85% | 90% | 60% | 50% | 65% | 75% | 80% | 75% | 75% | 85% | 75% | 75% | 70% | 65% | 55% | 45% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -6℃ | -6℃ | -6℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | 2℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -9℃ | -12℃ | -15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -7/5℃ | -6/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 90% | 90% | 95% | 65% | 50% | 70% | 80% | 85% | 75% | 80% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 45% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ | 1℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -8℃ | -11℃ | -13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -6/4℃ | -6/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 75% | 80% | 85% | 90% | 60% | 50% | 65% | 80% | 85% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 55% | 45% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -3℃ | 2℃ | 5℃ | 3℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -8℃ | -11℃ | -12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -5/5℃ | -5/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 70% | 80% | 80% | 85% | 55% | 50% | 70% | 80% | 80% | 75% | 75% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 40% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 2℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -8℃ | -11℃ | -13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -6/5℃ | -6/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 75% | 80% | 85% | 90% | 60% | 50% | 65% | 75% | 80% | 75% | 75% | 85% | 75% | 75% | 70% | 65% | 55% | 45% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -4℃ | 2℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | -4℃ | -3℃ | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -8℃ | -11℃ | -13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -6/4℃ | -5/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 75% | 80% | 85% | 90% | 65% | 50% | 65% | 75% | 80% | 75% | 75% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% | 55% | 45% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -5℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -3℃ | -2℃ | -5℃ | -8℃ | -12℃ | -14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -5/6℃ | -6/-1℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 75% | 85% | 85% | 95% | 60% | 50% | 70% | 80% | 85% | 75% | 75% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 55% | 40% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -6℃ | 1℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -9℃ | -12℃ | -14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -8/5℃ | -6/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 90% | 95% | 75% | 50% | 65% | 75% | 80% | 70% | 75% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -6℃ | 1℃ | 5℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -2℃ | -2℃ | -5℃ | -9℃ | -12℃ | -14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -7/5℃ | -7/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 85% | 90% | 90% | 95% | 70% | 50% | 70% | 80% | 85% | 75% | 80% | 85% | 80% | 85% | 75% | 65% | 60% | 45% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -6℃ | 0℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -9℃ | -12℃ | -15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -7/4℃ | -5/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 75% | 85% | 85% | 90% | 70% | 45% | 60% | 70% | 75% | 70% | 75% | 80% | 75% | 75% | 70% | 60% | 55% | 50% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -6℃ | 0℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -9℃ | -12℃ | -15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -7/4℃ | -5/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 75% | 85% | 85% | 90% | 70% | 45% | 60% | 70% | 75% | 70% | 75% | 80% | 75% | 75% | 70% | 60% | 55% | 50% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 |
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ | 1℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -3℃ | -2℃ | -5℃ | -8℃ | -11℃ | -13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -7/4℃ | -5/-2℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 습도 | 80% | 85% | 85% | 90% | 65% | 50% | 60% | 75% | 80% | 70% | 75% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s |
| 날짜 | 오늘(01월 17일) | 내일(01월 18일) | 모레(01월 19일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
