한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
---|---|---|---|
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() | 나들이지수 50 외출시 우산 준비 |
![]() | 빨래지수 40 실내건조가 안전해요 |
![]() | 세차지수 20 세차하면 후회해요 |
![]() | 운동지수 40 실내운동을 하세요 |
19일(금) | 20일(토) | 21일(일) | 22일(월) | 23일(화) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 ℃ / 23 ℃ | 15 ℃ / 25 ℃ | 14 ℃ / 27 ℃ | 14 ℃ / 27 ℃ | 14 ℃ / 25 ℃ |