4.4mm
1.4m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 난방지수 80 낮에도 충분한 난방을 |
![]() | 불조심지수 80 각별히 주의하세요 |
![]() | 감기지수 60 습도와 환기에 신경쓰세요 |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 8℃ | 11℃ | 10℃ | 6℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 0/12℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 85% | 80% | 60% | 45% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 2℃ | 0℃ | 1℃ | 0℃ | 7℃ | 10℃ | 9℃ | 5℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -1/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 85% | 85% | 60% | 45% | 55% | 65% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 7℃ | 11℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 0/12℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 85% | 85% | 95% | 100% | 100% | 85% | 85% | 55% | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 2℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 7℃ | 10℃ | 8℃ | 5℃ | 2℃ | -1℃ | -3℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -3℃ | -5℃ | -6℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 0/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 85% | 85% | 60% | 45% | 50% | 60% | 70% | 65% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 8℃ | 11℃ | 10℃ | 6℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 0/12℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 85% | 80% | 60% | 45% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 8℃ | 11℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 1/12℃ | -3/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 85% | 80% | 55% | 45% | 45% | 55% | 65% | 65% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 7℃ | 11℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 0/12℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 85% | 85% | 95% | 100% | 100% | 85% | 85% | 55% | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 3℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 8℃ | 11℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -1℃ | 4℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -1/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 85% | 80% | 60% | 45% | 55% | 65% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 8℃ | 11℃ | 9℃ | 5℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -2℃ | -5℃ | -6℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 1/12℃ | -3/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 85% | 85% | 95% | 100% | 100% | 85% | 85% | 55% | 45% | 50% | 60% | 70% | 65% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 6℃ | 10℃ | 8℃ | 4℃ | 2℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -2℃ | -5℃ | -6℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 0/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 95% | 95% | 100% | 85% | 85% | 60% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 6℃ | 10℃ | 8℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -2℃ | -4℃ | -6℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 1/10℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 90% | 95% | 100% | 100% | 85% | 85% | 60% | 45% | 50% | 60% | 65% | 60% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 6℃ | 10℃ | 8℃ | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -3℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -1/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 85% | 95% | 95% | 100% | 85% | 85% | 60% | 45% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 |
| 기온 | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 6℃ | 10℃ | 8℃ | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -3℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -1/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 85% | 95% | 95% | 100% | 85% | 85% | 60% | 45% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
