-mm
2.6m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 나들이지수 80 나들이 괜찮아요 |
![]() | 빨래지수 70 대체로 잘 말라요 |
![]() | 세차지수 90 새롭게 단장해 보세요 |
![]() | 운동지수 70 수분공급 충분히 |
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 13℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 7/24℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 60% | 70% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 7℃ | 11℃ | 20℃ | 23℃ | 23℃ | 16℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/24℃ | 7/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 20% | 35% | 50% | 60% | 65% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 60% | 65% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 13℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/24℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 20% | 35% | 45% | 55% | 65% | 45% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 55% | 65% | 55% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/25℃ | 7/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 40% | 50% | 60% | 65% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 45% | 55% | 60% | 55% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 13℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 7/24℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 60% | 70% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 17℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 23℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 7/24℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 20% | 35% | 45% | 55% | 65% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 55% | 70% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 13℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/24℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 20% | 35% | 45% | 55% | 65% | 45% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 55% | 65% | 55% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 13℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/24℃ | 7/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 30% | 25% | 25% | 45% | 55% | 60% | 75% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 16℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/24℃ | 7/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 40% | 50% | 60% | 65% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 55% | 65% | 55% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 12℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/25℃ | 7/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 20% | 40% | 50% | 65% | 70% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 55% | 65% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 12℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/24℃ | 6/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 25% | 35% | 50% | 65% | 65% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 45% | 55% | 65% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 11℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/24℃ | 6/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 20% | 40% | 50% | 60% | 65% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 60% | 70% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 11℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/24℃ | 6/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 20% | 40% | 50% | 60% | 65% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 60% | 70% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 17℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/24℃ | 6/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 20% | 35% | 50% | 60% | 70% | 55% | 30% | 25% | 25% | 40% | 55% | 60% | 70% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 17℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 11℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 6/25℃ | 7/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 20% | 20% | 35% | 50% | 60% | 65% | 50% | 30% | 25% | 25% | 40% | 50% | 55% | 65% | 60% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 23일) | 내일(04월 24일) | 모레(04월 25일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
