-mm
0.6m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 17℃ | 23℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 12/26℃ | 15/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 16℃ | 22℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 11/26℃ | 14/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 50% | 75% | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 22℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 11/26℃ | 14/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 40% | 50% | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 50% | 65% | 80% | 85% | 90% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 15℃ | 21℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 10/25℃ | 14/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 65% | 80% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 17℃ | 23℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 12/26℃ | 15/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | |||
| 기온 | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 17℃ | 22℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 12/26℃ | 15/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | |||
| 습도 | 50% | 40% | 45% | 75% | 85% | 85% | 90% | 80% | 50% | 40% | 50% | 65% | 75% | 85% | 85% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 22℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 11/26℃ | 14/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 40% | 50% | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 50% | 65% | 80% | 85% | 90% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 26℃ | 25℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 17℃ | 23℃ | 26℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/26℃ | 12/26℃ | 15/26℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 22℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 11/26℃ | 14/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 50% | 40% | 50% | 75% | 85% | 85% | 90% | 80% | 50% | 40% | 50% | 65% | 80% | 85% | 90% | 85% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 21℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 10/25℃ | 14/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 10/25℃ | 13/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 55% | 75% | 80% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 85% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 21℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 10/25℃ | 13/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 50% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 21℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 10/25℃ | 13/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 50% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 22℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 11/26℃ | 14/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 50% | 80% | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 40% | 50% | 75% | 80% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | |||
| 기온 | 19℃ | 24℃ | 23℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 21℃ | 25℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 10/25℃ | 13/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 30% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 10일) | 내일(10월 11일) | 모레(10월 12일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
