한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
---|---|---|---|
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() | 나들이지수 80 나들이 즐길만 해요 |
![]() | 빨래지수 70 얇은 옷 잘 말라요 |
![]() | 세차지수 90 세차할 좋은 기회입니다 |
![]() | 운동지수 60 따뜻한 운동복을 준비하세요 |
22일(수) | 23일(목) | 24일(금) | 25일(토) | 26일(일) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 ℃ / 17 ℃ | 8 ℃ / 17 ℃ | 6 ℃ / 16 ℃ | 2 ℃ / 14 ℃ | 2 ℃ / 14 ℃ |