-mm
0.6m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 난방지수 80 난방을 충분히 하세요 |
![]() | 불조심지수 80 반드시 확인하세요 |
![]() | 감기지수 60 습도와 환기에 신경쓰세요 |
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 6℃ | 4℃ | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 9℃ | 12℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | 0/12℃ | -3/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 55% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 80% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 5℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 7℃ | 11℃ | 8℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | -1/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 80% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 65% | 75% | 85% | 90% | 90% | 95% | 85% | 55% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 8℃ | 11℃ | 9℃ | 5℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | 0/12℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 75% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 55% | 75% | 85% | 95% | 85% | 85% | 80% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 8℃ | 11℃ | 7℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | 1/11℃ | -3/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 80% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 60% | 75% | 85% | 95% | 90% | 85% | 80% | 50% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 6℃ | 4℃ | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 9℃ | 12℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | 0/12℃ | -3/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 55% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 80% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 9℃ | 12℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | 1/12℃ | -2/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 75% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 80% | 55% | 70% | 80% | 85% | 80% | 80% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 8℃ | 11℃ | 9℃ | 5℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | 0/12℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 75% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 55% | 75% | 85% | 95% | 85% | 85% | 80% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 9℃ | 11℃ | 8℃ | 5℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -1℃ | 4℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -1/12℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 60% | 75% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 50% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 8℃ | 12℃ | 8℃ | 5℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | 1/12℃ | -3/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 75% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 55% | 75% | 80% | 95% | 85% | 80% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 5℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 7℃ | 11℃ | 7℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | 0/11℃ | -3/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 65% | 80% | 90% | 95% | 90% | 95% | 85% | 55% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 6℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | 1/11℃ | -3/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 70% | 80% | 90% | 95% | 85% | 85% | 80% | 50% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 5℃ | 3℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 7℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | -2/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 60% | 75% | 85% | 95% | 90% | 95% | 85% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 5℃ | 3℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 7℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | -2/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 60% | 75% | 85% | 95% | 90% | 95% | 85% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 06일) | 내일(12월 07일) | 모레(12월 08일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 5℃ | 3℃ | 2℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 7℃ | 11℃ | 8℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | -1/11℃ | -4/5℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
