0.0mm
0.2m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 난방지수 80 난방을 충분히 하세요 |
![]() | 불조심지수 80 반드시 확인하세요 |
![]() | 감기지수 60 저항력을 높이세요 |
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 7℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -9℃ | -9℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -10℃ | -12℃ | -13℃ | -14℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -11/-4℃ | -15/-5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 35% | 30% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 45% | 45% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 4℃ | 6℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -9℃ | -10℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -11℃ | -12℃ | -14℃ | -15℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -11/-4℃ | -16/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% | 25% | 35% | 45% | 45% | 50% | 50% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 7℃ | 5℃ | 0℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -10℃ | -12℃ | -13℃ | -13℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -12/-4℃ | -15/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 25% | 15% | 20% | 30% | 40% | 40% | 45% | 50% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 6℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -9℃ | -12℃ | -13℃ | -15℃ | -15℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -12/-4℃ | -16/-5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 70% | 65% | 65% | 55% | 40% | 40% | 40% | 25% | 20% | 20% | 35% | 45% | 45% | 45% | 50% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 7℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -9℃ | -9℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -10℃ | -12℃ | -13℃ | -14℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -11/-4℃ | -15/-5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 35% | 30% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 45% | 45% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 7℃ | 6℃ | 0℃ | -3℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -10℃ | -11℃ | -13℃ | -12℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -11/-4℃ | -14/-5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 35% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 25% | 35% | 35% | 40% | 45% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 7℃ | 5℃ | 0℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -10℃ | -12℃ | -13℃ | -13℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -12/-4℃ | -15/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 25% | 15% | 20% | 30% | 40% | 40% | 45% | 50% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 7℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -9℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -10℃ | -12℃ | -13℃ | -13℃ | -8℃ | -4℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -11/-4℃ | -15/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 25% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 45% | 50% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 7℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -7℃ | -4℃ | -6℃ | -9℃ | -11℃ | -13℃ | -15℃ | -14℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -12/-3℃ | -15/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 70% | 65% | 65% | 50% | 40% | 35% | 35% | 25% | 15% | 20% | 30% | 40% | 40% | 45% | 50% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 4℃ | 6℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -9℃ | -11℃ | -13℃ | -14℃ | -14℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -12/-4℃ | -16/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 95% | 75% | 65% | 65% | 55% | 45% | 45% | 45% | 30% | 25% | 25% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 4℃ | 6℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -9℃ | -11℃ | -13℃ | -15℃ | -15℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -13/-4℃ | -16/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 75% | 70% | 65% | 50% | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% | 25% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 4℃ | 6℃ | 4℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -9℃ | -11℃ | -13℃ | -15℃ | -15℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -11/-4℃ | -17/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 65% | 55% | 55% | 50% | 35% | 40% | 40% | 30% | 20% | 25% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 4℃ | 6℃ | 4℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -7℃ | -5℃ | -6℃ | -9℃ | -11℃ | -13℃ | -15℃ | -15℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -11/-4℃ | -17/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 65% | 55% | 55% | 50% | 35% | 40% | 40% | 30% | 20% | 25% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 05일) | 내일(02월 06일) | 모레(02월 07일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
