-mm
0.9m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 나들이지수 80 나들이 즐길만 해요 |
![]() | 빨래지수 70 대체로 잘 말라요 |
![]() | 세차지수 90 새롭게 단장해 보세요 |
![]() | 운동지수 70 수분공급 충분히 |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 19℃ | 23℃ | 26℃ | 25℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 23℃ | 26℃ | 25℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/27℃ | 13/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 70% | 50% | 45% | 45% | 65% | 75% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 18℃ | 19℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 15℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/26℃ | 12/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 50% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | 55% | 45% | 50% | 70% | 75% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 15℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/26℃ | 12/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 55% | 45% | 45% | 70% | 75% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 22℃ | 25℃ | 23℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 24℃ | 23℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 17/25℃ | 11/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 19℃ | 23℃ | 26℃ | 25℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 23℃ | 26℃ | 25℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/27℃ | 13/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 70% | 50% | 45% | 45% | 65% | 75% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 19℃ | 19℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 16℃ | 22℃ | 25℃ | 25℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/27℃ | 13/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% | 45% | 45% | 55% | 65% | 75% | 75% | 70% | 50% | 45% | 45% | 65% | 75% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 15℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/26℃ | 12/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 55% | 45% | 45% | 70% | 75% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 25℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 16℃ | 22℃ | 26℃ | 25℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/27℃ | 13/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 75% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 60% | 70% | 75% | 75% | 70% | 55% | 45% | 45% | 70% | 75% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 19℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 15℃ | 22℃ | 25℃ | 25℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 17/26℃ | 12/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% | 45% | 50% | 60% | 65% | 75% | 75% | 70% | 50% | 45% | 45% | 65% | 75% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 22℃ | 25℃ | 23℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 17/25℃ | 11/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 55% | 50% | 50% | 75% | 80% | 90% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 17℃ | 18℃ | 22℃ | 25℃ | 23℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 17/26℃ | 11/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 60% | 60% | 55% | 50% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 15℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/26℃ | 12/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 90% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 15℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/26℃ | 12/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 90% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 18℃ | 19℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 18/26℃ | 12/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 50% | 60% | 70% | 70% | 75% | 70% | 55% | 45% | 50% | 70% | 75% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 22℃ | 25℃ | 23℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 17/25℃ | 11/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 60% | 60% | 55% | 50% | 55% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(09월 08일) | 내일(09월 09일) | 모레(09월 10일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 15℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 17/26℃ | 12/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 75% | 70% | 60% | 60% | 55% | 50% | 50% | 60% | 70% | 70% | 75% | 70% | 55% | 45% | 50% | 70% | 75% | 85% |
