-mm
0.5m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 8/21℃ | 11/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 40% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 7/20℃ | 10/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 40% | 55% | 70% | 75% | 80% | 90% | 80% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 7/21℃ | 10/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% | 80% | 80% | 50% | 45% | 55% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 18℃ | 16℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 7/20℃ | 10/14℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 75% | 90% | 85% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 8/21℃ | 11/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 40% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 8/21℃ | 11/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 50% | 55% | 65% | 70% | 75% | 85% | 80% | 50% | 40% | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 7m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 7/21℃ | 10/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% | 80% | 80% | 50% | 45% | 55% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 8/21℃ | 11/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 40% | 55% | 70% | 75% | 85% | 85% | 80% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 7/21℃ | 10/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 50% | 40% | 55% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 18℃ | 17℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 6/20℃ | 10/14℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 80% | 80% | 90% | 80% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 18℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 6/20℃ | 10/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 40% | 55% | 70% | 75% | 80% | 90% | 85% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 18℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/19℃ | 7/20℃ | 10/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 40% | 55% | 70% | 80% | 80% | 90% | 80% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 18℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/19℃ | 7/20℃ | 10/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 40% | 55% | 70% | 80% | 80% | 90% | 80% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/19℃ | 7/21℃ | 11/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 40% | 55% | 70% | 80% | 85% | 90% | 80% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 18℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 8℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/18℃ | 7/20℃ | 10/15℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 60% | 50% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 40% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 7m/s | 7m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 19일) | 내일(10월 20일) | 모레(10월 21일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
