-mm
0.6m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/26℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% |
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 90% | 55% | 40% | 50% | 70% | 85% | 80% | 90% | 85% | 55% | 50% | 55% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/25℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 90% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 60% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/25℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 50% | 65% | 80% | 80% | 85% | 80% | 55% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 21℃ | 26℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/25℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 50% | 60% | 70% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/26℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% |
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 90% | 55% | 40% | 50% | 70% | 85% | 80% | 90% | 85% | 55% | 50% | 55% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/25℃ | 12/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 95% | 95% | 85% | 55% | 40% | 45% | 70% | 80% | 80% | 85% | 80% | 55% | 50% | 55% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/25℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 50% | 65% | 80% | 80% | 85% | 80% | 55% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/26℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 90% | 90% | 95% | 90% | 60% | 45% | 50% | 70% | 80% | 80% | 90% | 85% | 55% | 50% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/26℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 85% | 50% | 40% | 50% | 70% | 80% | 80% | 85% | 80% | 55% | 50% | 60% | 75% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/25℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 45% | 55% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | 60% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/25℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 50% | 60% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/25℃ | 11/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/25℃ | 11/25℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/25℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 50% | 55% | 80% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/25℃ | 11/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 45% | 55% | 70% | 80% | 85% | 85% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 |
| 기온 | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 26℃ | 24℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/25℃ | 10/26℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% |
| 습도 | 85% | 90% | 95% | 90% | 55% | 45% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
