-mm
1.2m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 기온 | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| 습도 | 80% | 80% | 85% | 80% | 60% | 70% | 75% | 85% | 85% | 95% | 100% | 95% | 70% | 50% | 60% | 75% | 80% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% |
| 습도 | 85% | 85% | 90% | 80% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 80% | 85% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 기온 | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 20℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| 습도 | 80% | 80% | 85% | 80% | 60% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 65% | 50% | 60% | 75% | 75% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 80% | 60% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 75% | 75% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 기온 | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| 습도 | 80% | 80% | 85% | 80% | 60% | 70% | 75% | 85% | 85% | 95% | 100% | 95% | 70% | 50% | 60% | 75% | 80% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 기온 | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| 습도 | 80% | 80% | 90% | 80% | 60% | 70% | 75% | 85% | 90% | 90% | 95% | 90% | 70% | 50% | 60% | 75% | 80% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 기온 | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 20℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| 습도 | 80% | 80% | 85% | 80% | 60% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 65% | 50% | 60% | 75% | 75% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 |
| 기온 | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 9/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% |
| 습도 | 80% | 80% | 85% | 80% | 60% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 75% | 85% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| 습도 | 80% | 80% | 90% | 80% | 55% | 70% | 75% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 65% | 45% | 60% | 70% | 75% | 75% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/20℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 20% |
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 80% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 80% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 기온 | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 10℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 7/20℃ | 11/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 0% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 80% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 75% | 80% | 90% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 20% |
| 습도 | 85% | 85% | 90% | 80% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 80% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/21℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 20% |
| 습도 | 85% | 85% | 90% | 80% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 80% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/21℃ | 11/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% |
| 습도 | 85% | 85% | 85% | 85% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 80% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
| 기온 | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/20℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 80% | 85% | 90% | 80% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 80% | 80% | 85% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 |
| 기온 | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 8/21℃ | 11/23℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% |
| 습도 | 85% | 85% | 90% | 85% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 70% | 50% | 60% | 80% | 80% | 80% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
