-mm
0.8m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 난방지수 80 난방을 충분히 하세요 |
![]() | 불조심지수 80 모두 다같이 불조심 |
![]() | 감기지수 60 저항력을 높이세요 |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 11℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 3℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | -3/5℃ | -6/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 75% | 85% | 90% | 80% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | 55% | 70% | 85% | 85% | 80% | 70% | 50% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 9℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -5℃ | 3℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | -4/5℃ | -7/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 95% | 85% | 90% | 95% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 80% | 75% | 75% | 70% | 55% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 10℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 3℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | -3/5℃ | -6/7℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 75% | 80% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 50% | 40% | 50% | 70% | 80% | 80% | 80% | 70% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 2℃ | 5℃ | 2℃ | -3℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | -3/5℃ | -6/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 85% | 85% | 95% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 55% | 70% | 80% | 80% | 75% | 70% | 50% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 11℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 3℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | -3/5℃ | -6/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 75% | 85% | 90% | 80% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | 55% | 70% | 85% | 85% | 80% | 70% | 50% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 7℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 5℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -3℃ | 3℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | -2/5℃ | -5/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 75% | 75% | 85% | 75% | 80% | 80% | 80% | 50% | 40% | 50% | 65% | 75% | 80% | 75% | 70% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 10℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 3℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | -3/5℃ | -6/7℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 85% | 75% | 80% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 50% | 40% | 50% | 70% | 80% | 80% | 80% | 70% | 45% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 7℃ | 11℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ | 4℃ | 5℃ | 3℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | 3℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | -3/5℃ | -6/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 95% | 80% | 85% | 90% | 80% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | 55% | 70% | 80% | 80% | 80% | 75% | 50% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 6℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -2℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ | -4℃ | 3℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/12℃ | -3/5℃ | -6/7℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 90% | 80% | 80% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 50% | 40% | 50% | 70% | 85% | 85% | 80% | 70% | 45% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 5℃ | 9℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/11℃ | -3/5℃ | -7/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 100% | 90% | 90% | 95% | 80% | 90% | 90% | 80% | 60% | 45% | 55% | 70% | 75% | 75% | 70% | 70% | 55% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 4℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 2℃ | 5℃ | 2℃ | -2℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ | -6℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/10℃ | -3/5℃ | -6/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 95% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 75% | 70% | 70% | 45% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 4℃ | 8℃ | 9℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 4℃ | 2℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/10℃ | -4/4℃ | -8/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 95% | 85% | 85% | 95% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 65% | 80% | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 4℃ | 8℃ | 9℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 4℃ | 2℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/10℃ | -4/4℃ | -8/6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 95% | 85% | 85% | 95% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 65% | 80% | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
