-mm
0.6m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 7℃ | 7℃ | 1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | 1℃ | 4℃ | 5℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -4/6℃ | -5/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 50% | 60% | 60% | 65% | 65% | 45% | 35% | 30% | 55% | 70% | 75% | 80% | 75% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 7℃ | 1℃ | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -5/6℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 30% | 45% | 55% | 55% | 60% | 65% | 45% | 35% | 30% | 50% | 65% | 70% | 75% | 70% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 7℃ | 1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -5/6℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 50% | 60% | 60% | 65% | 65% | 40% | 35% | 30% | 55% | 65% | 75% | 80% | 75% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 6℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -5/6℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 50% | 60% | 60% | 65% | 65% | 45% | 35% | 35% | 55% | 65% | 75% | 75% | 75% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 7℃ | 7℃ | 1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | 1℃ | 4℃ | 5℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -4/6℃ | -5/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 50% | 60% | 60% | 65% | 65% | 45% | 35% | 30% | 55% | 70% | 75% | 80% | 75% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 7℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | -1℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | 3℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -4/6℃ | -5/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 45% | 55% | 60% | 60% | 60% | 40% | 35% | 30% | 55% | 65% | 70% | 75% | 70% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 7℃ | 1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -5/6℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 50% | 60% | 60% | 65% | 65% | 40% | 35% | 30% | 55% | 65% | 75% | 80% | 75% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 7℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 5℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -4℃ | 4℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -4/6℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 45% | 55% | 60% | 60% | 60% | 45% | 30% | 30% | 50% | 65% | 70% | 75% | 75% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 7℃ | 0℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 6℃ | -1℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ | 3℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/10℃ | -5/6℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 25% | 50% | 60% | 65% | 65% | 65% | 40% | 35% | 35% | 60% | 70% | 75% | 80% | 75% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 7℃ | 1℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | 2℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -5/6℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 45% | 55% | 55% | 60% | 65% | 50% | 40% | 35% | 50% | 65% | 70% | 75% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 9℃ | 7℃ | 1℃ | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ | 1℃ | 5℃ | 6℃ | -1℃ | -3℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | 2℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/9℃ | -5/7℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 30% | 45% | 55% | 55% | 60% | 65% | 45% | 35% | 35% | 55% | 65% | 70% | 75% | 70% | 40% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 7℃ | 1℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | 2℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -5/6℃ | -7/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 25% | 25% | 40% | 50% | 55% | 60% | 60% | 45% | 30% | 30% | 45% | 60% | 70% | 75% | 70% | 40% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 8℃ | 7℃ | 1℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | 2℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/8℃ | -5/6℃ | -7/6℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 25% | 25% | 40% | 50% | 55% | 60% | 60% | 45% | 30% | 30% | 45% | 60% | 70% | 75% | 70% | 40% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 15일) | 내일(02월 16일) | 모레(02월 17일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
