-mm
0.0m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/21℃ | 7/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 65% | 60% | 35% | 30% | 40% | 55% | 70% | 75% | 85% | 70% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/21℃ | 7/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 65% | 70% | 65% | 60% | 40% | 30% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/21℃ | 7/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 65% | 60% | 35% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 70% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/21℃ | 6/21℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 65% | 65% | 65% | 60% | 35% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/21℃ | 7/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 65% | 60% | 35% | 30% | 40% | 55% | 70% | 75% | 85% | 70% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 8/21℃ | 7/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 40% | 45% | 60% | 65% | 65% | 55% | 35% | 30% | 35% | 55% | 65% | 75% | 80% | 70% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/21℃ | 7/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 65% | 60% | 35% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 70% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 9/21℃ | 7/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 45% | 60% | 65% | 60% | 60% | 40% | 35% | 40% | 55% | 65% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/21℃ | 7/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 40% | 50% | 60% | 65% | 65% | 55% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 75% | 80% | 70% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/21℃ | 6/21℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 65% | 70% | 65% | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 8℃ | 18℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/20℃ | 6/21℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/21℃ | 6/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 65% | 70% | 65% | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/21℃ | 6/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 65% | 70% | 65% | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/21℃ | 7/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 65% | 65% | 60% | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/21℃ | 6/22℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 65% | 60% | 35% | 30% | 40% | 60% | 65% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 18℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/21℃ | 6/21℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 60% | 55% | 35% | 30% | 40% | 55% | 65% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 01일) | 내일(10월 02일) | 모레(10월 03일) | |||||||||||||||||
