-mm
0.7m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 12℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/15℃ | 1/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/15℃ | 1/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/15℃ | 1/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 50% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | 4℃ | 11℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/15℃ | 1/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 60% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 12℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/15℃ | 1/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/15℃ | 1/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 75% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/15℃ | 1/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 50% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 3℃ | 4℃ | 12℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/15℃ | 2/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 70% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 3℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/15℃ | 1/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 65% | 55% | 35% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/15℃ | 1/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 10℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/15℃ | 0/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 75% | 80% | 85% | 85% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/15℃ | 0/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/15℃ | 0/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/15℃ | 0/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 0% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 70% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/15℃ | 1/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 70% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 60% | 55% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | 2℃ | 11℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 10/15℃ | -1/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 0% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 60% | 60% | 55% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 12℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/15℃ | 1/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 6m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 4℃ | 12℃ | 16℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 11/15℃ | 1/17℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | 65% | 60% | 40% | 35% | |||
