-mm
0.5m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/23℃ | 7/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 30% | 35% | 60% | 70% | 75% | 85% | 70% | 45% | 35% | 40% | 65% | 75% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 7/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | 40% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 7/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | 40% | 65% | 75% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/21℃ | 7/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 40% | 45% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/23℃ | 7/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 30% | 35% | 60% | 70% | 75% | 85% | 70% | 45% | 35% | 40% | 65% | 75% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 7/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 35% | 30% | 35% | 55% | 70% | 75% | 80% | 70% | 40% | 35% | 40% | 65% | 75% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 7/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | 40% | 65% | 75% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 8/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 30% | 40% | 55% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | 40% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 7/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 35% | 30% | 35% | 60% | 70% | 70% | 80% | 65% | 40% | 35% | 40% | 65% | 70% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/22℃ | 6/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 40% | 45% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 30% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 50% | 35% | 45% | 70% | 80% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 30% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 50% | 35% | 45% | 70% | 80% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 23℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 6/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 80% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 6/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 85% | 75% | 50% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/22℃ | 5/22℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 35% | 30% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 75% | 45% | 40% | 45% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/23℃ | 7/23℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 60% | 40% | 30% | 35% | 60% | 70% | 75% | 85% | 70% | 45% | 35% | 40% | 65% | 75% | 75% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||||
