-mm
0.5m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 13℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 6/22℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 55% | 65% | 70% | 60% | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 65% | 65% | 50% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 13℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 5/22℃ | 6/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 55% | 65% | 70% | 60% | 35% | 25% | 25% | 45% | 65% | 70% | 65% | 50% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 15℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 12℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 6/22℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 55% | 60% | 65% | 55% | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 60% | 60% | 45% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 13℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/19℃ | 6/22℃ | 7/23℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 35% | 45% | 55% | 65% | 65% | 60% | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 65% | 65% | 50% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 13℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 6/22℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 55% | 65% | 70% | 60% | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 65% | 65% | 50% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 15℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 13℃ | 20℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 15℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 7/22℃ | 9/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 55% | 65% | 65% | 55% | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 60% | 60% | 45% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 15℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 12℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 6/22℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 55% | 60% | 65% | 55% | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 60% | 60% | 45% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 15℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 12℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 6/22℃ | 7/23℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 60% | 35% | 25% | 30% | 50% | 65% | 70% | 70% | 50% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 7m/s | 7m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 13℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/19℃ | 6/22℃ | 8/23℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 35% | 45% | 55% | 65% | 65% | 55% | 35% | 30% | 30% | 50% | 60% | 60% | 60% | 50% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 6/22℃ | 6/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 55% | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 70% | 75% | 55% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/19℃ | 5/22℃ | 6/23℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 35% | 50% | 55% | 65% | 75% | 60% | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 70% | 75% | 55% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 5/22℃ | 6/23℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 35% | 45% | 55% | 60% | 70% | 60% | 35% | 25% | 30% | 45% | 65% | 70% | 70% | 55% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 11℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 5/22℃ | 6/23℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 35% | 45% | 55% | 60% | 70% | 60% | 35% | 25% | 30% | 45% | 65% | 70% | 70% | 55% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 13℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 5/22℃ | 6/23℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 30% | 45% | 55% | 65% | 70% | 60% | 35% | 25% | 25% | 50% | 65% | 75% | 70% | 55% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 6℃ | 11℃ | 20℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 5/23℃ | 6/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 60% | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 70% | 70% | 55% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 08일) | 내일(05월 09일) | 모레(05월 10일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
