-mm
1.5m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/23℃ | 13/24℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | 40% | 65% | 75% | 75% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/23℃ | 11/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/23℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | 45% | 65% | 75% | 75% | 75% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/22℃ | 11/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 50% | 70% | 75% | 80% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 21℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/23℃ | 13/24℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | 40% | 65% | 75% | 75% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 8/23℃ | 12/24℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 35% | 55% | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | 40% | 65% | 75% | 75% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/23℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | 45% | 65% | 75% | 75% | 75% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/23℃ | 13/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 55% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | 45% | 65% | 75% | 80% | 80% | 75% | 55% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/23℃ | 12/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 70% | 45% | 35% | 45% | 65% | 75% | 75% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/22℃ | 10/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 6/23℃ | 11/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 50% | 65% | 75% | 80% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/22℃ | 10/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 70% | 80% | 85% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/22℃ | 10/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 70% | 80% | 85% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 18℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/23℃ | 11/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 70% | 80% | 85% | 75% | 45% | 35% | 45% | 70% | 80% | 80% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 6/23℃ | 10/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 75% | 45% | 40% | 45% | 65% | 75% | 80% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ | 8℃ | 18℃ | 23℃ | 21℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/23℃ | 10/23℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 75% | 50% | 35% | 45% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 02일) | 내일(10월 03일) | 모레(10월 04일) | |||||||||||||||||
