-mm
2.5m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 13℃ | 8℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/14℃ | 4/12℃ | 9/16℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 50% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 8℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 7℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 3/12℃ | 9/17℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 80% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 9℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 4/12℃ | 9/16℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 85% | 80% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 9℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 7℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 4/12℃ | 9/16℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 13℃ | 8℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/14℃ | 4/12℃ | 9/16℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 50% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 9℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 9℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/14℃ | 5/12℃ | 9/16℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 9℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 4/12℃ | 9/16℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 85% | 80% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 8℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/14℃ | 4/12℃ | 9/17℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 85% | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% | 90% | 85% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 8℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 4/12℃ | 9/16℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 85% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 7℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 3/12℃ | 9/17℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 90% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 3/12℃ | 9/17℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% | 90% | 95% | 90% | 70% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 9℃ | 5℃ | 3℃ | 3℃ | 6℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 3/11℃ | 9/17℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 65% | 60% | 60% | 60% | 65% | 80% | 90% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 9℃ | 5℃ | 3℃ | 3℃ | 6℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 3/11℃ | 9/17℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 65% | 60% | 60% | 60% | 65% | 80% | 90% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 8℃ | 5℃ | 3℃ | 4℃ | 7℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 3/12℃ | 9/17℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 70% | 65% | 60% | 60% | 65% | 80% | 90% | 90% | 95% | 100% | 95% | 90% | 80% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 4/12℃ | 9/17℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 75% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 14℃ | 8℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 6℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/15℃ | 3/11℃ | 9/18℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 30% | 50% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 75% | 85% | 90% | 100% | 100% | 95% | 90% | 80% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 13℃ | 8℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/14℃ | 4/12℃ | 9/16℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 50% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 08일) | 내일(04월 09일) | 모레(04월 10일) | ||||||||||||||||
