-mm
0.1m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/24℃ | 11/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 60% | 60% | 60% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 70% | 75% | 85% | 80% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/23℃ | 10/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 45% | 60% | 65% | 65% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 70% | 75% | 85% | 85% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/23℃ | 11/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 60% | 55% | 55% | 45% | 30% | 25% | 30% | 55% | 65% | 75% | 80% | 80% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 13℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/23℃ | 11/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 60% | 60% | 60% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 65% | 75% | 85% | 85% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/24℃ | 11/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 60% | 60% | 60% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 70% | 75% | 85% | 80% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 15℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 14℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 16℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 9/24℃ | 12/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 45% | 60% | 60% | 60% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 65% | 70% | 80% | 80% | 70% | 65% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/23℃ | 11/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 60% | 55% | 55% | 45% | 30% | 25% | 30% | 55% | 65% | 75% | 80% | 80% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/23℃ | 11/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 30% | 50% | 65% | 65% | 65% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 70% | 80% | 85% | 80% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 13℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 16℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 7/23℃ | 11/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 55% | 55% | 55% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 65% | 75% | 80% | 85% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/23℃ | 10/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 60% | 65% | 70% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 65% | 75% | 85% | 85% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 11℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/23℃ | 10/20℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 55% | 65% | 70% | 55% | 30% | 25% | 30% | 50% | 65% | 75% | 85% | 85% | 75% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 20℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/23℃ | 10/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 65% | 70% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 70% | 75% | 85% | 85% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 20℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/23℃ | 10/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 30% | 45% | 60% | 65% | 70% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 70% | 75% | 85% | 85% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 15℃ | 19℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/23℃ | 10/20℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 45% | 65% | 70% | 70% | 55% | 30% | 25% | 30% | 55% | 75% | 80% | 85% | 85% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 12℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 21℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 6/24℃ | 10/21℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | |||
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 45% | 60% | 65% | 70% | 50% | 30% | 25% | 30% | 55% | 70% | 75% | 85% | 80% | 70% | 70% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(05월 09일) | 내일(05월 10일) | 모레(05월 11일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | |||
