-mm
0.3m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 나들이지수 90 자연과 함께 해보세요 |
![]() | 빨래지수 90 밀린 빨래 하세요 |
![]() | 세차지수 90 광택도 내보세요 |
![]() | 운동지수 90 컨디션이 좋습니다 |
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 25% | 40% | 60% | 70% | 70% | 65% | 50% | 45% | 45% | 65% | 80% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 20% | 40% | 60% | 70% | 70% | 65% | 50% | 40% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 20% | 40% | 55% | 65% | 65% | 60% | 50% | 40% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 13℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | |||
| 습도 | 20% | 20% | 40% | 55% | 65% | 70% | 60% | 50% | 45% | 40% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 25% | 40% | 60% | 70% | 70% | 65% | 50% | 45% | 45% | 65% | 80% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 20% | 25% | 40% | 60% | 65% | 70% | 65% | 50% | 40% | 45% | 65% | 75% | 85% | 85% | 85% | 65% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 20% | 40% | 55% | 65% | 65% | 60% | 50% | 40% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 25% | 40% | 65% | 70% | 70% | 65% | 50% | 40% | 45% | 65% | 80% | 90% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 19℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | |||
| 습도 | 20% | 25% | 40% | 60% | 65% | 70% | 60% | 50% | 45% | 45% | 70% | 80% | 85% | 90% | 85% | 65% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 25% | 40% | 60% | 65% | 70% | 60% | 50% | 45% | 40% | 80% | 85% | 80% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 15℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/20℃ | 9/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 20% | 35% | 55% | 65% | 70% | 60% | 50% | 40% | 45% | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% | 65% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 12℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 8/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 25% | 40% | 65% | 65% | 70% | 65% | 50% | 45% | 45% | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 12℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 8/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 25% | 40% | 65% | 65% | 70% | 65% | 50% | 45% | 45% | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 16℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 12℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 8/20℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 20% | 40% | 65% | 70% | 70% | 65% | 50% | 40% | 45% | 65% | 80% | 90% | 90% | 85% | 60% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/25℃ | 9/21℃ | 10/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 20% | 35% | 60% | 65% | 65% | 60% | 45% | 40% | 45% | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 26일) | 내일(04월 27일) | 모레(04월 28일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | |||
| 기온 | 23℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/24℃ | 9/21℃ | 9/19℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | |||
| 습도 | 20% | 25% | 40% | 65% | 65% | 65% | 65% | 50% | 45% | 45% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
