-mm
0.8m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 난방지수 90 하루종일 난방하세요 |
![]() | 불조심지수 90 꺼진 불도 다시보자 |
![]() | 감기지수 70 차가운 공기를 주의하세요 |
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | 3℃ | 6℃ | 6℃ | 2℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | 1℃ | 4℃ | 7℃ | 5℃ | 0℃ | -3℃ | -6℃ | -10℃ | -10℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -1/9℃ | -12/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 75% | 70% | 75% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 35% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | 2℃ | 5℃ | 5℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 0℃ | 4℃ | 7℃ | 4℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -10℃ | -11℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | -2/8℃ | -12/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 75% | 70% | 75% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 3℃ | 6℃ | 6℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 4℃ | 7℃ | 5℃ | 0℃ | -3℃ | -6℃ | -9℃ | -11℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -1/8℃ | -12/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 70% | 65% | 75% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 25% | 15% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | 3℃ | 6℃ | 5℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | 4℃ | 6℃ | 4℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -10℃ | -12℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -2/8℃ | -13/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 75% | 70% | 75% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 90% | 70% | 65% | 65% | 55% | 40% | 40% | 40% | 25% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | 3℃ | 6℃ | 6℃ | 2℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | 1℃ | 4℃ | 7℃ | 5℃ | 0℃ | -3℃ | -6℃ | -10℃ | -10℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -1/9℃ | -12/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 75% | 70% | 75% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 35% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 4℃ | 6℃ | 6℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 5℃ | 7℃ | 5℃ | 1℃ | -3℃ | -6℃ | -9℃ | -10℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -1/9℃ | -12/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 70% | 65% | 75% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 35% | 35% | 30% | 25% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 3℃ | 6℃ | 6℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 4℃ | 7℃ | 5℃ | 0℃ | -3℃ | -6℃ | -9℃ | -11℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -1/8℃ | -12/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 70% | 65% | 75% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 25% | 15% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | 4℃ | 6℃ | 6℃ | 2℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 5℃ | 7℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -10℃ | -11℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -1/8℃ | -12/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 75% | 70% | 75% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 25% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 3℃ | 6℃ | 5℃ | 1℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | 0℃ | 4℃ | 6℃ | 5℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -10℃ | -11℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | -1/9℃ | -12/-3℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 70% | 65% | 75% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 65% | 65% | 50% | 40% | 35% | 35% | 25% | 15% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | 2℃ | 6℃ | 5℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 0℃ | 4℃ | 7℃ | 4℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -10℃ | -12℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -2/8℃ | -13/-4℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 80% | 75% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 75% | 65% | 65% | 55% | 45% | 45% | 45% | 30% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | 2℃ | 5℃ | 5℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | 3℃ | 6℃ | 4℃ | 0℃ | -4℃ | -7℃ | -10℃ | -12℃ | -9℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/7℃ | -2/8℃ | -13/-5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 75% | 70% | 75% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 75% | 70% | 65% | 50% | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | 2℃ | 5℃ | 5℃ | 1℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | 3℃ | 6℃ | 4℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -10℃ | -12℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | -2/6℃ | -12/-2℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 75% | 70% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 65% | 55% | 55% | 50% | 35% | 40% | 40% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | 2℃ | 5℃ | 5℃ | 1℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | 3℃ | 6℃ | 4℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ | -10℃ | -12℃ | -8℃ | -5℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/6℃ | -2/6℃ | -12/-2℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | |||
| 습도 | 75% | 70% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 65% | 55% | 55% | 50% | 35% | 40% | 40% | 30% | 20% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |||
| 날짜 | 오늘(02월 04일) | 내일(02월 05일) | 모레(02월 06일) | ||||||||||||||||||
