-mm
1.0m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 25℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 17℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/29℃ | 16/22℃ | 8/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 75% | 80% | 70% | 65% | 65% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 7/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 65% | 70% | 80% | 70% | 65% | 65% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 7/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 80% | 70% | 65% | 65% | 55% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/21℃ | 7/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 70% | 75% | 80% | 70% | 65% | 65% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 25℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 17℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/29℃ | 16/22℃ | 8/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 75% | 80% | 70% | 65% | 65% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 17/22℃ | 7/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 20% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 75% | 80% | 70% | 65% | 65% | 55% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 7/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 80% | 70% | 65% | 65% | 55% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 25℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 9℃ | 10℃ | 16℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/23℃ | 8/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 70% | 75% | 75% | 65% | 60% | 60% | 55% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 7/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 0% | 20% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 80% | 70% | 65% | 65% | 55% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 7/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 90% | 70% | 75% | 80% | 70% | 65% | 60% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 23℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 16/21℃ | 6/19℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 70% | 70% | 85% | 75% | 65% | 65% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 7℃ | 9℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 6/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 65% | 70% | 80% | 70% | 65% | 60% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 7℃ | 9℃ | 17℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 6/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 65% | 70% | 80% | 70% | 65% | 60% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 7/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 65% | 70% | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 7/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 20% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 65% | 75% | 80% | 70% | 60% | 60% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 24℃ | 19℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 9℃ | 17℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/28℃ | 16/22℃ | 6/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 65% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 65% | 75% | 80% | 65% | 65% | 60% | 55% | 35% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 12일) | 내일(10월 13일) | 모레(10월 14일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 25℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 17℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/29℃ | 16/22℃ | 8/20℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 70% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 75% | 80% | 70% | 65% | 65% | 60% | 35% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | |||
