-mm
2.5m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 나들이지수 90 외출에 적합해요 |
![]() | 빨래지수 90 빨래하기 아주 좋은 날씨 |
![]() | 세차지수 90 새롭게 단장해 보세요 |
![]() | 운동지수 90 컨디션이 좋습니다 |
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 13℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 50% | 60% | 60% | 55% | 60% | 45% | 45% | 50% | 70% | 85% | 85% | 90% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 19℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 45% | 60% | 60% | 55% | 60% | 45% | 45% | 50% | 65% | 80% | 85% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 45% | 55% | 55% | 50% | 55% | 45% | 45% | 50% | 70% | 80% | 80% | 85% | 70% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 19℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/19℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 25% | 25% | 50% | 55% | 60% | 55% | 60% | 45% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 13℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 50% | 60% | 60% | 55% | 60% | 45% | 45% | 50% | 70% | 85% | 85% | 90% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 12/20℃ | 10/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 50% | 55% | 55% | 50% | 60% | 45% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 85% | 70% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 45% | 55% | 55% | 50% | 55% | 45% | 45% | 50% | 70% | 80% | 80% | 85% | 70% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 50% | 60% | 60% | 55% | 55% | 45% | 45% | 50% | 70% | 85% | 90% | 90% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 19℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/19℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 50% | 60% | 55% | 55% | 60% | 45% | 50% | 55% | 75% | 85% | 85% | 85% | 70% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 10/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 25% | 25% | 45% | 55% | 60% | 60% | 55% | 45% | 40% | 50% | 70% | 80% | 85% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 19℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 10/19℃ | 8/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 50% | 60% | 65% | 65% | 60% | 45% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 24℃ | 24℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 19℃ | 18℃ | 14℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 25% | 25% | 45% | 60% | 60% | 60% | 60% | 45% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 24℃ | 24℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ | 19℃ | 18℃ | 14℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 11/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 25% | 25% | 45% | 60% | 60% | 60% | 60% | 45% | 45% | 50% | 70% | 80% | 85% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 17℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 17℃ | 19℃ | 18℃ | 14℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 10/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 25% | 25% | 45% | 60% | 65% | 60% | 60% | 45% | 40% | 50% | 65% | 85% | 90% | 90% | 75% | 45% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 24℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/27℃ | 10/20℃ | 9/27℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 35% | 25% | 25% | 45% | 60% | 60% | 60% | 55% | 40% | 40% | 50% | 65% | 80% | 80% | 85% | 70% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 16일) | 내일(04월 17일) | 모레(04월 18일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
