-mm
0.4m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/25℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 95% | 95% | 85% | 50% | 40% | 50% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 90% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 95% | 95% | 85% | 55% | 45% | 50% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 10/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 45% | 55% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 85% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/25℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 95% | 95% | 85% | 50% | 40% | 50% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
10/24℃ | 11/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 50% | 40% | 45% | 75% | 90% | 90% | 90% | 85% | 50% | 40% | 50% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 40% | 50% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 24℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
10/25℃ | 11/26℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 95% | 90% | 85% | 55% | 45% | 50% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 50% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 50% | 40% | 50% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 10/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 55% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 85% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 9/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 55% | 70% | 85% | 85% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 85% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 10/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 90% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 10/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 90% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/25℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 90% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 95% | 95% | 85% | 55% | 45% | 50% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/24℃ | 9/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 55% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 20℃ | 25℃ | 23℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/24℃ | 9/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 75% | 85% | 90% | 95% | 85% | 55% | 45% | 50% | 70% | 70% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 12℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/25℃ | 10/25℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 80% | 90% | 95% | 95% | 85% | 50% | 40% | 50% | 65% | 75% | 80% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 09일) | 내일(10월 10일) | 모레(10월 11일) | |||||||||||||||||||
