-mm
0.2m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 8/24℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 35% | 50% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/23℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 80% | 85% | 80% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/23℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 85% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/23℃ | 8/23℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 85% | 80% | 50% | 40% | 45% | 60% | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 20℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 8/24℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 35% | 50% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/23℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | 85% | 75% | 45% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/23℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 85% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 8/24℃ | 8/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 40% | 50% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 85% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 8/24℃ | 8/25℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 35% | 45% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 45% | 35% | 40% | 60% | 65% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 8/23℃ | 8/23℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 85% | 55% | 40% | 45% | 65% | 70% | 80% | 80% | 80% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 17℃ | 21℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/23℃ | 7/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 45% | 75% | 80% | 85% | 85% | 80% | 50% | 35% | 45% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 5/23℃ | 7/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 85% | 50% | 35% | 45% | 65% | 70% | 80% | 85% | 80% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 5/23℃ | 7/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 85% | 50% | 35% | 45% | 65% | 70% | 80% | 85% | 80% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 19℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/23℃ | 8/24℃ | 8/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 50% | 70% | 75% | 85% | 90% | 85% | 50% | 35% | 40% | 60% | 70% | 80% | 85% | 80% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 8℃ | 18℃ | 23℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 7/23℃ | 7/24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 35% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 80% | 50% | 35% | 45% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 45% | 40% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | |||
| 날짜 | 오늘(10월 06일) | 내일(10월 07일) | 모레(10월 08일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
