-mm
1.1m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 11/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 50% | 40% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/21℃ | 10/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 70% | 70% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 11/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 50% | 45% | 55% | 70% | 70% | 75% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 50% | 65% | 65% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 11/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 45% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 11/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 50% | 40% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/21℃ | 11/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 50% | 40% | 55% | 75% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 50% | 65% | 65% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 11/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 50% | 45% | 55% | 70% | 70% | 75% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 50% | 65% | 65% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
9/22℃ | 11/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 4m/s | 7m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 10/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 50% | 40% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/21℃ | 10/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 45% | 55% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 70% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/21℃ | 10/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 55% | 65% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/21℃ | 10/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 65% | 70% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 70% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/21℃ | 10/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 50% | 65% | 70% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 70% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 9℃ | 17℃ | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/21℃ | 10/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 55% | 40% | 55% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
7/21℃ | 10/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 55% | 40% | 50% | 65% | 70% | 80% | 80% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 65% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 8℃ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 8℃ | 5℃ | 3℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
6/22℃ | 10/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 80% | 55% | 40% | 50% | 65% | 70% | 80% | 85% | 80% | 50% | 35% | 40% | 55% | 70% | 65% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | |||||||
| 날짜 | 오늘(10월 20일) | 내일(10월 21일) | 모레(10월 22일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||||||
| 기온 | 10℃ | 18℃ | 22℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
8/22℃ | 11/15℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| 습도 | 85% | 50% | 40% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 55% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | |||||||
