0.0mm
1.1m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 나들이지수 50 외출시 우산 준비 |
![]() | 빨래지수 40 실내건조가 안전해요 |
![]() | 세차지수 20 세차하면 후회해요 |
![]() | 운동지수 40 실내운동으로 만족하세요 |
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 15℃ | 15℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 10/17℃ | 6/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 45% | 65% | 75% | 85% | 90% | 85% | 70% | 55% | 50% | 65% | 80% | 90% | 95% | 75% | 45% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 10/17℃ | 5/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 85% | 90% | 85% | 70% | 50% | 50% | 65% | 80% | 90% | 95% | 75% | 40% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 10/17℃ | 6/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 80% | 90% | 85% | 70% | 55% | 50% | 65% | 80% | 90% | 90% | 75% | 45% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 10/17℃ | 5/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 75% | 75% | 80% | 95% | 90% | 70% | 55% | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% | 75% | 45% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 15℃ | 15℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 10/17℃ | 6/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 45% | 65% | 75% | 85% | 90% | 85% | 70% | 55% | 50% | 65% | 80% | 90% | 95% | 75% | 45% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 15℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 11℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 10/17℃ | 6/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 65% | 70% | 80% | 90% | 85% | 70% | 55% | 45% | 65% | 75% | 85% | 90% | 75% | 45% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 10/17℃ | 6/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 80% | 90% | 85% | 70% | 55% | 50% | 65% | 80% | 90% | 90% | 75% | 45% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 16℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 10/18℃ | 6/21℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 45% | 45% | 65% | 75% | 85% | 90% | 85% | 70% | 50% | 50% | 65% | 80% | 90% | 95% | 75% | 40% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 22℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 10/17℃ | 5/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
| 습도 | 40% | 50% | 70% | 75% | 80% | 95% | 90% | 75% | 55% | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% | 75% | 45% | 30% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 10℃ | 17℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 10/17℃ | 5/21℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 75% | 75% | 80% | 90% | 85% | 70% | 55% | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% | 75% | 40% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 10/16℃ | 5/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 75% | 90% | 85% | 70% | 60% | 55% | 70% | 85% | 95% | 95% | 80% | 40% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 12℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 10/18℃ | 5/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 80% | 90% | 85% | 70% | 55% | 50% | 65% | 80% | 90% | 95% | 75% | 40% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 12℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 10/18℃ | 5/20℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 80% | 90% | 85% | 70% | 55% | 50% | 65% | 80% | 90% | 95% | 75% | 40% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 21℃ | 19℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/21℃ | 10/18℃ | 5/21℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 65% | 75% | 85% | 90% | 85% | 70% | 50% | 50% | 65% | 80% | 90% | 95% | 80% | 40% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 20℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 10℃ | 17℃ | 20℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 10/17℃ | 5/21℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 70% | 75% | 80% | 90% | 85% | 70% | 55% | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% | 75% | 40% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 22℃ | 19℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 10℃ | 16℃ | 19℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/22℃ | 10/17℃ | 5/21℃ | |||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 40% | 45% | 65% | 80% | 85% | 95% | 85% | 70% | 50% | 50% | 65% | 85% | 90% | 90% | 75% | 40% | 25% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(04월 27일) | 내일(04월 28일) | 모레(04월 29일) | |||||||||||||||||
