대기오염단계별정보
위험등급대응방안
글자크기
+
-
기상정보
기상특보
과거기상
영상정보
공지사항
기상특보
Special
기상특보
태풍정보
지진정보
지진정보
기상정보
지진정보
지진정보
[ 국외 지진통보 ] 2026년 05월 15일 03시 13분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 05월 14일 05시 08분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 05월 13일 19시 51분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 05월 04일 15시 27분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 05월 04일 00시 03분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 05월 02일 18시 35분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 05월 01일 21시 48분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 04월 30일 03시 45분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 04월 28일 21시 35분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 04월 27일 05시 30분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 04월 20일 17시 01분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 04월 20일 02시 53분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 04월 18일 15시 01분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 04월 18일 13시 26분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 04월 18일 04시 31분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 04월 16일 22시 49분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 04월 15일 16시 44분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 04월 06일 00시 42분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2026년 04월 05일 22시 14분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 04월 05일 02시 28분 발표
검색
[ 국외 지진통보 ] 2026년 05월 15일 03시 13분 현재
규모
6.2
진원시
2026년 05월 15일 02시 53분 14분
진앙
인도네시아 암본 남동쪽 369km 해역
참고사항
국내영향없음. 위 자료는 미국지질조사소(USGS) 분석결과임.
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved.
[관리자]