날짜 | 날씨 | 아이콘 | 기온 | 풍향 | 풍속 | 강수 |
---|---|---|---|---|---|---|
07월 16일 19시 | 강한비계속 | ![]() |
21.8 | 동남동 | 3.5m/s | mm |
날짜 | 오늘(07월 16일) | 내일(07월 17일) | 모레(07월 18일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 |
기온 | ||||||||||||||||||
최저/최고 기온 | -/-℃ | 24/27℃ | 23/29℃ | |||||||||||||||
강수확률 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% |
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
습도 | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 85% | 70% | 70% | 85% | 90% | 95% |
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
풍속 | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s |
7월 19일 / 토요일 | 7월 20일 / 일요일 | 7월 21일 / 월요일 | 7월 22일 / 화요일 | 7월 23일 / 수요일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26℃ / 31℃ | 26℃ / 31℃ | 25℃ / 31℃ | 25℃ / 31℃ | 24℃ / 32℃ |