날짜 | 날씨 | 아이콘 | 기온 | 풍향 | 풍속 | 강수 |
---|---|---|---|---|---|---|
05월 28일 11시 | 흐림 | ![]() |
20.2 | 서남서 | 2.9m/s | mm |
날짜 | 오늘(05월 28일) | 내일(05월 29일) | 모레(05월 30일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | |||||||||||||||||||
최저/최고 기온 | -/26℃ | 14/26℃ | 14/28℃ | ||||||||||||||||
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
습도 | 50% | 70% | 85% | 95% | 100% | 80% | 55% | 45% | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% | 70% | 50% | 45% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s |
5월 31일 / 토요일 | 6월 01일 / 일요일 | 6월 02일 / 월요일 | 6월 03일 / 화요일 | 6월 04일 / 수요일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17℃ / 24℃ | 16℃ / 22℃ | 17℃ / 22℃ | 17℃ / 22℃ | 16℃ / 23℃ |