날짜 | 날씨 | 아이콘 | 기온 | 풍향 | 풍속 | 강수 |
---|---|---|---|---|---|---|
09월 04일 04시 | 흐리고 비 | ![]() |
23.6 | 동 | 2.8m/s | mm |
날짜 | 오늘(09월 04일) | 내일(09월 05일) | 모레(09월 06일) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
날씨 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | |||||||
기온 | ||||||||||||||||||||||
최저/최고 기온 | 23/28℃ | 22/33℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
강수확률 | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
습도 | 95% | 90% | 80% | 70% | 80% | 85% | 85% | 90% | 80% | 55% | 50% | 60% | 85% | 95% | 95% | |||||||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
풍속 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
9월 06일 / 토요일 | 9월 07일 / 일요일 | 9월 08일 / 월요일 | 9월 09일 / 화요일 | 9월 10일 / 수요일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22℃ / 29℃ | 22℃ / 28℃ | 22℃ / 30℃ | 23℃ / 29℃ | 23℃ / 28℃ |