7.0℃
현재 날씨
11℃
최고기온
-1℃
최저기온
5℃
평균기온
-
강수량
35%
습도
2.2m/s
풍속
북서
풍향
실시간 대기정보
에어코리아 대기질정보
2026-02-25 12:00
신흥동을 중심으로 측정한 대기질 정보
| 항목 | 등급 | 측정값 | 항목 | 등급 | 측정값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초미세먼지(PM 2.5) | 보통 | 34㎍/m³ | 미세먼지(PM 10) | 보통 | 74㎍/m³ |
| 이산화질소 | 보통 | 0.039ppm | 일산화탄소 | 관측값 없음 | -ppm |
| 오존 | 좋음 | 0.017ppm | 아황산가스 | 좋음 | 0.005ppm |
| 초미세먼지(PM 2.5) | 좋음 | 11㎍/m³ | 미세먼지(PM 10) | 보통 | 68㎍/m³ |
| 이산화질소 | 좋음 | 0.01ppm | 일산화탄소 | 좋음 | 0.3ppm |
| 오존 | 보통 | 0.032ppm | 아황산가스 | 좋음 | 0.002ppm |
| 초미세먼지(PM 2.5) | 좋음 | 9㎍/m³ | 미세먼지(PM 10) | 보통 | 46.4㎍/m³ |
| 이산화질소 | 좋음 | 0.007ppm | 일산화탄소 | 좋음 | 0.3ppm |
| 오존 | 보통 | 0.038ppm | 아황산가스 | 좋음 | 0.002ppm |
초미세먼지 그래프(PM2.5)
방재기상정보
위험기상정보
| 폭염(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
항만지수
생활지수
![]() |
항만하역지수 안전 작업하기 좋은 환경입니다. |
![]() |
입출항지수 안전 입출항 하기 좋은 환경입니다. |
생활지수
![]() | 난방지수 80 난방을 충분히 하세요 | ![]() | 불조심지수 80 모두 다같이 불조심 |
![]() | 감기지수 60 실내공기 바꿔주세요 |





