관측데이터

Home기상정보관측데이터

무인관측소


번호 지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속(m/s) 강수량(mm)
423 구로 2025/09/10 01:00 21.0 90 북북서 0.5 0
400 강남 2025/09/10 01:00 21.3 87 북동 0.3 0
401 서초 2025/09/10 01:00 19.7 92 0.9 0
402 강동 2025/09/10 01:00 20.4 87 북북동 2.1 0
403 송파 2025/09/10 01:00 21.7 85 서북서 0.6 0
404 강서 2025/09/10 01:00 20.1 92 북동 0.3 0
405 양천 2025/09/10 01:00 23.2 73 동북동 0.6 0
406 도봉 2025/09/10 01:00 19.0 91 북서 0.3 0
407 노원 2025/09/10 01:00 17.7 98 북동 0.6 0
408 청량리 2025/09/10 01:00 21.1 85 동북동 1.2 0
409 중랑 2025/09/10 01:00 21.0 81 북동 1.9 0
411 마포 2025/09/10 01:00 21.6 80 북동 0.8 0
411 마포 2025/09/10 01:00 21.6 80 북동 0.8 0
412 서대문 2025/09/10 01:00 20.2 89 북북동 0.7 0
413 성동 2025/09/10 01:00 21.5 83 동북동 0.4 0
414 성북 2025/09/10 01:00 19.8 86 북서 0.5 0
415 용산 2025/09/10 01:00 21.9 83 북북서 1.6 0
416 은평 2025/09/10 01:00 17.2 92 0 0
417 금천 2025/09/10 01:00 22.6 79 0.4 0
418 한강 2025/09/10 01:00 23.5 73 동남동 0.8 0
419 중구 2025/09/10 01:00 20.7 87 동북동 3.5 0
420 북한산 2014/05/16 15:00 26.0 32.5 서북서 2.4 0
500 화도 2025/09/10 01:00 19.6 91 1.3 0
501 대연평도 2025/09/10 01:00 20.1 96 0.5 0
502 교동 2025/09/10 01:00 19.3 97 0.7 0
503 임진각 2025/09/10 01:00 16.3 98 0 0
504 포천 2025/09/10 01:00 16.1 99 서북서 0.4 0
505 현리 2025/09/10 01:00 16.1 100 북동 0.3 0
506 금촌 2025/09/10 01:00 17.8 98 0.5 0
507 창수 2025/09/10 01:00 17.1 98 1.2 0
509 관악 2025/09/10 01:00 18.1 97 남서 2.2 0
509 관악 2025/09/10 01:00 18.1 97 남서 2.2 0
510 영등포 2025/09/10 01:00 23.4 72 북북동 0.5 0
511 부평 2025/09/10 01:00 18.6 99 북서 0.4 0
512 남동공 2025/09/10 01:00 20.7 94 0 0
513 덕적도 2025/09/10 01:00 22.0 82 1.4 0
514 대부도 2025/09/10 01:00 17.7 96 서남서 0.4 0
515 우정 2025/09/10 01:00 19.3 100 동북동 0.9 0
516 안성 2025/09/10 01:00 19.2 96 동남동 1.1 0
531 가평 2025/09/10 01:00 14.5 98 1 0
532 의정부 2025/09/10 01:00 18.2 98 남남동 0.7 0
533 양수리 2025/09/10 01:00 19.0 99 0.3 0
534 장호원 2025/09/10 01:00 18.0 99 동북동 0.4 0
538 대광리 2025/09/10 01:00 15.5 98 동남동 0.4 0
540 고양 2025/09/10 01:00 17.8 96 동북동 0.1 0
541 사능 2025/09/10 01:00 18.7 94 북동 0.6 0
542 대성리 2025/09/10 01:00 18.2 98 1.5 0
543 영종도 2025/09/10 01:00 20.0 100 남남서 0.3 0
544 부천 2025/09/10 01:00 19.5 90 동북동 0.9 0
545 안산 2025/09/10 01:00 17.9 99 -99.9 0
546 광주읍 2025/09/10 01:00 18.8 96 북동 2 0
547 양동 2025/09/10 01:00 18.4 99 북서 0.5 0
548 여주 2025/09/10 01:00 19.1 99 남남동 1.4 0
549 용인 2025/09/10 01:00 18.9 97 0.6 0
550 오산 2025/09/10 01:00 18.6 96 0 0
551 평택 2025/09/10 01:00 19.8 100 0.5 0
565 시흥 2025/09/10 01:00 18.8 98 0 0
567 적성 2025/09/10 01:00 17.6 97 남동 0.8 0
568 일동 2025/09/10 01:00 14.3 99 북서 0 0
569 구리 2025/09/10 01:00 18.8 95 북동 0.2 0
570 양곡 2025/09/10 01:00 19.4 99 동북동 1.1 0
571 남양 2025/09/10 01:00 20.0 93 북북동 0.2 0
572 성남 2025/09/10 01:00 19.2 93 동북동 0 0
573 청운 2025/09/10 01:00 17.1 100 북동 1.5 0
574 대신 2025/09/10 01:00 18.6 99 동남동 0.5 0
575 이동 2025/09/10 01:00 18.8 97 동남동 0.1 0
576 이사 2025/09/10 01:00 16.8 94 북북동 0 0
577 장봉도 2025/09/10 01:00 20.8 92 0.8 0
589 능곡 2025/09/10 01:00 17.8 99 서북서 0.2 0
590 과천 2025/09/10 01:00 18.0 99 0 0
654 자월도 2025/09/10 01:00 19.9 95 북북동 1 0
655 소청도 2025/09/10 01:00 22.8 66 동북동 3.8 0
656 볼음도 2025/09/10 01:00 20.8 90 북동 0.6 0
652 전곡 2025/09/10 01:00 17.1 95 북동 0.4 0
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved. 관리자