관측데이터

Home기상정보관측데이터

무인관측소


번호 지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속(m/s) 강수량(mm)
423 구로 2025/06/25 19:00 21.0 94.8 남남서 1.0 3.5
400 강남 2025/06/25 19:00 21.1 93.9 남동 0.9 1.5
401 서초 2025/06/25 19:00 21.4 93.6 남서 1.2 1.0
402 강동 2025/06/25 19:00 20.9 93.5 남서 1.2 1.5
403 송파 2025/06/25 19:00 21.6 90.1 남동 2.8 0.0
404 강서 2025/06/25 19:00 21.6 94.9 북동 0.6 0.5
405 양천 2025/06/25 19:00 21.1 94.9 1.1 1.5
406 도봉 2025/06/25 19:00 21.5 90.0 북북동 0.1 0.0
407 노원 2025/06/25 19:00 21.3 94.3 북동 1.1 0.5
408 청량리 2025/06/25 19:00 20.8 94.4 1.2 2.0
409 중랑 2025/06/25 19:00 20.8 93.0 동남동 1.9 1.0
411 마포 2025/06/25 19:00 20.4 96.1 동남동 1.0 0.0
411 마포 2025/06/25 19:00 20.4 96.1 동남동 1.0 0.0
412 서대문 2025/06/25 19:00 20.2 97.4 북북동 0.7 0.5
413 성동 2025/06/25 19:00 21.2 95.1 남동 1.3 2.0
414 성북 2025/06/25 19:00 20.3 95.9 동북동 1.0 0.5
415 용산 2025/06/25 19:00 21.5 94.0 북동 1.0 1.5
416 은평 2025/06/25 19:00 20.7 88.4 1.2 0.5
417 금천 2025/06/25 19:00 21.0 93.1 2.2 1.5
418 한강 2025/06/25 19:00 21.4 97.4 남남동 2.9 0.0
419 중구 2025/06/25 19:00 19.5 100.0 1.2 1.0
420 북한산 2014/05/16 15:00 26.0 32.5 서북서 2.4 0
500 화도 2025/06/25 19:00 20.5 92.0 북북동 1.2 0.0
501 대연평도 2025/06/25 19:00 20.7 90.8 1.5 0.0
502 교동 2025/06/25 19:00 21.2 87.4 북동 1.5 0.5
503 임진각 2025/06/25 19:00 20.8 86.2 북북동 2.0 0.0
504 포천 2025/06/25 19:00 20.8 87.8 북동 2.2 0.0
505 현리 2025/06/25 19:00 20.8 99.9 남서 0.1 0.0
506 금촌 2025/06/25 19:00 21.8 88.0 북북동 1.3 0.0
507 창수 2025/06/25 19:00 20.9 83.8 남남동 0.7 0.0
509 관악 2025/06/25 19:00 19.9 95.8 남서 2.6 1.5
509 관악 2025/06/25 19:00 19.9 95.8 남서 2.6 1.5
510 영등포 2025/06/25 19:00 21.3 94.1 1.1 1.5
511 부평 2025/06/25 19:00 21.1 96.5 북북동 0.7 0.0
512 남동공 2025/06/25 19:00 20.6 95.4 1.8 1.0
513 덕적도 2025/06/25 19:00 17.8 97.8 서북서 1.1 0.5
514 대부도 2025/06/25 19:00 19.4 94.3 남동 0.6 0.0
515 우정 2025/06/25 19:00 20.0 99.9 남남서 3.5 1.5
516 안성 2025/06/25 19:00 20.3 94.3 남남동 1.1 0.5
531 가평 2025/06/25 19:00 20.8 91.3 동남동 1.1 0.0
532 의정부 2025/06/25 19:00 21.1 92.7 동남동 0.8 0.0
533 양수리 2025/06/25 19:00 20.2 97.7 남남서 1.6 0.0
534 장호원 2025/06/25 19:00 20.3 92.7 남남서 2.7 0.5
538 대광리 2025/06/25 19:00 20.4 82.3 북북동 2.6 0.0
540 고양 2025/06/25 19:00 20.8 96.4 0.3 0.0
541 사능 2025/06/25 19:00 21.3 94.1 남동 0.9 0.0
542 대성리 2025/06/25 19:00 20.7 96.5 북북동 0.7 0.0
543 영종도 2025/06/25 19:00 20.4 100.0 서북서 1.9 0.5
544 부천 2025/06/25 19:00 19.0 93.2 서남서 3.2 0.0
545 안산 2025/06/25 19:00 20.2 97.0 0.3 0.5
546 광주읍 2025/06/25 19:00 19.6 95.3 남남서 2.4 0.5
547 양동 2025/06/25 19:00 20.2 95.0 남남동 1.6 0.5
548 여주 2025/06/25 19:00 20.0 96.3 1.4 0.5
549 용인 2025/06/25 19:00 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9
550 오산 2025/06/25 19:00 19.7 93.9 남남서 1.2 1.0
551 평택 2025/06/25 19:00 20.0 99.9 남남동 0.7 0.0
565 시흥 2025/06/25 19:00 20.4 94.8 1.5 0.0
567 적성 2025/06/25 19:00 20.4 83.5 동북동 0.5 0.0
568 일동 2025/06/25 19:00 20.6 88.3 북동 0.5 0.0
569 구리 2025/06/25 19:00 20.7 93.7 북동 1.9 0.5
570 양곡 2025/06/25 19:00 20.9 97.6 북동 1.0 0.0
571 남양 2025/06/25 19:00 19.9 96.8 동남동 2.1 0.5
572 성남 2025/06/25 19:00 20.5 94.3 0.4 1.0
573 청운 2025/06/25 19:00 20.2 98.4 남남서 0.5 0.0
574 대신 2025/06/25 19:00 20.3 99.4 2.0 0.0
575 이동 2025/06/25 19:00 19.8 93.6 남서 1.1 0.5
576 이사 2025/06/25 19:00 19.8 89.9 남남서 2.6 1.0
577 장봉도 2025/06/25 19:00 21.3 87.9 동북동 0.6 0.0
589 능곡 2025/06/25 19:00 21.4 89.4 0.5 0.0
590 과천 2025/06/25 19:00 20.6 97.8 1.8 0.5
654 자월도 2025/06/25 19:00 20.0 96.9 북북동 2.0 0.0
655 소청도 2025/06/25 19:00 18.5 92.6 북북동 2.0 0.0
656 볼음도 2025/06/25 19:00 20.5 90.1 0.8 0.0
652 전곡 2025/06/25 19:00 21.1 82.3 동북동 1.1 0.0
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved. 관리자