관측데이터

Home기상정보관측데이터

무인관측소


번호 지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속(m/s) 강수량(mm)
423 구로 2025/10/31 10:00 16.4 59.5 2.2 0.0
400 강남 2025/10/31 10:00 14.6 71.6 0.6 0.0
401 서초 2025/10/31 10:00 15.3 64.3 동남동 0.9 0.0
402 강동 2025/10/31 10:00 13.7 66.0 동북동 1.1 0.0
403 송파 2025/10/31 10:00 14.8 63.8 0.3 0.0
404 강서 2025/10/31 10:00 15.4 68.1 0.7 0.0
405 양천 2025/10/31 10:00 15.3 62.8 1.3 0.0
406 도봉 2025/10/31 10:00 13.5 77.8 동북동 0.4 0.0
407 노원 2025/10/31 10:00 13.3 74.0 북동 1.6 0.0
408 청량리 2025/10/31 10:00 13.6 69.1 북동 2.1 0.0
409 중랑 2025/10/31 10:00 13.8 63.0 북동 2.3 0.0
411 마포 2025/10/31 10:00 14.5 69.7 남동 2.0 0.0
411 마포 2025/10/31 10:00 14.5 69.7 남동 2.0 0.0
412 서대문 2025/10/31 10:00 14.1 73.0 동북동 1.3 0.0
413 성동 2025/10/31 10:00 14.1 65.8 동북동 1.0 0.0
414 성북 2025/10/31 10:00 13.8 72.4 동남동 1.9 0.0
415 용산 2025/10/31 10:00 14.1 68.2 북북동 1.0 0.0
416 은평 2025/10/31 10:00 14.7 71.0 북서 0.6 0.0
417 금천 2025/10/31 10:00 16.0 57.3 동북동 1.9 0.0
418 한강 2025/10/31 10:00 14.2 76.6 동남동 3.6 0.0
419 중구 2025/10/31 10:00 11.7 80.5 북동 3.7 0.0
420 북한산 2014/05/16 15:00 26.0 32.5 서북서 2.4 0
500 화도 2025/10/31 10:00 14.2 75.0 북동 1.8 0.0
501 대연평도 2025/10/31 10:00 14.7 86.9 북북동 1.2 0.0
502 교동 2025/10/31 10:00 14.0 82.0 북동 1.8 0.0
503 임진각 2025/10/31 10:00 13.8 80.9 1.1 0.0
504 포천 2025/10/31 10:00 13.5 75.6 동북동 2.3 0.0
505 현리 2025/10/31 10:00 10.4 87.0 북북동 0.3 0.0
506 금촌 2025/10/31 10:00 14.6 74.5 북북동 0.9 0.0
507 창수 2025/10/31 10:00 12.9 75.6 남동 2.0 0.0
509 관악 2025/10/31 10:00 16.5 50.5 북동 2.1 0.0
509 관악 2025/10/31 10:00 16.5 50.5 북동 2.1 0.0
510 영등포 2025/10/31 10:00 15.3 64.2 0.6 0.0
511 부평 2025/10/31 10:00 15.3 69.9 동북동 2.0 0.0
512 남동공 2025/10/31 10:00 16.6 58.9 남남동 1.7 0.0
513 덕적도 2025/10/31 10:00 16.6 70.1 북동 4.9 0.0
514 대부도 2025/10/31 10:00 15.8 63.8 동남동 2.3 0.0
515 우정 2025/10/31 10:00 14.3 76.0 남동 2.4 0.0
516 안성 2025/10/31 10:00 15.2 56.8 동북동 1.8 0.0
531 가평 2025/10/31 10:00 11.8 76.6 서남서 1.4 0.0
532 의정부 2025/10/31 10:00 13.7 73.1 남동 0.9 0.0
533 양수리 2025/10/31 10:00 11.7 77.3 동북동 0.7 0.0
534 장호원 2025/10/31 10:00 11.5 73.9 동북동 1.1 0.0
538 대광리 2025/10/31 10:00 13.4 73.7 0.9 0.0
540 고양 2025/10/31 10:00 14.4 82.7 서북서 0.4 0.0
541 사능 2025/10/31 10:00 13.2 72.9 남남서 0.8 0.0
542 대성리 2025/10/31 10:00 12.5 77.6 2.6 0.0
543 영종도 2025/10/31 10:00 15.8 72.6 남동 0.9 0.0
544 부천 2025/10/31 10:00 14.7 75.2 남서 2.6 0.0
545 안산 2025/10/31 10:00 16.2 67.1 동남동 0.4 0.0
546 광주읍 2025/10/31 10:00 12.5 74.8 동북동 2.0 0.0
547 양동 2025/10/31 10:00 12.5 71.1 남서 0.4 0.0
548 여주 2025/10/31 10:00 12.3 67.6 남남동 1.0 0.0
549 용인 2025/10/31 10:00 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9
550 오산 2025/10/31 10:00 15.0 67.0 -99.9 0.0
551 평택 2025/10/31 10:00 14.8 66.7 동남동 1.9 0.0
565 시흥 2025/10/31 10:00 15.9 62.2 북동 2.3 0.0
567 적성 2025/10/31 10:00 12.9 81.0 서북서 0.4 0.0
568 일동 2025/10/31 10:00 11.9 82.3 남서 1.7 0.0
569 구리 2025/10/31 10:00 14.4 64.2 1.0 0.0
570 양곡 2025/10/31 10:00 14.5 76.7 북동 1.1 0.0
571 남양 2025/10/31 10:00 16.1 61.2 남동 1.7 0.0
572 성남 2025/10/31 10:00 14.1 73.8 남서 0.2 0.0
573 청운 2025/10/31 10:00 13.0 69.4 북동 1.4 0.0
574 대신 2025/10/31 10:00 11.1 86.0 남서 0.7 0.0
575 이동 2025/10/31 10:00 13.8 73.7 북북동 0.4 0.0
576 이사 2025/10/31 10:00 12.0 69.0 1.1 0.0
577 장봉도 2025/10/31 10:00 15.0 77.8 동북동 3.1 0.0
589 능곡 2025/10/31 10:00 14.3 73.4 동남동 0.3 0.0
590 과천 2025/10/31 10:00 15.4 63.6 1.6 0.0
654 자월도 2025/10/31 10:00 16.2 65.1 동남동 0.5 0.0
655 소청도 2025/10/31 10:00 17.0 78.3 남남서 2.2 0.0
656 볼음도 2025/10/31 10:00 14.6 77.3 북동 1.5 0.0
652 전곡 2025/10/31 10:00 14.3 71.0 북서 0.8 0.0
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved. 관리자