관측데이터

Home기상정보관측데이터

무인관측소


번호 지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속(m/s) 강수량(mm)
423 구로 2026/04/03 17:00 20.1 35 남서 3 0
400 강남 2026/04/03 17:00 21.2 35 서남서 2.6 0
401 서초 2026/04/03 17:00 20.5 31 1.4 0
402 강동 2026/04/03 17:00 20.9 31 2.1 0
403 송파 2026/04/03 17:00 20.8 32 남남서 2.9 0
404 강서 2026/04/03 17:00 20.4 35 서남서 3 0
405 양천 2026/04/03 17:00 19.5 32 3.4 0
406 도봉 2026/04/03 17:00 21.7 29 남서 2 0
407 노원 2026/04/03 17:00 21.2 31 남서 1.3 0
408 청량리 2026/04/03 17:00 20.6 31 서남서 3.1 0
409 중랑 2026/04/03 17:00 20.7 30 서남서 3.4 0
411 마포 2026/04/03 17:00 19.0 35 서남서 3.3 0
411 마포 2026/04/03 17:00 19.0 35 서남서 3.3 0
412 서대문 2026/04/03 17:00 19.5 29 1.8 0
413 성동 2026/04/03 17:00 21.4 32 남서 1.3 0
414 성북 2026/04/03 17:00 20.3 30 남서 2.3 0
415 용산 2026/04/03 17:00 20.8 29 남남서 3.6 0
416 은평 2026/04/03 17:00 20.1 30 서남서 1.4 0
417 금천 2026/04/03 17:00 19.6 32 남서 2.2 0
418 한강 2026/04/03 17:00 20.2 34 서남서 3.3 0
419 중구 2026/04/03 17:00 19.1 34 남서 2.6 0
420 북한산 2014/05/16 15:00 26.0 32.5 서북서 2.4 0
500 화도 2026/04/03 17:00 18.0 32 서남서 3.8 0
501 대연평도 2026/04/03 17:00 10.9 79 남남서 2.6 0
502 교동 2026/04/03 17:00 14.5 60 남남서 1.7 0
503 임진각 2026/04/03 17:00 19.6 33 남남서 3.3 0
504 포천 2026/04/03 17:00 20.3 31 서남서 3.4 0
505 현리 2026/04/03 17:00 20.1 33 남서 2.9 0
506 금촌 2026/04/03 17:00 19.6 30 서남서 2.5 0
507 창수 2026/04/03 17:00 20.3 29 서남서 3.4 0
509 관악 2026/04/03 17:00 18.5 32 남서 2.5 0
509 관악 2026/04/03 17:00 18.5 32 남서 2.5 0
510 영등포 2026/04/03 17:00 19.9 32 2.1 0
511 부평 2026/04/03 17:00 18.7 39 남남서 2.9 0
512 남동공 2026/04/03 17:00 18.9 40 서남서 1.9 0
513 덕적도 2026/04/03 17:00 11.3 69 6 0
514 대부도 2026/04/03 17:00 15.9 50 2.6 0
515 우정 2026/04/03 17:00 17.9 50 2.9 0
516 안성 2026/04/03 17:00 20.8 40 서북서 3.8 0
531 가평 2026/04/03 17:00 20.9 31 남남서 2.2 0
532 의정부 2026/04/03 17:00 20.8 30 남남서 1.4 0
533 양수리 2026/04/03 17:00 21.0 35 1.4 0
534 장호원 2026/04/03 17:00 21.5 33 서남서 3.1 0
538 대광리 2026/04/03 17:00 19.4 29 남남서 4.3 0
540 고양 2026/04/03 17:00 20.2 34 서남서 2.8 0
541 사능 2026/04/03 17:00 21.6 30 서북서 2.6 0
542 대성리 2026/04/03 17:00 21.3 29 남남서 2.1 0
543 영종도 2026/04/03 17:00 17.8 42 남남서 3.1 0
544 부천 2026/04/03 17:00 15.5 64 서북서 1.8 0
545 안산 2026/04/03 17:00 20.0 32 남남서 0.6 0
546 광주읍 2026/04/03 17:00 19.7 35 남서 2 0
547 양동 2026/04/03 17:00 20.7 34 1.7 0
548 여주 2026/04/03 17:00 20.8 36 북서 1.1 0
549 용인 2026/04/03 17:00 20.5 36 서남서 1.9 0
550 오산 2026/04/03 17:00 19.8 33 서북서 2.2 0
551 평택 2026/04/03 17:00 20.7 40 3.7 0
565 시흥 2026/04/03 17:00 18.9 42 남서 3 0
567 적성 2026/04/03 17:00 19.9 26 서북서 2.9 0
568 일동 2026/04/03 17:00 19.9 30 남서 3.5 0
569 구리 2026/04/03 17:00 21.2 29 서남서 2.1 0
570 양곡 2026/04/03 17:00 18.9 33 서남서 3 0
571 남양 2026/04/03 17:00 19.4 30 남동 1.3 0
572 성남 2026/04/03 17:00 20.9 37 남서 1.3 0
573 청운 2026/04/03 17:00 20.1 34 남남서 2.2 0
574 대신 2026/04/03 17:00 21.1 35 남남서 1 0
575 이동 2026/04/03 17:00 20.1 35 서북서 3.3 0
576 이사 2026/04/03 17:00 20.6 31 2.3 0
577 장봉도 2026/04/03 17:00 13.5 71 남남서 1.4 0
589 능곡 2026/04/03 17:00 18.8 30 남남서 2.9 0
590 과천 2026/04/03 17:00 20.3 33 남서 1.9 0
654 자월도 2026/04/03 17:00 13.2 60 남서 1 0
655 소청도 2026/04/03 17:00 7.4 97 남남동 2.6 0
656 볼음도 2026/04/03 17:00 13.3 66 3.6 0
652 전곡 2026/04/03 17:00 20.2 28 서남서 2.8 0
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved. 관리자