관측데이터

Home기상정보관측데이터

무인관측소


번호 지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속(m/s) 강수량(mm)
423 구로 2026/05/25 02:00 18.7 79 0.6 0
400 강남 2026/05/25 02:00 18.9 85 0 0
401 서초 2026/05/25 02:00 17.9 85 1 0
402 강동 2026/05/25 02:00 18.5 83 북동 1.1 0
403 송파 2026/05/25 02:00 19.9 76 1 0
404 강서 2026/05/25 02:00 18.2 89 북동 0.3 0
405 양천 2026/05/25 02:00 20.9 69 북북서 1.1 0
406 도봉 2026/05/25 02:00 18.1 82 0 0
407 노원 2026/05/25 02:00 15.9 95 0 0
408 청량리 2026/05/25 02:00 21.0 72 동북동 0.8 0
409 중랑 2026/05/25 02:00 20.8 71 북북동 1.1 0
411 마포 2026/05/25 02:00 19.4 78 북북서 1.5 0
411 마포 2026/05/25 02:00 19.4 78 북북서 1.5 0
412 서대문 2026/05/25 02:00 17.6 89 0 0
413 성동 2026/05/25 02:00 21.5 71 남동 1 0
414 성북 2026/05/25 02:00 18.9 79 서북서 0.1 0
415 용산 2026/05/25 02:00 20.0 78 북북동 0.5 0
416 은평 2026/05/25 02:00 15.0 90 동남동 0 0
417 금천 2026/05/25 02:00 20.2 73 0 0
418 한강 2026/05/25 02:00 20.6 77 서북서 2.1 0
419 중구 2026/05/25 02:00 20.0 76 동북동 1.2 0
420 북한산 2014/05/16 15:00 26.0 32.5 서북서 2.4 0
500 화도 2026/05/25 02:00 15.5 93 북북서 0.9 0
501 대연평도 2026/05/25 02:00 19.0 78 북북동 3 0
502 교동 2026/05/25 02:00 15.7 96 0 0
503 임진각 2026/05/25 02:00 15.8 96 북서 0.1 0
504 포천 2026/05/25 02:00 15.9 96 북서 0.4 0
505 현리 2026/05/25 02:00 14.5 100 서북서 0 0
506 금촌 2026/05/25 02:00 16.4 98 0.1 0
507 창수 2026/05/25 02:00 15.1 97 동남동 0.5 0
509 관악 2026/05/25 02:00 15.9 92 남서 2.5 0
509 관악 2026/05/25 02:00 15.9 92 남서 2.5 0
510 영등포 2026/05/25 02:00 21.1 71 동북동 0.6 0
511 부평 2026/05/25 02:00 15.0 98 0 0
512 남동공 2026/05/25 02:00 17.2 84 남동 0 0
513 덕적도 2026/05/25 02:00 16.8 75 서남서 0.9 0
514 대부도 2026/05/25 02:00 14.2 100 동북동 0.5 0
515 우정 2026/05/25 02:00 15.9 95 북동 1 0
516 안성 2026/05/25 02:00 17.3 94 0.7 0
531 가평 2026/05/25 02:00 13.5 97 0.9 0
532 의정부 2026/05/25 02:00 16.6 93 남남동 0.8 0
533 양수리 2026/05/25 02:00 16.1 96 북북서 0 0
534 장호원 2026/05/25 02:00 16.5 91 동북동 0.5 0
538 대광리 2026/05/25 02:00 14.1 97 서북서 0.7 0
540 고양 2026/05/25 02:00 15.8 95 0 0
541 사능 2026/05/25 02:00 17.1 88 북북동 0.6 0
542 대성리 2026/05/25 02:00 14.7 97 동북동 0.5 0
543 영종도 2026/05/25 02:00 15.7 93 북동 0.1 0
544 부천 2026/05/25 02:00 16.0 100 0.4 0
545 안산 2026/05/25 02:00 14.0 99 북동 0 0
546 광주읍 2026/05/25 02:00 15.8 92 북북동 0.6 0
547 양동 2026/05/25 02:00 14.1 96 서북서 0.8 0
548 여주 2026/05/25 02:00 16.9 85 1 0
549 용인 2026/05/25 02:00 16.7 91 동남동 0.9 0
550 오산 2026/05/25 02:00 15.4 94 0 0
551 평택 2026/05/25 02:00 17.3 93 남동 0.7 0
565 시흥 2026/05/25 02:00 15.1 97 북서 0.2 0
567 적성 2026/05/25 02:00 15.1 92 남동 0.3 0
568 일동 2026/05/25 02:00 13.4 99 북북서 0.6 0
569 구리 2026/05/25 02:00 17.2 87 동북동 1.5 0
570 양곡 2026/05/25 02:00 15.6 94 북동 0.2 0
571 남양 2026/05/25 02:00 16.1 89 0 0
572 성남 2026/05/25 02:00 17.3 88 0.1 0
573 청운 2026/05/25 02:00 13.7 99 0.2 0
574 대신 2026/05/25 02:00 16.1 99 동북동 1.9 0
575 이동 2026/05/25 02:00 16.3 96 남동 0.9 0
576 이사 2026/05/25 02:00 14.7 94 북서 0 0
577 장봉도 2026/05/25 02:00 15.7 98 북북서 0.9 0
589 능곡 2026/05/25 02:00 15.7 97 서북서 0 0
590 과천 2026/05/25 02:00 15.7 98 0 0
654 자월도 2026/05/25 02:00 17.3 84 북북동 2.7 0
655 소청도 2026/05/25 02:00 17.6 74 동북동 2.5 0
656 볼음도 2026/05/25 02:00 17.1 93 북서 2.1 0
652 전곡 2026/05/20 21:00 14.9 93 2.5 6
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved. 관리자