시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(05월 25일) | 내일(05월 26일) | 모레(05월 27일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | ||||||||
| 날씨 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | |||||||
| 기온 | 22℃ | 27℃ | 30℃ | 29℃ | 26℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | |||||||
| 최저 최고 기온 |
19/30℃ | 22/24℃ | -/-℃ | |||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 90% | 60% | 70% | 30% | |||||||
| 습도 | 75% | 55% | 45% | 45% | 65% | 80% | 85% | 85% | 90% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | |||||||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | |||||||


