시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(04월 03일) | 내일(04월 04일) | 모레(04월 05일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
| 기온 | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 12℃ | 15℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 12/16℃ | 6/16℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
20% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 65% | 80% | 90% | 90% | 85% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 85% | 60% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | |||





