시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 31일) | 내일(11월 01일) | 모레(11월 02일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙 | 占쏙옙 | 占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | |||
| 기온 | 17℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 11/16℃ | 8/10℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
0% | 20% | 30% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 습도 | 55% | 45% | 65% | 75% | 80% | 90% | 80% | 85% | 55% | 50% | 65% | 55% | 65% | 65% | 60% | 65% | 50% | 45% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | |||


