2025-10-26 산업기상
| 번호 | 지역명 | 기온(℃) | 습도(%) | 풍속(m/s) | 강수 | 날씨상태 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 최고 | 평균 | 최저 | 최고 | 평균 | 최저 | 최고 | 평균 | 강수량 (mm) |
신적설 (cm) |
적설 (cm) |
|||
| 090 | 속초 | 11 | 16.6 | 13.5 | 46 | 90 | 63.8 | 1.3 | 5.2 | 2.4 | - | - | - | 흐림 |
| 095 | 철원 | 8.5 | 13 | 10.5 | 56 | 98 | 80.9 | 0 | 3.5 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 098 | 동두천 | 9.1 | 12.6 | 10.6 | 61 | 87 | 73.1 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | - | - | 비 |
| 099 | 문산 | 7.6 | 12.9 | 10.1 | 73 | 94 | 83 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | - | - | 비 |
| 100 | 대관령 | 5.5 | 13.1 | 8 | 46 | 97 | 81.4 | 0 | 6.3 | 2.7 | - | - | - | 흐림 |
| 101 | 춘천 | 8.3 | 13.7 | 11.2 | 51 | 91 | 76.5 | 0 | 1.9 | 0.9 | - | - | - | 흐림 |
| 102 | 백령도 | 9.6 | 14.8 | 13.2 | 38 | 89 | 70 | 0 | 11.7 | 4.3 | 3 | - | - | 비 |
| 105 | 강릉 | 11.7 | 18.3 | 14.4 | 50 | 90 | 68.8 | 0.2 | 4.7 | 1.8 | - | - | - | 흐림 |
| 106 | 동해 | 11.7 | 17.3 | 14.4 | 53 | 92 | 72.6 | 0.5 | 3.9 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 108 | 서울 | 10.6 | 13.7 | 12.4 | 51 | 86 | 69.5 | 0.6 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | - | - | 비 |
| 112 | 인천 | 11.1 | 14.4 | 12.9 | 53 | 85 | 69.6 | 0.3 | 4.6 | 1.9 | 1.3 | - | - | 비 |
| 114 | 원주 | 10.8 | 15.3 | 12.4 | 44 | 90 | 75.7 | 0 | 2.3 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 115 | 울릉도 | 12.7 | 15 | 14.2 | 61 | 89 | 77.5 | 0.2 | 6.8 | 3.7 | 2 | - | - | 비 |
| 119 | 수원 | 10.3 | 15.2 | 12.4 | 46 | 92 | 71 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | - | - | 비 |
| 121 | 영월 | 7.2 | 16.5 | 11.2 | 40 | 98 | 81.5 | 0 | 2.8 | 0.9 | - | - | - | 흐림 |
| 127 | 충주 | 8.9 | 17 | 12 | 47 | 92 | 77.9 | 0 | 2.9 | 0.8 | - | - | - | 흐림 |
| 129 | 서산 | 11 | 14.7 | 12.7 | 70 | 96 | 87.9 | 0 | 4.1 | 1.4 | 2.3 | - | - | 비 |
| 130 | 울진 | 11.7 | 17.4 | 14.3 | 62 | 96 | 79.4 | 0.9 | 2.8 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 131 | 청주 | 11.8 | 17.4 | 13.7 | 50 | 88 | 67.6 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | - | - | 비 |
| 133 | 대전 | 11 | 17.6 | 13.1 | 53 | 87 | 74.9 | 0 | 4.3 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 135 | 추풍령 | 10.3 | 16.7 | 12.6 | 41 | 80 | 67.9 | 0.2 | 6.1 | 3.2 | - | - | - | 흐림 |
| 136 | 안동 | 10.5 | 19 | 13.7 | 38 | 88 | 71.4 | 0.1 | 3.1 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 137 | 상주 | 12 | 18.4 | 14.1 | 42 | 86 | 67.3 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | - | - | 비 |
| 138 | 포항 | 12.8 | 18 | 15.2 | 53 | 86 | 70.9 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | - | - | 비 |
| 140 | 군산 | 10.9 | 17.3 | 13.2 | 61 | 91 | 80.8 | 0.1 | 4.5 | 1.6 | 0.1 | - | - | 비 |
| 143 | 대구 | 12 | 19.2 | 15.8 | 32 | 75 | 54 | 1.2 | 3.9 | 2.7 | - | - | - | 흐림 |
| 146 | 전주 | 11.6 | 18 | 13.4 | 47 | 92 | 75.8 | 0 | 3.8 | 1.4 | 1.9 | - | - | 비 |
| 152 | 울산 | 12.3 | 17.7 | 14.4 | 50 | 93 | 72.2 | 1.2 | 3 | 2 | 0.3 | - | - | 비 |
| 155 | 마산 | 13.7 | 19.8 | 16.5 | 38 | 78 | 55.2 | 0.5 | 3.7 | 1.7 | - | - | - | 흐림 |
| 156 | 광주 | 13 | 19.2 | 15 | 35 | 83 | 65.2 | 0.4 | 2 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 159 | 부산 | 13.6 | 20.3 | 16.6 | 46 | 80 | 61.2 | 0.2 | 4.6 | 2.2 | - | - | - | 흐림 |
| 165 | 목포 | 13.8 | 18.1 | 15.4 | 43 | 82 | 69.1 | 2.7 | 7.8 | 4.7 | - | - | - | 흐림 |
| 168 | 여수 | 14.1 | 20.2 | 16.6 | 32 | 74 | 57 | 1 | 8.2 | 4.5 | - | - | - | 흐림 |
| 169 | 흑산도 | 14.6 | 18.2 | 15.9 | 64 | 80 | 72.9 | 5.1 | 15.9 | 8.8 | - | - | - | 흐림 |
| 170 | 완도 | 13.6 | 21.4 | 16.2 | 39 | 82 | 62.5 | 1 | 3.7 | 2.3 | - | - | - | 흐림 |
| 184 | 제주 | 17.1 | 21 | 18.3 | 41 | 65 | 55.3 | 3.9 | 7.5 | 5 | - | - | - | 흐림 |
| 185 | 고산 | 16.8 | 18.5 | 17.5 | 48 | 69 | 60.8 | 5.7 | 14.2 | 10 | - | - | - | 흐림 |
| 189 | 서귀포 | 16.6 | 23.8 | 19.2 | 37 | 74 | 58.6 | 0.7 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | - | - | 비 |
| 192 | 진주 | 8.9 | 20.2 | 14.7 | 37 | 92 | 68.5 | 0 | 2.5 | 0.6 | - | - | - | 흐림 |
| 201 | 강화 | 9.9 | 13.3 | 11.6 | 49 | 98 | 79 | 0.1 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | - | - | 비 |
| 202 | 양평 | 10.4 | 15.8 | 12.2 | 49 | 94 | 76.8 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | - | - | - | 흐림 |
| 203 | 이천 | 10.2 | 16.6 | 12.3 | 51 | 94 | 81.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | - | - | 비 |
| 211 | 인제 | 8.9 | 15.2 | 11.2 | 38 | 93 | 74.8 | 0.1 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | - | - | 비 |
| 212 | 홍천 | 8.4 | 14.9 | 11.1 | 41 | 94 | 81.4 | 0 | 2.4 | 0.5 | - | - | - | 흐림 |
| 216 | 태백 | 5.8 | 14.4 | 10.1 | 9 | 95 | 69 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 221 | 제천 | 6.9 | 16.7 | 10.9 | 37 | 100 | 83.3 | 0 | 4.3 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 226 | 보은 | 9.2 | 16.4 | 11.7 | 49 | 100 | 87.1 | 0 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | - | - | 비 |
| 232 | 천안 | 9.9 | 15.8 | 12 | 59 | 100 | 87.5 | 0 | 1.9 | 0.8 | 3.8 | - | - | 비 |
| 235 | 보령 | 11.6 | 17.5 | 13.7 | 62 | 95 | 78.3 | 0.5 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | - | - | 비 |
| 236 | 부여 | 9.8 | 17.7 | 12.5 | 58 | 100 | 85.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | - | - | 비 |
| 238 | 금산 | 10.1 | 17.7 | 12.7 | 43 | 97 | 79 | 0 | 3.3 | 0.9 | - | - | - | 흐림 |
| 243 | 부안 | 11.7 | 18.1 | 13.8 | 50 | 92 | 76.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | - | - | 비 |
| 244 | 임실 | 8.7 | 17.6 | 12.9 | 33 | 100 | 73.9 | 0.2 | 3.3 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 245 | 정읍 | 10.6 | 17.6 | 13 | 43 | 97 | 81.1 | 0.4 | 4 | 1.5 | 1.4 | - | - | 비 |
| 247 | 남원 | 9.6 | 18.6 | 13.6 | 37 | 97 | 73.8 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 248 | 장수 | 8.9 | 16.4 | 11.6 | 38 | 100 | 75.5 | 0.2 | 4.1 | 1.6 | - | - | - | 흐림 |
| 260 | 장흥 | 9.2 | 19.9 | 15 | 35 | 96 | 64 | 0 | 4.7 | 2.1 | - | - | - | 흐림 |
| 261 | 해남 | 12.9 | 19.9 | 15.5 | 41 | 87 | 63.6 | 0.9 | 6 | 2.2 | - | - | - | 흐림 |
| 262 | 고흥 | 11.6 | 21.1 | 15.1 | 35 | 95 | 68.4 | 0.3 | 4.8 | 2 | - | - | - | 흐림 |
| 271 | 봉화 | 4.7 | 16.8 | 11.4 | 40 | 98 | 79.1 | 0 | 3.3 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 272 | 영주 | 9.8 | 17.3 | 13.2 | 41 | 98 | 69 | 0.5 | 5.5 | 2.6 | - | - | - | 흐림 |
| 273 | 문경 | 11.4 | 17.4 | 13.8 | 38 | 82 | 65.5 | 0.2 | 3.7 | 2.1 | 0.3 | - | - | 비 |
| 277 | 영덕 | 11.5 | 17.4 | 14.1 | 62 | 97 | 80.4 | 0.1 | 5.2 | 1.4 | - | - | - | 흐림 |
| 278 | 의성 | 8.2 | 19.5 | 14 | 35 | 100 | 76.2 | 0 | 3.3 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 279 | 구미 | 11.3 | 20 | 15.2 | 30 | 82 | 57.8 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | - | - | - | 흐림 |
| 281 | 영천 | 11.1 | 18.9 | 14.6 | 41 | 85 | 66.7 | 0.5 | 3.1 | 1.7 | 0.1 | - | - | 비 |
| 284 | 거창 | 7.5 | 19.7 | 13.7 | 38 | 89 | 69.7 | 0.3 | 4.9 | 1.9 | - | - | - | 흐림 |
| 285 | 합천 | 10 | 20.9 | 15.4 | 36 | 97 | 74.7 | 0 | 2.4 | 0.7 | - | - | - | 흐림 |
| 288 | 밀양 | 10.2 | 20.2 | 15.3 | 36 | 92 | 68.7 | 0.1 | 3.9 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 289 | 산청 | 11.4 | 19.7 | 14.8 | 37 | 94 | 65.8 | 0.8 | 5.4 | 2.4 | - | - | - | 흐림 |
| 294 | 거제 | 12.8 | 19 | 15.9 | 44 | 95 | 64.6 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 295 | 남해 | 14.3 | 20.1 | 16.5 | 40 | 83 | 63.3 | 0.3 | 2.9 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 251 | 고창 | 10.2 | 17.5 | 13.1 | 48 | 95 | 76.1 | 0.1 | 3 | 1.2 | 0.5 | - | - | 비 |
| 104 | 북강릉 | 8 | 17.4 | 13.1 | 62 | 100 | 81.3 | 0.3 | 3 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 174 | 순천 | 8.5 | 18.6 | 13.6 | 35 | 94 | 64.9 | 0 | 3.8 | 2.5 | - | - | - | 흐림 |
| 172 | 고창 | 10.3 | 17.9 | 13.4 | 44 | 97 | 77.1 | 0.7 | 5.3 | 2.5 | 0.7 | - | - | 비 |
| 263 | 의령 | 8.2 | 19.4 | 13.6 | 35 | 92 | 69.8 | 0.4 | 4.1 | 1.7 | - | - | - | 흐림 |
| 258 | 보성 | 11.3 | 20.7 | 15.7 | 35 | 90 | 62.9 | 1.4 | 5.8 | 3.8 | - | - | - | 흐림 |
| 217 | 정선 | 5.9 | 18.9 | 11.2 | 36 | 95 | 73.7 | 0.1 | 4.2 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 257 | 양산 | 11.2 | 20.3 | 15.8 | 48 | 99 | 76.2 | 0 | 2.5 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 259 | 강진 | 11.1 | 20.3 | 15.2 | 36 | 95 | 65.5 | 0.4 | 4.4 | 1.9 | - | - | - | 흐림 |
| 255 | 북창원 | 13.3 | 20.4 | 16.4 | 38 | 80 | 59.5 | 0.5 | 4.1 | 1.9 | - | - | - | 흐림 |
| 264 | 함양 | 9.7 | 19.9 | 14.4 | 42 | 100 | 77.6 | 0.3 | 3.7 | 1.7 | - | - | - | 흐림 |
| 266 | 광양 | 11.8 | 21.3 | 16.1 | 37 | 86 | 64.5 | 0.3 | 3.7 | 1.7 | - | - | - | 흐림 |
| 276 | 청송 | 6.6 | 17.9 | 12.8 | 48 | 100 | 83.5 | 0.1 | 4 | 1.6 | - | - | - | 흐림 |
| 283 | 경주 | 9 | 19.1 | 14.3 | 46 | 96 | 75.5 | 0.7 | 4 | 2 | 0.4 | - | - | 비 |
| 252 | 영광 | 0 | 41 | 85 | 70.4 | 0 | 3.7 | 1.1 | - | - | - | 흐림 | ||
| 253 | 김해 | 12.1 | 19.9 | 15.8 | 44 | 84 | 63.9 | 0.3 | 3.1 | 1.4 | - | - | - | 흐림 |
| 254 | 순창 | 9.6 | 17.7 | 13.3 | 33 | 97 | 72.3 | 0 | 4.9 | 1.6 | - | - | - | 흐림 |
| 188 | 성산포 | 15.1 | 19.3 | 16.8 | 48 | 82 | 67.8 | 1 | 4.5 | 2.7 | - | - | - | 흐림 |
| 268 | 진도군 | 14.6 | 18.8 | 16.1 | 48 | 76 | 63.8 | 0.6 | 5.8 | 3.7 | - | - | - | 흐림 |

