오늘의 기상개황
월 일 시 발표 | 오늘(일)
| 구분 | 05일(일) | 06일(월) | 07일(화) | 08일(수) | 09일(목) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 서울/경기 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 17 | 5 | 16 | 6 | 18 | 9 | 18 | 9 | 21 | |
| 인천광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 13 | 5 | 14 | 6 | 16 | 9 | 16 | 9 | 18 | |
| 강원도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 16 | 7 | 17 | 7 | 18 | 10 | 18 | 10 | 17 | |
| 충청북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 18 | 5 | 19 | 5 | 20 | 9 | 19 | 10 | 21 | |
| 충청남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 14 | 3 | 11 | 1 | 15 | 6 | 16 | 6 | 22 | |
| 대전광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 18 | 5 | 17 | 6 | 19 | 9 | 18 | 10 | 21 | |
| 전라북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 17 | 6 | 18 | 6 | 21 | 9 | 19 | 10 | 20 | |
| 전라남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 18 | 6 | 20 | 6 | 21 | 10 | 19 | 11 | 20 | |
| 광주광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 18 | 6 | 20 | 6 | 21 | 10 | 19 | 11 | 20 | |
| 경상북도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 20 | 8 | 20 | 7 | 20 | 10 | 19 | 11 | 21 | |
| 경상남도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 18 | 8 | 20 | 9 | 19 | 11 | 18 | 12 | 20 | |
| 대구광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 20 | 8 | 20 | 7 | 20 | 10 | 19 | 11 | 21 | |
| 울산광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 18 | 7 | 21 | 7 | 20 | 9 | 17 | 11 | 20 | |
| 부산광역시 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 17 | 9 | 19 | 10 | 19 | 12 | 17 | 13 | 20 | |
| 제주특별자치도 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 16 | 11 | 19 | 11 | 20 | 13 | 18 | 13 | 16 | |
| 세종특별자시치 | ||||||||||
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 18 | 5 | 17 | 6 | 19 | 9 | 18 | 10 | 21 | |

