집계표

Home기상정보집계데이터

강우집계표   오늘 : 2026-04-09

CODE AREA 010203040506070809101112131415161718192021222324 당일
090 속초 -------------1.60.30.51.31.72.61.61.220.8- 13.6
095 철원 -----------0.20.41.81.40.80.70.50.80.91.87.33.5- 20.1
098 동두천 -----------0.11.11.92.21.41.311.11.310.81.5- 14.7
099 문산 -----------0.30.81.11.71.61.71.31.81.61.61.41.7- 16.6
100 대관령 -------------1.31.322.421.60.60.21.40.4- 13.2
101 춘천 ------------0.21.51.81.51.43.11.612.42.41.8- 18.7
102 백령도 ----------0.20.60.51.111.10.50.60.30.50.20.10.1- 6.8
105 강릉 ------------0.10.30.40.722.61.10.5-1.10.3- 9.1
106 동해 ------------0.1-0.20.110.90.80.60.1--- 3.8
108 서울 ---------0.1-0.52.53.62.11.41.51.20.70.60.81.51.3- 17.8
112 인천 -------0.2---12.83.41.51.30.80.60.50.30.71.30.8- 15.2
114 원주 ----------0.30.21.92.90.41.60.81.50.6-0.8-0.8- 11.8
115 울릉도 --------------0.12.36.56.34.36.95.44.53.5- 39.8
119 수원 ---------0.1-1.62.12.31.110.30.30.10.20.20.50.9- 10.7
121 영월 ----------0.10.20.10.71.82.51.12.81.71.31.10.80.3- 14.5
127 충주 ----------0.70.10.40.11.7-1.62.41.30.31.3-1.3- 11.2
129 서산 ---------0.72.61.910.50.81.10.80.910.81.21.81.4- 16.5
130 울진 ---------------0.30.411.80.30.1--- 3.9
131 청주 ---------0.50.40.7-0.6-0.35.71.61.3-0.1-0.3- 11.5
133 대전 ----------0.80.10.10.80.93.51.720.30.90.21.30.9- 13.5
135 추풍령 ----------0.7--0.31.91.912.20.61.90.1-0.3- 10.9
136 안동 --------------0.21.12.41.81.80.91.50.50.8- 11
137 상주 ----------0.60.6-0.40.32.41.71.50.80.30.60.42.7- 12.3
138 포항 ------------0.10.10.40.31.60.92.51.10.4--- 7.4
140 군산 --------0.82.10.3-0.80.85.544.72.50.31.21.91.10.6- 26.6
143 대구 -----------0.10.21.3-10.90.60.90.40.20.1-- 5.7
146 전주 --------0.30.30.5-0.2221.12.60.3-0.80.11.40.4- 12
152 울산 ------------0.22.20.80.92.21.342.72--- 16.3
155 마산 ----0.10.90.5---0.12.333.31.97.15.57.35.71.70.7--- 40.1
156 광주 ---0.90.4--0.70.60.140.73.12.63.80.35.75.50.20.20.50.2-- 29.5
159 부산 -----0.50.60.1---1.64.33.20.75.167.610.110.53.20.10.1- 53.7
165 목포 ---1.30.50.70.41.2-3.13.88.64.14.43.86.28.22.6------ 48.9
168 여수 ---0.52.12.70.60.60.90.554.34.74.38.113.212.95.60.4--0.1-- 66.5
169 흑산도 0.20.40.91.81.80.82.40.46.35.40.52.91.92.61.80.8---0.2---- 31.1
170 완도 -0.210.622.33.521.32.93.29.19.621.413.26.21.90.9--0.5--- 81.8
184 제주 --131.65.97.22.10.20.23.10.7-6.30.1--0.3------ 31.7
185 고산 0.52.83.522.93.171.50.93.8573.420.3---0.1------ 63.8
189 서귀포 -1.24.62.31.52.37.97.10.25.92010.32.52.70.5--0.1------ 69.1
192 진주 ----0.70.70.31.80.30.11.648.23.83.46.53.36.32.62.8-0.1-- 46.5
201 강화 -----------0.12.11.62.31.31.41.310.71.210.6- 14.6
202 양평 ----------0.1-1.94.122.41.41.310.51.70.71- 18.1
203 이천 ---------0.10.10.82.93.62.11.71.90.80.2-1.40.33.3- 19.2
211 인제 -------------0.31.10.81.62.740.80.41.51.9- 15.1
212 홍천 -----------0.10.42.42.91.52.42.80.81.93.90.51- 20.6
216 태백 -----------0.40.10.50.92.70.61.83.10.80.40.60.3- 12.2
221 제천 ----------0.3-1.81.11.41.113.12.10.8410.6- 18.3
226 보은 ---------0.20.80.1-0.10.12.41.32.10.80.20.30.20.9- 9.5
232 천안 ---------0.50.90.60.41.90.11.33.90.70.80.10.20.11.9- 13.4
235 보령 ---------2.60.3---0.75.74.80.60.10.90.20.51.5- 17.9
236 부여 ---------21.50.10.40.61.34.33.91.80.60.81.10.91.1- 20.4
238 금산 ---------0.70.50.20.10.432.24.53.10.30.70.10.31.7- 17.8
243 부안 ---0.10.1---0.10.90.20.30.98.97.96.94.30.3--0.70.2-- 31.8
244 임실 --------0.2-2.10.20.30.82.11.312.70.10.30.21.12.5- 14.9
245 정읍 ---0.20.2----0.21.4---2.813.70.7-0.10.31.20.2- 12
247 남원 ----0.3-----2.70.81.80.71.31.70.74.71.90.3-0.10.4- 17.4
248 장수 --------0.2-20.60.20.221.80.7621.1-0.32.5- 19.6
260 장흥 --0.30.71.10.30.91.81.132.87.210.87.512.66.410.14.50.1----- 71.2
261 해남 -0.30.50.91.31.91.62.50.44.11.38.43.47.85.95.85.50.6------ 52.2
262 고흥 --0.20.92.71.21.21.61.13.35.87.27.97.111.67.25.94.50.20.1---- 69.7
271 봉화 -----------0.2-0.21.41.92.15.642.91.20.40.2- 20.1
272 영주 ----------0.1-0.313.11.82.464.12.30.90.40.3- 22.7
273 문경 -------0.1--0.90.4-0.80.91.83.72.72.50.61.70.90.5- 17.5
277 영덕 ----------------2.51.91.8110.1-- 8.3
278 의성 ---------------2.42.23.31.820.60.2-- 12.5
279 구미 ----------0.60.60.10.20.52.11.31.50.40.10.4-0.1- 7.9
281 영천 ------------0.40.9-0.81.10.32.41.40.10.4-- 7.8
284 거창 ---------0.511.61.11.21.24.51.43.33.60.60.1-0.3- 20.4
285 합천 ------0.10.30.40.51.21.825.33.34.91.34.43.81.80.6--- 31.7
288 밀양 ----------0.30.90.64.90.24.121.62.83.90.7--- 22
289 산청 ----0.20.2-0.20.40.52.21.92.96.93.74.92.55.83.90.7---- 36.9
294 거제 ----0.32.11.4-0.20.1-1.854.15.75.910.91016.47.40.50.4-- 72.2
295 남해 ---0.41.821.20.40.614.86.89.15.99.514.214.79.22.60.1---- 84.3
251 고창 ---0.60.1----11.40.1-0.51.61.54.10.81.50.40.52.7-- 16.8
104 북강릉 ------------0.10.21.4122.91.30.30.41.20.3- 11.1
174 순천 ---0.40.80.3-1.20.50.33982.79.447.69.12.80.3-0.1-- 59.5
172 고창 ---0.7---0.1-1.41.60.1-0.31.42.23.10.510.30.1--- 12.8
263 의령 -----0.30.20.10.2-0.70.94.13.70.762.54.23.81.50.10.1-- 29.1
258 보성 --0.10.51.70.50.611.81.44.84.414.17.714.88.315.65.30.30.1---- 83
217 정선 ------------0.10.91.21.73.72.721-0.20.5- 14
257 양산 ------0.3----0.91.52.80.522.72.93.64.30.90.1-- 22.5
259 강진 --0.211.20.812.31.231.76.56.8810.7611.82.5------ 64.7
255 북창원 -----0.20.2---0.31.22.23.81.55.93.34.14.41.20.3--- 28.6
264 함양 ----0.10.1--0.1-1.31.52.11.41.42.70.44.750.6---- 21.4
266 광양 ---0.21.310.20.90.8-3.53.98.2610.18.88.410.21.50.5-0.1-- 65.6
276 청송 ---------------1.32.62.22.61.41.40.2-- 11.7
283 경주 ------------0.20.40.80.71.80.91.24.20.7--- 10.9
252 영광 ---1.10.2-0.30.1-1.91-0.20.91.843.70.910.20.30.10.1- 17.8
253 김해 ------0.2--0.4-0.81.64.31.44.13.75.26.350.90.10.2- 34.2
254 순창 ---0.20.4--0.10.10.53.30.31.71.15.81.14.56.20.20.40.50.51.2- 28.1
188 성산포 -0.534.90.93.188.50.72.286.44.16.720.80.2-------- 78
268 진도군 -0.41.20.92.22.731.10.84.92.613.42.513.53.42.14.10.2------ 59
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved.관리자