관측데이터

Home기상정보관측데이터

무인관측소


번호 지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속(m/s) 강수량(mm)
530 태하 2026/04/10 19:00 12.5 81 북북동 1.5 0
800 후포 2026/04/10 19:00 15.7 59 남남서 3.3 0
801 영양 2026/04/10 19:00 11.8 81 2.9 0
802 상주 2026/04/10 19:00 13.3 68 10.6 0
803 청송 2026/04/10 19:00 11.2 81 북서 1.9 0
804 청하 2026/04/10 19:00 14.4 61 서남서 6.4 0
805 죽장 2026/04/10 19:00 12.9 65 북북동 2.4 -
806 선산 2026/04/10 19:00 12.7 75 3.2 0
807 의홍 2026/04/10 19:00 12.9 76 2.5 0
808 장기곶 2026/04/10 19:00 15.3 66 서북서 5 0
809 대덕 2026/04/10 19:00 12.4 71 1.6 0
810 성주 2026/04/10 19:00 14.6 68 서북서 3.6 0
811 경주 2026/04/10 19:00 15.5 63 서북서 4 0
812 고령 2026/04/10 19:00 15.4 62 남서 2.1 0
813 화양 2026/04/10 19:00 15.9 60 서북서 3 0
814 부석 2026/04/10 19:00 11.2 72 서남서 2.5 0
815 예천 2026/04/10 19:00 12.0 78 3.1 0
816 지행 2026/04/10 19:00 16.1 57 4.4 0
817 수비 2026/04/10 19:00 11.3 75 남남서 3.4 0
818 문경 2026/04/10 19:00 10.2 84 남남동 1.7 0
819 예안 2026/04/10 19:00 11.4 84 동북동 1.9 0
820 풍천 2026/04/10 19:00 11.5 86 서북서 3.2 0
821 옥산 2026/04/10 19:00 11.8 76 서북서 3.8 0
822 김천 2026/04/10 19:00 13.7 67 북서 4.6 0
823 군위 2026/04/10 19:00 12.7 77 북서 3.1 -
824 가산 2026/04/10 19:00 13.2 71 5.2 0
825 왜관 2026/04/10 19:00 14.4 68 2.1 0
826 신령 2026/04/10 19:00 13.7 70 3.1 0
827 경산 2026/04/10 19:00 15.7 59 북서 2.7 0
828 현풍 2026/04/10 19:00 15.9 66 1.3 0
829 외동 2026/04/10 19:00 15.8 63 동북동 2.9 0
830 기계 2026/04/10 19:00 14.8 60 6.8 0
831 석포 2026/04/10 19:00 9.1 74 남남동 1.7 0
832 안계 2026/04/10 19:00 11.1 88 6.6 0
833 농암 2026/04/10 19:00 11.1 80 3.1 0
834 화서 2026/04/10 19:00 8.7 92 서북서 5.3 0
835 봉화 2026/04/10 19:00 11.6 74 남남서 2.1 0
836 현서 2026/04/10 19:00 10.3 85 남동 2.1 0
837 문수 2026/04/10 19:00 11.8 73 2.8 0
838 동로 2026/04/10 19:00 8.6 85 4.7 0
839 길안 2026/04/10 19:00 12.7 80 3.8 0
840 하양 2026/04/10 19:00 14.8 65 서북서 2.7 0
841 화북 2026/04/10 19:00 13.5 70 남동 1.5 0
842 산내 2026/04/10 19:00 15.4 59 5.6 -
843 울진서 2026/04/10 19:00 13.3 63 서북서 8.2 0
844 영덕읍 2026/04/10 19:00 14.0 65 2.5 0
845 남구 2026/04/10 19:00 14.8 66 북북서 2.4 0
846 서구 2026/04/10 19:00 14.6 60 북북동 2.9 0
847 소보 2026/04/10 19:00 12.2 77 3.8 0
848 금천 2026/04/10 19:00 15.6 62 북서 4.3 -
849 풍양 2026/04/10 19:00 11.2 95 남남서 2.7 0
850 송대말 2026/04/10 19:00 17.6 58 북서 3.1 0
851 덕구 2026/04/10 19:00 12.4 86 북북서 0.7 0
900 산전 2026/04/10 19:00 17.3 59 북북서 3.2 0
901 울기 2026/04/10 19:00 16.8 70 동북동 0.8 0
903 남지 2026/04/10 19:00 15.8 64 4.4 0
904 의창 2026/04/10 19:00 17.4 68 남서 3 -
905 양산 2026/04/10 19:00 17.5 57 남서 1.4 0
906 화개 2026/04/10 19:00 11.5 81 0.6 0
907 삼천포 2026/04/10 19:00 14.4 67 서남서 5.6 0
908 진해 2026/04/10 19:00 16.0 71 서남서 1.6 0
909 서이말 2026/04/10 19:00 14.6 80 서남서 3.4 -
910 영도 2026/04/10 19:00 15.1 83 서남서 2.2 0
912 함양 2026/04/10 19:00 11.7 79 서남서 4.8 0
913 상주 2026/04/10 19:00 13.8 74 남서 3.6 0
914 서하 2026/04/10 19:00 10.1 82 북북서 3.2 0
915 삼가 2026/04/10 19:00 13.3 70 북북서 4.7 0
916 단성 2026/04/10 19:00 13.5 70 4.5 0
917 사천 2026/04/10 19:00 14.4 68 남서 2.3 0
918 고성 2026/04/10 19:00 15.8 66 남남서 3.7 -
919 창녕 2026/04/10 19:00 14.9 66 서북서 3.2 0
920 함안 2026/04/10 19:00 15.7 69 서북서 3 0
922 원동 2026/04/10 19:00 16.8 59 서남서 1.5 -
922 원동 2026/04/10 19:00 16.8 59 서남서 1.5 -
923 일광 2026/04/10 19:00 17.8 50 남서 2.5 0
924 간절갑 2026/04/10 19:00 19.7 44 서남서 2.5 -
925 생림 2026/04/10 19:00 16.4 65 서남서 3.2 0
926 진북 2026/04/10 19:00 16.8 69 1 0
927 송백 2026/04/10 19:00 16.9 56 서북서 3.8 0
928 웅산 2015/09/14 16:00 25.0 - ?¿ 3.3 0
929 개천 2026/04/10 19:00 15.5 65 서북서 2.6 0
930 사량 2026/04/10 19:00 15.4 68 서남서 2.2 0
931 욕지도 2026/04/10 19:00 13.9 79 서남서 6.3 0
932 하동 2026/04/10 19:00 14.6 69 3.4 0
933 금남 2026/04/10 19:00 13.7 72 동남동 1.3 0
934 수곡 2026/04/10 19:00 13.3 73 1.1 0
935 청덕 2026/04/10 19:00 14.4 59 서남서 5.8 0
937 해운대 2026/04/10 19:00 16.7 81 서남서 0.8 0
937 해운대 2026/04/10 19:00 16.7 81 서남서 0.8 0
938 부산진 2026/04/10 19:00 16.6 66 2.1 0
939 금정구 2026/04/10 19:00 19.0 43 서남서 2.3 0
940 동래구 2026/04/10 19:00 18.7 48 남서 2.5 0
941 북구 2026/04/10 19:00 18.8 58 남서 3.3 0
942 대연 2026/04/10 19:00 16.7 66 서남서 3.5 0
943 공단 2026/04/10 19:00 13.8 71 동남동 1.2 0
944 길곡 2026/04/10 19:00 16.6 54 북서 3.8 0
945 대병 2026/04/10 19:00 10.1 75 서북서 2.1 0
946 북상 2026/04/10 19:00 11.4 70 2.8 0
947 명사 2026/04/10 19:00 14.7 68 서남서 5.8 0
853 팔공산 2026/04/10 19:00 10.2 75 1.7 0
852 죽변 2026/04/10 19:00 12.7 87 남남서 1.1 0
949 정자 2026/04/10 19:00 18.5 52 북서 1.2 0
948 삼장 2026/04/10 19:00 13.5 70 3.3 0
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved.관리자