집계표
강우집계표 오늘 : 2026-04-03
| 지역명 |
시간대별 강우량 |
당일 |
| 속초 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 철원 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 동두천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 문산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대관령 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 춘천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 백령도 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강릉 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 동해 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서울 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 인천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 원주 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 울릉도 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수원 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 영월 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 충주 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 울진 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 청주 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대전 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 추풍령 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 안동 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상주 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 포항 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대구 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전주 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 울산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 마산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.3 | - |
| 광주 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - |
| 부산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.3 | - |
| 목포 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | - |
| 여수 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - |
| 흑산도 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 3.5 | 3.2 | - |
| 완도 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | 0.2 | 3.9 | 1.7 | 3.9 | - |
| 제주 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | - |
| 고산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | - |
| 서귀포 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0.2 | - | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 5.7 | 4.6 | - |
| 진주 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 1.4 | - |
| 강화 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 양평 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 인제 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 홍천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 태백 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보은 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천안 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보령 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 부여 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 금산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부안 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
| 임실 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.3 | - |
| 정읍 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
| 남원 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 장수 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 장흥 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | 0.1 | 1.9 | 2 | - |
| 해남 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | 1.5 | 1.9 | 3 | - |
| 고흥 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | 0.4 | 1.5 | - |
| 봉화 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 영주 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 문경 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 영덕 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 의성 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구미 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 영천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 거창 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밀양 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 산청 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 1.4 | - |
| 거제 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.4 | - |
| 남해 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - |
| 고창 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | - |
| 북강릉 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 순천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | 2.1 | 1.6 | - |
| 고창 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - |
| 의령 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.9 | - |
| 보성 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | 0.3 | 1.3 | - |
| 정선 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 양산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
| 강진 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | 0.3 | 2 | 2 | - |
| 북창원 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
| 함양 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 광양 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
