관측데이터

무인관측소


지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속 강수량
강남 2026/05/22 04:00 16.0 77 북서 0.6 0
서초 2026/05/22 04:00 16.7 69 남남서 1 0
강동 2026/05/22 04:00 16.5 69 동북동 2 0
송파 2026/05/22 04:00 17.2 66 북북서 1.2 0
강서 2026/05/22 04:00 15.2 82 북서 0.9 0
양천 2026/05/22 04:00 17.1 67 북동 1.1 0
도봉 2026/05/22 04:00 13.1 90 남남서 0.4 0
노원 2026/05/22 04:00 12.5 97 남남서 0.2 0
청량리 2026/05/22 04:00 16.4 71 북북동 1.7 0
중랑 2026/05/22 04:00 16.5 68 1.6 0
마포 2026/05/22 04:00 15.8 74 2.5 0
마포 2026/05/22 04:00 15.8 74 2.5 0
서대문 2026/05/22 04:00 14.0 86 북서 0.8 0
성동 2026/05/22 04:00 17.3 67 1.2 0
성북 2026/05/22 04:00 16.3 67 북동 2.9 0
용산 2026/05/22 04:00 16.7 68 북동 2.3 0
은평 2026/05/22 04:00 16.8 61 북북서 2.9 0
금천 2026/05/22 04:00 17.1 66 북동 1.8 0
한강 2026/05/22 04:00 17.8 70 2.5 0
중구 2026/05/22 04:00 14.6 79 북동 5.7 0
북한산 2014/05/16 15:00 26.0 32.5 서북서 2.4 0
화도 2026/05/22 04:00 14.3 80 북동 3 0
대연평도 2026/05/22 04:00 16.3 73 북북동 3 0
교동 2026/05/22 04:00 16.0 76 동북동 0.9 0
임진각 2026/05/22 04:00 13.0 89 북북서 0.8 0
포천 2026/05/22 04:00 12.1 98 동북동 1.4 0
현리 2026/05/22 04:00 13.0 90 북북동 0.4 0
금촌 2026/05/22 04:00 14.1 84 북동 2.3 0
창수 2026/05/22 04:00 11.7 96 남동 0.6 0
관악 2026/05/22 04:00 15.8 71 동북동 2.3 0
관악 2026/05/22 04:00 15.8 71 동북동 2.3 0
영등포 2026/05/22 04:00 17.6 65 북동 1.5 0
부평 2026/05/22 04:00 14.5 83 북동 1.7 0
남동공 2026/05/22 04:00 15.2 81 동북동 0.5 0
덕적도 2026/05/22 04:00 16.1 72 북북동 2.7 0
대부도 2026/05/22 04:00 15.9 78 북동 2.3 0
우정 2026/05/22 04:00 15.3 85 동북동 1.8 0
안성 2026/05/22 04:00 15.6 80 0.8 0
가평 2026/05/22 04:00 10.9 98 북북동 0.5 0
의정부 2026/05/22 04:00 12.3 97 남남서 0.7 0
양수리 2026/05/22 04:00 15.1 80 동북동 1.4 0
장호원 2026/05/22 04:00 13.3 95 북동 1.1 0
대광리 2026/05/22 04:00 13.9 83 북동 1 0
고양 2026/05/22 04:00 12.4 94 남동 0.5 0
사능 2026/05/22 04:00 13.6 89 북동 1.1 0
대성리 2026/05/22 04:00 14.4 84 1.3 0
영종도 2026/05/22 04:00 13.6 93 북서 0.7 0
부천 2026/05/22 04:00 13.7 95 1.6 0
안산 2026/05/22 04:00 12.0 97 0 0
광주읍 2026/05/22 04:00 14.2 85 북동 2.6 0
양동 2026/05/22 04:00 12.9 94 북서 2 0
여주 2026/05/22 04:00 14.1 86 북동 1.8 0
용인 2026/05/22 04:00 14.2 85 동북동 0.9 0
오산 2026/05/22 04:00 14.0 88 북북동 0.6 0
평택 2026/05/22 04:00 16.0 80 동북동 1.1 0
시흥 2026/05/22 04:00 16.1 73 북동 2.2 0
적성 2026/05/22 04:00 11.6 90 서남서 0.1 0
일동 2026/05/22 04:00 10.5 99 남남동 0.6 0
구리 2026/05/22 04:00 14.5 78 북북동 0.8 0
양곡 2026/05/22 04:00 14.6 81 북동 1.6 0
남양 2026/05/22 04:00 15.8 75 서북서 0.8 0
성남 2026/05/22 04:00 13.5 92 남남동 0.2 0
청운 2026/05/22 04:00 11.0 100 북북동 0.7 0
대신 2026/05/22 04:00 14.8 93 북동 4.5 0
이동 2026/05/22 04:00 13.7 91 남동 0.7 0
이사 2026/05/22 04:00 12.6 89 서북서 0.4 0
장봉도 2026/05/22 04:00 14.7 83 동북동 1.1 0
능곡 2026/05/22 04:00 12.5 94 0.7 0
과천 2026/05/22 04:00 14.1 86 북북서 0.9 0
자월도 2026/05/22 04:00 15.1 83 북북동 3.4 0
소청도 2026/05/22 04:00 16.0 70 4.6 0
볼음도 2026/05/22 04:00 15.6 76 북동 5.1 0
전곡 2026/05/20 21:00 14.9 93 2.5 6

Copyright짤 2018 WeaatherIMC. All rights reserved.