관측데이터

무인관측소


지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속 강수량
강남 2026/05/22 03:00 16.2 77 북동 0.2 0
서초 2026/05/22 03:00 17.1 66 남남동 1.3 0
강동 2026/05/22 03:00 16.4 69 동남동 0.8 0
송파 2026/05/22 03:00 17.2 66 1.5 0
강서 2026/05/22 03:00 15.2 82 북북동 1.2 0
양천 2026/05/22 03:00 16.8 70 1.8 0
도봉 2026/05/22 03:00 13.5 87 남남서 0.4 0
노원 2026/05/22 03:00 12.2 97 0.1 0
청량리 2026/05/22 03:00 15.9 78 북동 1.1 0
중랑 2026/05/22 03:00 16.1 72 북북서 1.2 0
마포 2026/05/22 03:00 15.4 77 2.3 0
마포 2026/05/22 03:00 15.4 77 2.3 0
서대문 2026/05/22 03:00 13.8 86 남남서 0.8 0
성동 2026/05/22 03:00 17.5 67 동북동 1.5 0
성북 2026/05/22 03:00 16.1 69 북동 2.9 0
용산 2026/05/22 03:00 16.9 67 북북동 3.1 0
은평 2026/05/22 03:00 12.4 90 서남서 0.8 0
금천 2026/05/22 03:00 17.2 66 북동 1.9 0
한강 2026/05/22 03:00 18.0 70 동북동 3.2 0
중구 2026/05/22 03:00 14.6 80 북동 4.6 0
북한산 2014/05/16 15:00 26.0 32.5 서북서 2.4 0
화도 2026/05/22 03:00 15.1 75 북동 3.9 0
대연평도 2026/05/22 03:00 16.6 71 북북동 3.4 0
교동 2026/05/22 03:00 16.0 75 동북동 0.9 0
임진각 2026/05/22 03:00 13.1 89 북동 0.1 0
포천 2026/05/22 03:00 12.0 98 남남서 0.6 0
현리 2026/05/22 03:00 14.0 85 1.1 0
금촌 2026/05/22 03:00 14.4 84 북동 3 0
창수 2026/05/22 03:00 12.0 96 북동 0.3 0
관악 2026/05/22 03:00 16.0 69 동북동 2.6 0
관악 2026/05/22 03:00 16.0 69 동북동 2.6 0
영등포 2026/05/22 03:00 17.3 68 북북동 0.5 0
부평 2026/05/22 03:00 14.9 82 북동 2 0
남동공 2026/05/22 03:00 16.9 71 동남동 2 0
덕적도 2026/05/22 03:00 16.1 72 북북동 2.5 0
대부도 2026/05/22 03:00 16.7 74 동북동 2.9 0
우정 2026/05/22 03:00 15.5 87 북동 2.7 0
안성 2026/05/22 03:00 16.2 78 0.8 0
가평 2026/05/22 03:00 11.5 98 0.5 0
의정부 2026/05/22 03:00 13.0 96 0.7 0
양수리 2026/05/22 03:00 15.5 77 북동 1.5 0
장호원 2026/05/22 03:00 13.6 95 북동 0.9 0
대광리 2026/05/22 03:00 14.7 79 북북동 1.3 0
고양 2026/05/22 03:00 13.3 92 북동 0.2 0
사능 2026/05/22 03:00 13.0 92 동북동 0.5 0
대성리 2026/05/22 03:00 15.6 76 1.3 0
영종도 2026/05/22 03:00 14.5 90 북서 1.7 0
부천 2026/05/22 03:00 15.1 90 동북동 3.4 0
안산 2026/05/22 03:00 13.9 94 북북동 0.2 0
광주읍 2026/05/22 03:00 14.6 83 북동 2.6 0
양동 2026/05/22 03:00 13.0 90 북북서 0.7 0
여주 2026/05/22 03:00 14.3 85 북동 1.5 0
용인 2026/05/22 03:00 14.7 83 북동 1.1 0
오산 2026/05/22 03:00 14.8 84 동북동 0.8 0
평택 2026/05/22 03:00 16.7 78 2.5 0
시흥 2026/05/22 03:00 16.5 71 북동 2.6 0
적성 2026/05/22 03:00 13.2 79 동남동 0.5 0
일동 2026/05/22 03:00 10.5 99 남남서 0.6 0
구리 2026/05/22 03:00 14.6 80 북동 1.4 0
양곡 2026/05/22 03:00 14.9 81 북북동 1.3 0
남양 2026/05/22 03:00 16.1 74 북서 1.1 0
성남 2026/05/22 03:00 14.0 86 남서 0.1 0
청운 2026/05/22 03:00 11.5 100 북동 1.2 0
대신 2026/05/22 03:00 15.1 90 북동 3.2 0
이동 2026/05/22 03:00 15.7 83 1.8 0
이사 2026/05/22 03:00 12.4 92 서북서 0.2 0
장봉도 2026/05/22 03:00 15.3 82 북동 1.1 0
능곡 2026/05/22 03:00 12.5 95 남남서 0.2 0
과천 2026/05/22 03:00 14.1 89 북북서 0.8 0
자월도 2026/05/22 03:00 15.3 83 북동 2.2 0
소청도 2026/05/22 03:00 16.5 68 4.3 0
볼음도 2026/05/22 03:00 15.4 78 1.1 0
전곡 2026/05/20 21:00 14.9 93 2.5 6

Copyright짤 2018 WeaatherIMC. All rights reserved.