| 날짜 | 날씨 | 아이콘 | 기온 | 체감기온 | 풍향 | 풍속 | 강수량 | 습도 | 
| 11월 04일 | 구름많음 | 16.8 ℃ | 16.8 ℃ | 남남동 | 1.5 m/s | - mm | 54 % | 
| 날짜 | 오늘 (04일 화)  | 
			내일 (05일 수)  | 
			모레 (06일 목)  | 
		||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 15  | 
			18  | 
			21  | 
			00  | 
			03  | 
			06  | 
			09  | 
			12  | 
			15  | 
			18  | 
			21  | 
			00  | 
			03  | 
			06  | 
			09 12  | 
		
| 날씨 | 맑음  | 맑음  | 맑음  | 맑음  | 맑음  | 구름많음  | 구름많음  | 흐림  | 구름많음  | 구름많음  | 구름많음  | 맑음  | 맑음  | 맑음  | 맑음  | 		
| 강수확률 (%)  | 
			0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 강수량 (mm)  | 
		    |||||||||||||||
| 최저/최고 (℃)  | 
		    -/- | 8/20 | 10/21 | ||||||||||||
| 기온 (℃)  | 
			13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 19 | 20 | 
| 풍향 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 		
| 풍속 (m/s)  | 
			1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 
| 습도 (%)  | 
			80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 65 | 55 | 65 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 60 | 55 | 
| 06일(목) | 07일(금) | 08일(토) | 09일(일) | 10일(월) | |||||
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 
| 보통 | 보통 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 20 | 13 | 17 | 14 | 20 | 10 | 17 | 6 | 16 | 
| 위험정보 | ![]()  | 
							
| 지역 | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) | 
| 현재 경보조건에 만족하는 지역정보가 없습니다. | |||