• 기상실황
메인 > 기상실황 > AWS 정보

AWS 정보

도표 2026년 04월 03일 16시 현재

지역 기온(℃) 강수(mm) 풍향 풍속(m/s)
가곡 22.3 0 북동 2.4
가남 21.9 0 0
가대암 11.0 - 남남동 6.9
가덕도 15.7 0 남남동 2.5
가산 20.0 0 북북서 4
가산 21.8 0 동남동 2.6
가야산 17.8 0 남남동 1.3
가파도 17.3 0 남남동 4.5
가평 21.1 0 남남서 3.3
간성 17.7 0 남동 7.8
간여암 14.7 - 남남동 3.1
간절곶 16.1 0 남남서 6.8
갈매여 11.2 - 남동 3.3
감포 17.7 0 3.5
강남 22.0 0 서남서 2.2
강동 21.2 0 서남서 2.2
강릉 21.8 0 2.6
강릉구정 22.4 0 3.1
강릉성산 19.5 0 서북서 3
강릉왕산 18.1 0 1
강림 19.3 0 3
강북 21.1 0 1.6
강서 21.4 0 남서 2.9
강정 16.5 0 동남동 3
강진 16.2 0 남남서 5.2
강진군 17.4 0 남동 2.8
강화 18.1 0 서남서 4.3
개천 18.1 0 남남서 3.6
거문도 16.9 0 남동 3.9
거제 16.3 0 동남동 2.5
거창 21.1 0 남남동 5.1
격렬 9.8 0 11.4
격포 15.8 0 1.7
경기 20.6 0 남남서 2.6
경산 23.1 0 남남서 3.2
경주시 20.9 0 남남동 4.4
경포대 20.2 0 남동 5
계룡산 15.0 0 서남서 2.5
고군 16.7 0 남남동 5.9
고덕면 21.0 0 서남서 3
고령 22.7 0 3.1
고산 17.0 0 남동 6.6
고산 21.3 0 북서 3.1
고삼 -99.2 - -99.9
고성 16.4 0 남남서 5.6
고양 21.1 0 서남서 3.2
고잔 19.5 0 서남서 3.4
고창 20.7 0 남서 4.7
고창군 20.8 0 남남서 5.3
고흥 17.1 0 2.9
곡성 20.4 0 4.7
공근 20.7 0 북북서 1.5
공단 16.9 0 2.7
공성 21.2 0 남동 3.1
공주 21.4 0 서남서 3.3
공촌동 19.3 0 2.8
과천 21.7 0 남서 2.5
관악 20.0 0 서남서 2.6
관악(레) 16.9 0 남남서 0.4
관인 20.3 0 남서 3.3
광덕산 13.9 0 남서 2.6
광릉 20.5 0 2.6
광명 21.2 0 서남서 1.6
광명노온 20.5 0 서남서 2.9
광산 20.3 0 5
광양 18.7 0 남남동 3.2
광양시 17.7 0 2.9
광적 21.2 0 3.6
광주 20.8 0 남남동 4.1
광주 20.6 0 남남서 2.4
광주남구 19.8 0 1.5
광진 22.4 0 남남서 2.5
광탄 20.8 0 서남서 2.7
괴산 21.7 0 2.3
교동 16.1 0 남서 3.1
구례 20.4 0 남남동 4.1
구로 21.0 0 남서 3.3
구룡령 14.7 0 4.2
구룡포 16.9 0 남남서 4.9
구리 21.3 0 서남서 2.2
구미 22.0 0 남동 2.8
구좌 17.8 0 남남동 4.7
구즉 21.0 0 남서 1.5
군남 21.3 0 3.8
군산 18.7 0 남서 3.8
군산산단 19.2 0 남서 3
군위 22.5 0 남남서 2.3
군포 20.2 0 남서 2.3
궁촌 20.5 0 남동 4.2
귀래 20.6 0 북서 2.3
근흥 14.0 0 남남동 3.4
금남 17.2 0 남동 3.7
금사 21.9 0 동남동 1
금산 22.5 0 남남서 3
금왕 20.4 0 서남서 3.1
금일 15.0 0 동남동 4.3
금정구 19.7 0 3.5
금천 20.5 0 남서 2.4
금천 22.5 0 남서 5
금촌 20.6 0 서남서 4.5
기계 21.5 0 남동 5.4
기린 20.1 0 남남서 4.4
기상청 20.8 0 남서 3.2
기흥구 20.4 0 2.6
길곡 21.1 0 4.5
길안 22.5 0 남서 3.1
김제 18.9 0 서북서 4.6
김천 23.0 0 남남동 3.9
김포 21.2 0 남남서 2.6
김포(공) 21.2 0 남서 5.4
김포장기 19.9 0 남서 3.8
김해시 19.2 0 남남동 4.1
김화 19.8 0 북서 4.8
나로도 15.2 0 2.8
나주 19.3 0 6
낙월도 15.3 0 남남동 5.9
낙천 17.1 0 남남동 6.4
남구 23.1 0 서남서 3.6
남동공 19.3 0 1.8
남면 20.2 0 -99.9
남방 20.4 0 남서 2.3
남부 21.0 0 3.5
남산 21.0 0 2.6
남양 20.0 0 남동 2.5
남원 20.9 0 서남서 3.6
남원 17.6 0 2.8
남이섬 20.2 0 2.9
남촌 21.4 0 2
남해 16.6 0 남남서 3.4
남현 20.4 0 남남서 2.1
내면 17.7 0 남서 4
내장산 20.8 0 남동 4.1
내촌동 19.9 0 남남동 2.2
노원 21.6 0 남서 1
노은 21.7 0 남서 2.4
논산 20.6 0 서남서 3.2
농암 22.0 0 동북동 2.3
능곡 19.7 0 남서 3.7
다도 18.0 0 남남서 3.7
단양 21.3 0 남동 2
달방댐 20.3 0 3.3
담양 20.4 0 남남서 6.9
당진 19.7 0 남남서 2.4
대곡 20.8 0 남남동 5
대곶 18.9 0 서남서 3.7
대관령 17.0 0 서북서 3.9
대광리 20.3 0 남남서 6.3
대구 22.9 0 남남서 2.8
대덕 15.1 0 남동 2.3
대덕 21.0 0 4.6
대병 19.8 0 남동 3.3
대부도 17.9 0 서남서 2.4
대산 17.7 0 3.4
대성리 21.5 0 2.6
대신 21.3 0 서북서 1.1
대연 17.0 0 남남서 3.1
대연평 11.2 0 남남동 1.9
대전 21.3 0 남남서 2.7
대진 17.3 0 남동 3.5
대천항 16.2 0 남동 4.1
대청 22.2 0 서남서 2.3
대화 18.3 0 북동 1.1
덕산 19.7 0 북서 1.2
덕유봉 11.6 0 남서 2.7
덕유산 18.1 0 남동 1.7
덕적도 11.8 0 7.1
덕적북리 16.0 - 3.4
도계 16.3 0 2.3
도농 20.8 0 남남동 1.3
도라산 20.0 0 남남서 3.7
도리도 16.3 0 4
도봉 22.3 0 2.7
도양 15.9 0 동남동 1.1
도천 20.9 0 4.8
도평 20.6 0 남남서 5.4
도화 15.1 0 남동 2.3
독도 13.4 0 남남동 0.4
돌산 16.4 0 2.3
동대문 21.4 0 서남서 2.6
동두천 22.1 0 남남서 3.2
동래구 18.7 0 3.2
동로 18.7 0 서남서 3.2
동해 17.0 0 남동 4.3
동향 21.1 0 남서 5
두마 19.8 0 2.6
둔내 18.3 0 서남서 1.2
등봉 18.1 0 북북동 2.5
땅끝 16.3 0 남동 6.3
마라도 16.8 0 남남동 6.4
마량 15.6 0 남동 2.4
마산회원 19.1 0 3.2
마성 20.9 0 북북서 2
마장 21.4 0 서남서 1.3
마포 20.9 0 서남서 1.9
마현 20.4 0 서북서 5.4
만리포 14.7 0 북북서 1
말도 11.8 0 서남서 4.3
매물도 15.9 0 남서 3.1
매일 * 20.4 0 1.5
면온 18.1 0 서남서 4.1
명사 16.3 0 남서 2.8
모가 21.1 0 1.6
모슬포 17.2 0 남동 6.6
모악산 21.6 0 4.3
목덕도 9.5 0 8.7
목포 18.1 0 4.1
몽탄 18.4 0 남남동 2.3
무등봉 12.7 0 2.8
무안 18.8 0 남동 4.3
무안(공) 17.9 0 남남서 5.5
무의도 15.2 0 남서 3
무주 22.0 0 1.9
문경 21.2 0 동남동 3.1
문덕 17.4 0 2.2
문막 21.2 0 서남서 2.2
문산 19.7 0 3.8
문화 20.1 0 서남서 3.3
미산 20.7 0 남남서 2.8
미암 17.5 0 동남동 6.6
미원 20.0 0 3.5
밀양 22.4 0 남남동 3.7
반곡 20.5 0 남서 2.6
방산 20.0 0 동남동 2
백령 8.0 - 남동 4.8
백령(레) 9.3 0 남남동 8
백석읍 21.8 0 남서 1.3
백암 21.1 0 서북서 1.5
백야 15.7 0 남남서 4.6
백운 21.3 0 남서 2.3
백운산 15.8 0 3.5
백천 20.6 0 남동 7
백학 20.1 0 남서 4.5
뱀사골 18.1 0 동남동 2.5
번암 20.3 0 북북서 3.4
벌교 16.8 0 남동 3.3
보개 19.5 0 북동 1.2
보길도 16.0 0 남남동 1.9
보령 18.8 0 남남서 3
보성 15.5 0 남남동 3.2
보성군 17.2 0 남서 5
보은 21.6 0 남서 1.9
복흥 20.0 0 4.6
볼음도 14.0 0 남남서 2.8
봉산 21.3 0 4.9
봉평 17.2 0 서북서 3.5
봉화 20.1 0 2.6
봉화읍 21.9 0 남서 2.7
부도 11.4 0 남서 2.5
부론 20.5 0 2.3
부산 17.8 0 남서 4.1
부산(레) 13.6 0 남남서 2.6
부산진 17.8 0 1.7
부석 21.3 0 남남동 1.4
부안 19.8 0 북서 2.6
부여 20.8 0 남서 2.1
부천 20.8 0 남서 1.2
부평 20.1 0 3.1
북강릉 19.9 0 동남동 3.4
북구 19.5 0 서남서 4
북내 21.3 0 남남서 1
북부산 19.3 0 남남서 4
북산 19.4 0 남동 3.3
북삼 16.9 0 남동 6.1
북상 20.8 0 동남동 3.1
북일 16.0 0 2.1
북창원 20.6 0 남동 2.3
북춘천 21.4 0 남남서 3.8
북평 20.3 0 2.7
분당구 20.8 0 남남동 1.9
비금 16.4 0 남남동 6.1
사능 22.3 0 2
사량도 15.9 0 동남동 1.8
사북 16.1 0 남남서 4.8
사제비 5.5 0 2.8
사창 19.4 0 남남서 2.5
사천 18.6 0 남서 3.2
사하 17.1 0 남남동 1.8
산내 21.9 0 3
산북 20.5 0 2.5
산전 20.8 0 남남동 3.6
산청 20.1 0 동북동 3.8
삼가 20.3 0 서남서 6.2
삼각봉 4.5 0 남남동 10.9
삼동 21.1 0 남남동 3.1
삼장 20.2 0 남남서 4.3
삼척 18.2 0 동남동 3.9
삼천봉 20.0 0 남서 5.4
삼천포 15.2 0 4.5
삽당령 17.5 0 3.7
삽시도 14.9 0 서남서 4.2
상동 18.9 0 서남서 2.8
상무대 19.8 0 남서 7.4
상서 20.2 0 남동 4
상주 21.5 0 남동 1.9
상주면 15.3 0 동남동 1.9
상패 -99.2 0 -99.9
상하 18.4 0 서남서 2.4
새만금 14.7 0 서남서 6.2
새별오름 13.8 0 남남동 7.2
생림 21.8 0 남동 3
서거차도 15.0 0 0.4
서광 16.2 0 남동 3.2
서구 22.4 0 남서 2.7
서귀포 17.9 0 1.5
서대문 20.5 0 서남서 1.9
서림 21.4 0 3.1
서부 18.5 0 서남서 3.8
서산 18.8 0 3.2
서석 19.6 0 북서 3.4
서수도 11.4 - 서남서 2
서신 19.1 0 0.5
서운 21.4 0 북북서 0.9
서울 21.9 0 남서 3.6
서원 20.4 0 서북서 2
서이말 15.7 0 서남서 3.3
서천 18.1 0 2.6
서청주 21.2 0 2.3
서초 21.7 0 남남서 2
서탄면 21.2 0 서남서 1.9
서하 20.0 0 남남동 1.6
서화 19.4 0 동남동 4.6
석곡 19.5 0 3.5
석수동 20.9 0 -99.9
석포 17.6 0 남남서 1.5
선산 21.5 0 남동 4.2
선유도 14.1 0 서남서 1.9
선흘 15.3 0 남남동 2
설봉 21.0 0 서남서 1
설악동 19.2 0 동북동 2.8
섬진댐 21.0 0 서남서 2.8
성거 20.7 0 서북서 2.7
성남 21.2 0 남남서 1.4
성동 21.3 0 서남서 2.5
성북 19.8 0 남서 3.1
성산 17.4 0 5.1
성산수산 17.0 0 남남서 5.9
성삼재 13.2 0 북북동 1.8
성주 22.1 0 3.8
성판악 10.5 0 5
세종 21.7 0 남남서 2.1
세종고운 22.5 0 남서 2.1
세종금남 21.6 0 서남서 3.2
세종연서 22.4 0 서북서 2.9
세종전의 22.0 0 3.9
세천 21.3 0 남서 1.5
소곡 20.2 0 서북서 4
소금강 20.0 0 동남동 3.3
소리도 15.9 0 2.4
소보 21.8 0 3.9
소안도 14.4 0 남남동 3.1
소청도 7.9 0 1.7
소하 22.0 0 남서 2.5
소흑산도 14.6 0 남동 16.9
속리산 20.3 0 동남동 1.7
속초 17.0 0 남동 4.9
송당 15.4 0 남동 3.7
송도 17.2 0 2.2
송백 21.8 0 남서 5.7
송산 19.0 0 남남서 3.3
송생 21.6 0 3.1
송악 21.8 0 1.6
송탄 21.4 0 남서 1.9
송파 21.4 0 남남서 3
수곡 19.4 0 남남동 3.2
수리산길 20.9 0 남서 1.8
수비 20.5 0 서남서 3.4
수안보 20.8 0 서남서 2
수원 20.4 0 남남서 3.4
수택동 20.9 0 0.8
순창군 21.0 0 남남서 4.4
순천 17.1 0 남동 4.1
순천(시) 17.2 0 남남서 5.4
시동 19.3 0 남서 1.6
시종 18.2 0 6.2
시흥 20.2 0 남서 3.9
신곡 20.5 0 서남서 1.6
신기 22.2 0 북북동 2.5
신남 20.1 0 4.3
신덕 20.5 0 남남동 5
신령 22.4 0 남남동 2.7
신림 20.2 0 서북서 2.5
신북 21.5 0 동남동 3.1
신안 19.6 0 남남서 5.3
신암 22.8 0 남남동 3.2
신천 22.5 0 1.3
신포 20.8 0 남남서 4.6
신합 15.8 0 서남서 3
신현동 19.8 0 서남서 5.4
실촌 21.4 0 -99.9
심동리 16.0 0 1.7
심포 17.0 0 5.1
십이동파 8.8 - 남남서 7.5
아산 20.8 0 남서 2.6
안계 22.0 0 2.5
안덕화순 16.7 0 남동 4.3
안도 14.3 0 남동 4.1
안동 22.0 0 남남동 2.9
안동옥동 21.4 0 1.8
안마도 16.4 0 2.2
안마도 17.7 0 3
안산 20.4 0 남서 0.7
안성 21.4 0 2.5
안양 20.4 0 남남서 2.6
안양만안 20.8 0 남서 2.6
안좌 16.0 0 남남동 4.6
안흥 17.3 0 서북서 2.5
압해도 17.0 0 5.5
애월 17.9 0 남남동 5.2
약목 22.0 0 남남동 3.7
양곡 18.8 0 남서 3.3
양구 19.9 0 3.3
양동 21.5 0 남남서 1.6
양산시 20.5 0 남서 2.5
양성 20.9 0 남서 1.2
양수리 21.0 0 남동 1.1
양양 18.6 0 남남동 4.2
양양(공) 17.7 0 남동 4
양지 20.3 0 4.8
양지암 17.2 0 남서 1.8
양천 21.0 0 서남서 2.2
양촌 21.0 0 남서 2.7
양평 20.9 0 1.3
양화 20.4 0 서북서 3.2
어리목 10.0 0 남서 2
어청도 13.2 0 7.6
엄정 22.2 0 북서 1.4
여산 21.0 0 1.8
여서도 16.5 0 북서 2.6
여수 15.7 0 동남동 2
여수(공) 17.3 0 남남동 5.9
여주 20.9 0 남서 0.7
여천(공) 17.0 0 남동 4.3
역삼 20.7 0 북서 1.1
연천 20.9 0 남남서 3.8
염산 18.1 0 남남서 4.4
영광군 19.7 0 남남서 3.5
영남 15.7 0 4
영덕 18.6 0 남남동 4.8
영덕읍 19.1 0 2.2
영도 16.2 0 남서 1.8
영동 22.1 0 북북동 1.4
영등포 21.3 0 남남서 2.2
영북 20.5 0 남서 3.5
영실 6.7 0 남남서 3.6
영암 18.3 0 남동 3.1
영양 22.0 0 3.6
영월 21.5 0 서북서 2.7
영종도 17.6 0 남남동 2.7
영주 20.4 0 3.2
영중면 20.7 - 남남서 3.5
영천 22.4 0 남서 2.9
영춘 21.1 0 서북서 2.1
영흥도 12.2 0 서북서 3
예산 20.4 0 남서 4.4
예안 22.0 0 3.7
예천 22.3 0 서남서 2.4
오등 15.3 0 남남동 2.3
오라 14.6 0 남서 2
오륙도 15.9 - 남서 4.4
오산 20.5 0 서북서 1.3
오색 21.8 0 서북서 2.6
오전동 20.4 0 서남서 2.3
오창가곡 21.3 0 남서 3
오천 20.9 0 남서 2.6
오포 21.6 0 서남서 1.7
옥계 20.0 0 동남동 2.4
옥과 20.3 0 남남서 4.6
옥도 14.2 0 남남동 5.7
옥천 21.5 0 남동 1.3
옥천 22.0 0 서북서 1.4
옥포 22.5 0 4.6
온산 18.4 0 남남서 5.9
온정 18.8 0 동남동 5.7
옹도 12.7 0 남남서 5.8
완도 16.1 0 동남동 4.4
완도읍 14.6 0 동북동 2.8
완산 21.7 0 서북서 2.2
왕산 14.1 0 남남서 3
왕징 20.5 0 서남서 3.1
외도 17.0 0 남남동 1.1
외동 20.0 0 남남동 4.4
외서 22.7 0 남서 2.4
외연도 12.8 0 남남동 3.4
외촌 19.8 0 서남서 7.1
욕지도 15.1 0 2.5
용문산 19.1 0 동남동 2.2
용산 22.0 0 남남서 3.5
용유도 14.7 0 2.8
용인 21.5 0 북서 1.6
용평 15.1 0 북서 3.8
우도 17.3 0 남남동 5.6
우암산 21.0 0 북서 1.4
우정 18.2 0 서남서 4.2
우항 19.8 0 서북서 2.8
운남 18.3 0 3
울기 16.6 0 3.7
울릉도 17.3 0 4.4
울산 18.6 0 남남동 2.8
울산(공) 18.3 0 남남동 6.8
울진 17.4 0 남동 2.5
울진서 21.6 0 서북서 3.4
원동 19.8 0 남남서 2.7
원동 20.7 0 남남동 2.1
원주 20.5 0 서북서 2.6
원통 20.4 0 남서 1.8
원효봉 15.2 0 5
월산 18.4 0 서남서 4.7
월악산 20.4 0 서북서 0.6
월야 20.1 0 남남서 5.4
위도 18.4 0 남남서 3.1
위성센터 20.9 0 2
윗세오름 2.9 0 남남서 6.5
유구 21.5 0 남남서 4.9
유수암 14.8 0 남남동 6.1
유치 17.2 0 북북동 1.7
은평 20.5 0 서남서 2.2
은현면 23.9 0 서남서 3.7
음성 21.0 0 남서 4.5
읍내 21.2 0 남남서 2.2
의령군 20.9 0 남서 4.7
의성 22.5 0 남남서 2.4
의왕 20.0 0 2.9
의정부 20.9 0 남서 1.4
의창 17.4 0 남서 5.3
의흥 21.1 0 4.7
이덕서 16.3 - 남남서 8.3
이동 21.0 0 2.6
이동묵리 20.8 - 서남서 1.2
이산 22.0 0 서남서 2.1
이양 17.8 0 4.3
이원 20.5 0 남서 3.2
이천 21.0 0 동북동 1.1
익산 21.1 0 3.6
인계 20.1 0 서북서 3.4
인제 20.5 0 남남서 1.6
인천 18.4 - 남서 2.7
인천(공) 18.2 0 남남서 5.4
일광 17.3 0 3
일동 20.8 0 남서 2.9
일죽 20.4 0 동북동 1.6
임계 19.7 0 동남동 1.7
임남 13.3 0 남남동 3.5
임실 20.3 0 남서 3
임원 22.7 0 남동 3.3
임회 15.1 0 동남동 4.2
자월도 13.6 0 남서 1.2
자은도 16.8 0 남남동 2.2
장남 20.5 0 서남서 5
장목 19.5 0 1.4
장봉도 14.8 0 남남서 3.3
장산도 16.0 0 2.4
장생포 17.6 0 2.2
장성 21.5 0 3.9
장수 19.6 0 남남서 4.7
장호원 21.0 0 북서 1.5
장흥 16.7 0 3
장흥면 20.2 0 -99.9
적성 20.6 0 2.6
전곡 20.8 0 남서 3.7
전곡항 16.7 0 서북서 1.9
전주 21.4 0 서북서 3.4
점동 21.5 0 남동 1.3
정림 21.1 0 서남서 2.8
정산 21.1 0 남서 4.1
정선 19.1 0 서남서 3.4
정선군 21.5 0 남서 1.6
정안 21.7 0 남서 3
정읍 21.8 0 4
정자 18.7 0 1.4
제주 17.8 0 남서 2.5
제주(공) 16.5 0 서북서 1.3
제주가시리 14.9 0 4.9
제주금악 15.3 0 6.4
제주김녕 17.8 0 남남동 4.4
제주색달 13.4 0 동남동 5.4
제천 20.0 0 서남서 2
조선대 19.5 0 남남서 4.4
조침령 18.6 0 서남서 2.8
주교 21.9 0 서북서 3.4
주문진 15.6 0 남남동 3.6
주양 21.2 0 남남서 3.5
주왕산 21.1 0 남서 1.6
죽변 16.1 0 8.9
죽장 20.7 0 남남서 3.7
줄포 16.1 0 5.3
중구 20.3 0 서남서 2.4
중랑 21.0 0 남서 2.5
중문 17.3 0 동남동 4.1
중산리 20.2 0 5.4
중앙 * 16.0 0 북동 3.2
증평 21.0 0 3.4
지귀도 17.3 - 남남동 5
지도 17.1 0 남남동 6.1
지리산 13.9 0 남남동 3.7
지월 21.1 0 서북서 2
진달래밭 4.4 0 7
진도 12.2 0 남남동 6.4
진도군 15.9 0 남동 1.9
진동 20.0 0 서남서 4.5
진봉 18.7 0 서북서 4.6
진부 17.6 0 4.2
진부령 17.7 0 3.9
진북 19.4 0 남남동 3.7
진안 19.9 0 남서 6
진영 20.7 0 남남서 4
진주 19.1 0 남남동 1.2
진천 21.1 0 남남서 3
진해 18.1 0 남동 2.9
창녕 22.7 0 4.4
창수 21.2 0 서남서 3.4
창원 17.6 0 남동 3.3
창현 20.2 0 서남서 3.6
천부 18.8 0 2.8
천안 21.6 0 남서 2.1
철원 20.7 0 남서 2.3
철원장흥 20.1 0 남서 4.7
청남대 21.9 0 북서 0.9
청덕 22.8 0 남남동 3.1
청도 21.6 0 남서 2.5
청북 20.5 0 3.7
청산 21.7 0 남동 3
청산도 16.9 0 남남동 1.8
청송군 21.8 0 서북서 2.3
청양 20.8 0 남서 1.7
청운 20.3 0 남서 2.6
청일 19.9 0 3.1
청주 22.0 0 2.1
청천 21.1 0 남동 3.1
청풍 20.6 0 2.3
청하 20.1 0 남동 5.7
청호 16.8 0 5.2
초도 15.8 0 북동 1.5
추자도 15.7 0 3
추풍령 20.5 0 동남동 3.1
춘궁 22.4 0 북북동 3.1
춘천 21.7 0 서남서 3.3
춘천신북 21.9 0 남서 3.8
충주 21.5 0 1.4
치악산 19.9 0 동남동 1.4
칠성 22.9 0 3.2
탄현 19.4 0 남남서 4.4
태백 17.2 0 남남서 2.8
태안 21.2 0 남서 1.5
태안 17.8 0 남서 5.2
태인 22.2 0 남남서 3.7
태풍센터 14.9 0 남남서 4
태하 17.1 0 북서 1.3
토함산 17.6 0 남남서 2.5
통영 16.7 0 4.4
통일 16.3 0 남남동 6
퇴촌 22.0 0 남남동 2
판문점 19.9 0 남서 1.8
팔공산 18.5 0 서남서 1.9
평창 20.5 0 남남서 2.6
평택 20.9 0 3.5
평화 19.9 0 동남동 3.1
포승 21.4 0 서북서 3.1
포천 20.3 0 남서 4.8
포항 21.3 0 남남동 5.4
표선면 16.8 0 남남서 4.2
풍도 12.4 0 1.1
풍산 20.7 0 남남동 2
풍암 20.0 0 남남서 3.6
풍양 22.2 0 남남서 3.4
풍천 22.4 0 3.9
피아골 17.7 0 남남서 3.5
하개정 21.5 0 서북서 3
하남 21.6 0 0.7
하남공 21.0 0 남남동 3.9
하남덕풍 22.4 0 남남서 2.6
하동 18.7 0 남동 1.9
하봉암 21.3 - 남남서 4.2
하빈 22.4 0 3.9
하양 23.0 0 남남서 3.7
하원 16.9 0 남남동 4
하의도 16.4 0 남동 4.6
하장 18.4 0 남서 2.2
하조대 17.5 0 남동 5
하조도 15.6 0 남남동 3.7
하태도 13.2 0 남서 1.7
학성 21.0 0 2.1
학온동 20.3 0 남서 2.7
한강 21.7 0 남서 2.4
한라산남벽 3.7 0 남남동 5.6
한림 17.5 0 남남동 6
함안 20.5 0 남동 5.6
함양군 21.4 0 남남서 3.7
함열 20.2 0 북서 1.1
함평 19.2 0 5.9
합천 22.8 0 남서 2.5
해남 16.3 0 동남동 6.8
해수서 13.7 - 동남동 5
해안 18.5 0 서남서 4.9
해운대 17.7 0 남서 1.1
해제 18.0 0 남남서 4.9
향로봉 11.8 0 서남서 3
현덕면 20.8 0 3.1
현리 21.1 0 서남서 2.2
현산 16.4 0 동남동 5.5
현서 19.9 0 남남서 3.9
현충원 21.4 0 서남서 2.5
현풍 22.6 0 4.9
호미곶 17.8 0 6.5
홍도 12.7 0 동남동 11.6
홍성 21.2 0 서남서 3.6
홍성 15.9 0 남남동 2.6
홍천 21.0 0 2.7
화개 20.7 0 2.9
화도 19.2 0 남서 5.5
화동 19.0 0 4
화북 22.2 0 남서 4.2
화서 19.6 0 남동 3
화순 19.4 0 남남동 5.8
화순능주 18.6 0 6.7
화순북 19.0 0 남남동 3.2
화원 17.5 0 6.3
화천 21.9 0 남남동 4.5
화촌 21.9 0 남남서 3.1
화현 21.6 0 남남서 1.8
황성 20.4 0 남동 4.5
황전 18.9 0 남동 3.6
횡성 20.7 0 남남서 2.1
후포 17.4 0 6.6
흑산도 14.0 0 남남동 12.4
흥천 20.7 0 북서 1