한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 75% | 75% | 95% | 100% | 95% | 95% | 85% | 65% | 50% | 60% | 85% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 9/23℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 75% | 80% | 95% | 100% | 100% | 95% | 90% | 70% | 50% | 60% | 80% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 100% | 100% | 90% | 75% | 70% | 75% | 95% | 100% | 95% | 95% | 85% | 65% | 50% | 60% | 80% | 90% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 11℃ | 18℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 14/24℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 100% | 100% | 95% | 80% | 75% | 80% | 90% | 100% | 100% | 95% | 90% | 75% | 55% | 60% | 80% | 90% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 75% | 75% | 95% | 100% | 95% | 95% | 85% | 65% | 50% | 60% | 85% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/23℃ | 10/23℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 95% | 95% | 95% | 80% | 75% | 75% | 90% | 95% | 95% | 95% | 85% | 65% | 50% | 60% | 80% | 90% | 90% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 100% | 100% | 90% | 75% | 70% | 75% | 95% | 100% | 95% | 95% | 85% | 65% | 50% | 60% | 80% | 90% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 11℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 100% | 100% | 100% | 80% | 75% | 80% | 95% | 100% | 95% | 95% | 85% | 65% | 50% | 60% | 80% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 18℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 95% | 95% | 90% | 75% | 70% | 75% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 65% | 50% | 55% | 80% | 90% | 90% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/23℃ | 9/23℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% | 80% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 75% | 55% | 60% | 80% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 11℃ | 18℃ | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 14/23℃ | 9/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% | 80% | 90% | 100% | 100% | 90% | 95% | 75% | 55% | 60% | 80% | 90% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 17℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 14/23℃ | 9/23℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 75% | 75% | 95% | 100% | 100% | 95% | 90% | 75% | 55% | 60% | 80% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 17℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 17℃ | 22℃ | 21℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 14/23℃ | 9/23℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 75% | 75% | 95% | 100% | 100% | 95% | 90% | 75% | 55% | 60% | 80% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 9/23℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 100% | 100% | 95% | 80% | 75% | 75% | 95% | 100% | 95% | 95% | 85% | 70% | 50% | 60% | 80% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 18℃ | 23℃ | 21℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 14/24℃ | 8/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% | 80% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 75% | 55% | 60% | 85% | 95% | 100% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 17℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 14/24℃ | 9/23℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 95% | 100% | 100% | 95% | 80% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 85% | 70% | 50% | 60% | 85% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 75% | 75% | 95% | 100% | 95% | 95% | 85% | 65% | 50% | 60% | 85% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
날짜 | 오늘(10월 14일) | 내일(10월 15일) | 모레(10월 16일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
기온 | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
최저 최고 기온 |
-/-℃ | 15/24℃ | 10/24℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
습도 | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 75% | 75% | 95% | 100% | 95% | 95% | 85% | 65% | 50% | 60% | 85% | 95% | 95% |
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
