시간별예보
기상정보시간별예보
동네예보
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -8℃ | -9℃ | -11℃ | -11℃ | -10℃ | -3℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -1℃ | 4℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -11/2℃ | -8/4℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 50% | 60% | 75% | 85% | 90% | 75% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 80% | 65% | 45% | 35% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -8℃ | -9℃ | -11℃ | -11℃ | -10℃ | -3℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -1℃ | 4℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -11/2℃ | -8/4℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 50% | 60% | 75% | 85% | 90% | 75% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 80% | 65% | 45% | 35% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 눈 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -11℃ | -12℃ | -12℃ | -11℃ | -9℃ | -5℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -13/-2℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 50% | 60% | 70% | 85% | 90% | 85% | 80% | 80% | 80% | 85% | 90% | 80% | 80% | 60% | 50% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 눈 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -11℃ | -12℃ | -12℃ | -11℃ | -9℃ | -5℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -2℃ | 1℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -13/-2℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 50% | 60% | 70% | 85% | 90% | 85% | 80% | 80% | 80% | 85% | 90% | 80% | 80% | 60% | 50% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 눈 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -8℃ | -10℃ | -11℃ | -11℃ | -11℃ | -4℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -9℃ | -1℃ | 4℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -12/1℃ | -9/4℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 45% | 55% | 75% | 85% | 100% | 80% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 80% | 50% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 눈 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -8℃ | -10℃ | -11℃ | -11℃ | -11℃ | -4℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ | -9℃ | -1℃ | 4℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -12/1℃ | -9/4℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 45% | 55% | 75% | 85% | 100% | 80% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 80% | 50% | 40% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 눈 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -10℃ | -11℃ | -12℃ | -11℃ | -9℃ | -4℃ | -2℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -1℃ | 2℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -13/-1℃ | -9/3℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 50% | 60% | 75% | 85% | 90% | 85% | 75% | 75% | 80% | 85% | 90% | 80% | 75% | 55% | 50% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 눈 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -10℃ | -11℃ | -12℃ | -12℃ | -11℃ | -5℃ | -2℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -2℃ | 2℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -13/-1℃ | -9/2℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 50% | 60% | 75% | 85% | 95% | 80% | 75% | 75% | 80% | 85% | 90% | 80% | 75% | 55% | 45% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -8℃ | -1℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -8℃ | 1℃ | 6℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -10/3℃ | -8/6℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 45% | 55% | 75% | 85% | 95% | 75% | 65% | 75% | 80% | 85% | 90% | 80% | 75% | 45% | 35% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -8℃ | -10℃ | -11℃ | -10℃ | -9℃ | -2℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -3℃ | -5℃ | -6℃ | -9℃ | 0℃ | 4℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -12/2℃ | -9/5℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 50% | 60% | 75% | 85% | 95% | 75% | 65% | 75% | 80% | 85% | 85% | 80% | 75% | 50% | 35% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s |
날짜 | 오늘(01월 15일) | 내일(01월 16일) | 모레(01월 17일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | |||
기온 | -9℃ | -11℃ | -11℃ | -11℃ | -9℃ | -3℃ | 0℃ | -1℃ | -3℃ | -6℃ | -7℃ | -8℃ | -10℃ | -1℃ | 4℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/-℃ | -11/0℃ | -11/4℃ | |||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
습도 | 40% | 45% | 60% | 80% | 85% | 65% | 60% | 65% | 75% | 90% | 85% | 80% | 65% | 50% | 35% | |||
풍향 | ||||||||||||||||||
풍속 | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s |