시간별예보

동네예보
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 30℃ | 26℃ | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 21℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 17℃ | 21℃ | 22℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/30℃ | 20/26℃ | 14/24℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
20% | 0% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 55% | 85% | 90% | 95% | 100% | 90% | 75% | 65% | 60% | 65% | 75% | 75% | 80% | 65% | 50% | 50% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쌀놂옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 29℃ | 25℃ | 23℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 17℃ | 21℃ | 22℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/30℃ | 19/25℃ | 14/23℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
60% | 20% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 60% | 80% | 95% | 95% | 100% | 95% | 85% | 75% | 60% | 70% | 75% | 75% | 70% | 60% | 50% | 45% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 29℃ | 25℃ | 23℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 23℃ | 25℃ | 24℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 17℃ | 22℃ | 22℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/30℃ | 19/25℃ | 14/23℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
20% | 20% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 55% | 85% | 95% | 100% | 100% | 95% | 75% | 65% | 55% | 65% | 75% | 75% | 80% | 65% | 50% | 45% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 0m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 28℃ | 24℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 24℃ | 24℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 20℃ | 21℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/29℃ | 19/25℃ | 14/22℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
20% | 0% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 60% | 85% | 90% | 95% | 100% | 90% | 75% | 65% | 60% | 65% | 75% | 75% | 75% | 60% | 50% | 50% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 29℃ | 25℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 23℃ | 25℃ | 23℃ | 19℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 17℃ | 21℃ | 21℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/30℃ | 19/25℃ | 13/23℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 20% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 55% | 85% | 95% | 100% | 100% | 90% | 70% | 60% | 55% | 70% | 80% | 80% | 85% | 65% | 50% | 50% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 7m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쌀놂옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 29℃ | 25℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 24℃ | 24℃ | 21℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 17℃ | 21℃ | 22℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/30℃ | 20/26℃ | 14/23℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
60% | 20% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 60% | 80% | 90% | 95% | 100% | 95% | 75% | 65% | 55% | 65% | 75% | 75% | 75% | 60% | 45% | 45% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 5m/s | 7m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 26℃ | 22℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 18℃ | 16℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 18℃ | 19℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/30℃ | 18/25℃ | 13/21℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
20% | 0% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 60% | 85% | 95% | 95% | 100% | 90% | 75% | 65% | 60% | 70% | 75% | 75% | 70% | 60% | 50% | 50% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쌀놂옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 29℃ | 25℃ | 23℃ | 22℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 17℃ | 21℃ | 22℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/30℃ | 20/25℃ | 14/23℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
60% | 20% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 60% | 80% | 90% | 95% | 100% | 90% | 75% | 70% | 55% | 65% | 75% | 75% | 75% | 60% | 45% | 45% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 5m/s | 7m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쌀놂옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 29℃ | 25℃ | 23℃ | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 21℃ | 22℃ | 24℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 17℃ | 21℃ | 22℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/30℃ | 19/25℃ | 14/23℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
60% | 20% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 60% | 80% | 90% | 95% | 100% | 90% | 75% | 70% | 60% | 70% | 75% | 75% | 70% | 60% | 45% | 45% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 5m/s | 7m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 29℃ | 24℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 18℃ | 22℃ | 22℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/32℃ | 18/25℃ | 14/22℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
30% | 20% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 55% | 80% | 95% | 95% | 100% | 95% | 80% | 70% | 60% | 75% | 80% | 70% | 70% | 55% | 50% | 50% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 6m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s |
날짜 | 오늘(05월 21일) | 내일(05월 22일) | 모레(05월 23일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쌀놂옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | |||
기온 | 30℃ | 25℃ | 23℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 24℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 17℃ | 21℃ | 22℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/30℃ | 19/25℃ | 14/23℃ | ||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
강수 확률 |
60% | 20% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||
습도 | 60% | 80% | 95% | 95% | 100% | 95% | 85% | 75% | 60% | 70% | 80% | 70% | 70% | 60% | 50% | 45% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s |