집계표
강우집계표 오늘 : 2025-09-13
지역명 |
시간대별 강우량 |
당일 |
이천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
- | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 3.6 | - |
적설집계표 오늘 : 2025-09-13
CODE |
AREA |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 당일 |
203 |
이천 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
강풍집계표 오늘 : 2025-09-13
지역명 |
시간대별 풍속 |
이천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 |
Copyright© 2019 WeaatherIMC. All rights reserved. |