2026-04-27 산업기상
| 번호 | 지역명 | 기온(℃) | 습도(%) | 풍속(m/s) | 강수 | 날씨상태 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 최고 | 평균 | 최저 | 최고 | 평균 | 최저 | 최고 | 평균 | 강수량 (mm) |
신적설 (cm) |
적설 (cm) |
|||
| 090 | 속초 | 12.7 | 24.7 | 18 | 13 | 80 | 40.7 | 0.7 | 4.3 | 2 | - | - | - | 흐림 |
| 095 | 철원 | 3.8 | 24.7 | 15 | 17 | 85 | 42.3 | 0 | 3.8 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 098 | 동두천 | 5.9 | 24.7 | 15.7 | 15 | 60 | 34.1 | 0 | 2.9 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 099 | 문산 | 3.3 | 23.3 | 13.5 | 21 | 92 | 52.8 | 0 | 3 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 100 | 대관령 | 2.2 | 22.2 | 13.2 | 13 | 71 | 35.4 | 0 | 3.9 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 101 | 춘천 | 5.1 | 25.8 | 15.8 | 16 | 83 | 45.6 | 0 | 4.6 | 1.4 | - | - | - | 흐림 |
| 102 | 백령도 | 9 | 18.6 | 12.9 | 34 | 85 | 65.4 | 0.4 | 4.5 | 2.5 | - | - | - | 흐림 |
| 105 | 강릉 | 17.2 | 26.8 | 21.6 | 14 | 35 | 21.8 | 1.3 | 3.1 | 2.2 | - | - | - | 흐림 |
| 106 | 동해 | 13.5 | 21.7 | 17 | 28 | 83 | 46 | 1 | 3 | 1.9 | - | - | - | 흐림 |
| 108 | 서울 | 11.3 | 25.1 | 17.7 | 19 | 47 | 31.3 | 0.4 | 4.6 | 2.2 | - | - | - | 흐림 |
| 112 | 인천 | 10.9 | 21.6 | 15.9 | 19 | 88 | 46.1 | 0.2 | 3.5 | 1.8 | - | - | - | 흐림 |
| 114 | 원주 | 7.4 | 25.2 | 17.1 | 18 | 72 | 38.8 | 0 | 3 | 0.6 | - | - | - | 흐림 |
| 115 | 울릉도 | 14.4 | 22 | 17.6 | 20 | 85 | 58.8 | 3.4 | 6.4 | 5.2 | - | - | - | 흐림 |
| 119 | 수원 | 7.5 | 23.7 | 15.7 | 18 | 90 | 46.3 | 0.1 | 5.4 | 2 | - | - | - | 흐림 |
| 121 | 영월 | 4.9 | 26.4 | 16.3 | 15 | 84 | 43.2 | 0 | 4.4 | 1.4 | - | - | - | 흐림 |
| 127 | 충주 | 5.9 | 25.7 | 16.1 | 12 | 78 | 40.7 | 0.3 | 3.1 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 129 | 서산 | 5.5 | 22.9 | 14.7 | 17 | 89 | 44 | 0 | 5.4 | 1.7 | - | - | - | 흐림 |
| 130 | 울진 | 12.2 | 19.7 | 16.1 | 32 | 86 | 61.3 | 0.5 | 3.7 | 2.2 | - | - | - | 흐림 |
| 131 | 청주 | 10.3 | 25.8 | 18.4 | 16 | 54 | 31.8 | 0 | 3.1 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 133 | 대전 | 8.6 | 26.1 | 17.3 | 17 | 67 | 36.2 | 0 | 3.8 | 1.7 | - | - | - | 흐림 |
| 135 | 추풍령 | 5 | 24.5 | 16.2 | 21 | 75 | 41 | 0 | 4.5 | 2 | - | - | - | 흐림 |
| 136 | 안동 | 6.1 | 26.4 | 17.2 | 16 | 80 | 41.4 | 0 | 3 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 137 | 상주 | 6.3 | 26.7 | 17.4 | 20 | 81 | 44 | 0 | 2 | 0.8 | - | - | - | 흐림 |
| 138 | 포항 | 11.7 | 25.4 | 19 | 30 | 66 | 46 | 0.9 | 5.9 | 2.5 | - | - | - | 흐림 |
| 140 | 군산 | 7.9 | 20.1 | 14.4 | 31 | 89 | 63.3 | 0.2 | 5.1 | 2 | - | - | - | 흐림 |
| 143 | 대구 | 8.8 | 26.7 | 18.4 | 26 | 69 | 42.5 | 0.3 | 3.7 | 1.7 | - | - | - | 맑음 |
| 146 | 전주 | 9.6 | 24.9 | 17 | 31 | 70 | 46.8 | 0.4 | 4.9 | 2.3 | - | - | - | 흐림 |
| 152 | 울산 | 9.3 | 23.1 | 16.2 | 39 | 93 | 69 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 155 | 마산 | 11.8 | 23.6 | 17.4 | 38 | 92 | 65.5 | 0.3 | 4.2 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 156 | 광주 | 11.6 | 24.8 | 17.7 | 35 | 80 | 52.3 | 0.2 | 3 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 159 | 부산 | 13.4 | 22.8 | 17.7 | 32 | 79 | 53.4 | 0 | 4.7 | 2 | - | - | - | 흐림 |
| 165 | 목포 | 10.6 | 19.7 | 15 | 44 | 93 | 66.1 | 0.1 | 4.5 | 2.4 | - | - | - | 흐림 |
| 168 | 여수 | 12.6 | 21.2 | 16.7 | 46 | 82 | 67.3 | 0 | 4.3 | 2.2 | - | - | - | 흐림 |
| 169 | 흑산도 | 11.7 | 18.5 | 14.6 | 44 | 87 | 65.6 | 0.8 | 4.4 | 3 | - | - | - | 흐림 |
| 170 | 완도 | 10.1 | 22.2 | 16.2 | 49 | 91 | 66.9 | 0.4 | 4.6 | 1.9 | - | - | - | 흐림 |
| 184 | 제주 | 13.6 | 18.7 | 15.7 | 59 | 79 | 73.1 | 0.5 | 5.1 | 2.3 | - | - | - | 흐림 |
| 185 | 고산 | 13.5 | 20.1 | 15.7 | 60 | 98 | 78.7 | 1.9 | 8.1 | 5.2 | - | - | - | 흐림 |
| 189 | 서귀포 | 14.6 | 21.6 | 17.6 | 64 | 86 | 74 | 0.6 | 2 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 192 | 진주 | 5.9 | 23.7 | 15.3 | 45 | 92 | 68 | 0 | 2.2 | 0.8 | - | - | - | 흐림 |
| 201 | 강화 | 5.8 | 21.2 | 14.3 | 23 | 59 | 40.2 | 0 | 5.5 | 2.1 | - | - | - | 흐림 |
| 202 | 양평 | 7 | 25.3 | 16.6 | 18 | 82 | 42.6 | 0.1 | 3.6 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 203 | 이천 | 6.8 | 26.2 | 16.9 | 19 | 83 | 42 | 0 | 1.8 | 0.8 | - | - | - | 흐림 |
| 211 | 인제 | 5 | 25.3 | 15.4 | 16 | 79 | 44.9 | 0 | 3.3 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 212 | 홍천 | 5.4 | 25.8 | 16 | 14 | 79 | 40.3 | 0 | 3.3 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 216 | 태백 | 5.4 | 24 | 14.8 | 13 | 66 | 35.6 | 0.3 | 3.6 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 221 | 제천 | 3.8 | 24.7 | 15.3 | 16 | 85 | 43.9 | 0 | 4.6 | 1.8 | - | - | - | 흐림 |
| 226 | 보은 | 5.5 | 25.1 | 15.6 | 20 | 84 | 47.8 | 0 | 3 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 232 | 천안 | 5.4 | 24.3 | 15.5 | 20 | 83 | 43.3 | 0 | 2.4 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 235 | 보령 | 7.4 | 25.8 | 16 | 23 | 73 | 45.5 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 236 | 부여 | 5.7 | 25.5 | 15.8 | 20 | 84 | 46.9 | 0 | 3.5 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 238 | 금산 | 5.6 | 24.6 | 16.1 | 24 | 82 | 48.8 | 0.1 | 3.1 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 243 | 부안 | 7.8 | 21.5 | 14.8 | 31 | 87 | 54 | 0 | 4.3 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 244 | 임실 | 5.2 | 23.5 | 15 | 34 | 89 | 57 | 0 | 2.8 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 245 | 정읍 | 7.9 | 23.5 | 15.7 | 28 | 74 | 48.7 | 0.2 | 4.4 | 1.6 | - | - | - | 흐림 |
| 247 | 남원 | 7 | 25.2 | 16.4 | 32 | 76 | 53.9 | 0.4 | 3 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 248 | 장수 | 3.8 | 23.4 | 14.1 | 30 | 87 | 59.5 | 0 | 3.5 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 260 | 장흥 | 6.2 | 23.3 | 15.2 | 49 | 93 | 72.7 | 0.1 | 4.7 | 1.4 | - | - | - | 흐림 |
| 261 | 해남 | 6.5 | 21.9 | 14.5 | 48 | 94 | 72.8 | 0 | 4.4 | 1.9 | - | - | - | 흐림 |
| 262 | 고흥 | 7.6 | 23.1 | 15.9 | 52 | 95 | 72.8 | 0.3 | 3 | 1.4 | - | - | - | 흐림 |
| 271 | 봉화 | 2.8 | 25.5 | 14.3 | 16 | 87 | 46.8 | 0 | 2.9 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 272 | 영주 | 5.8 | 25.6 | 17.1 | 18 | 81 | 40.4 | 0 | 5.3 | 2.7 | - | - | - | 흐림 |
| 273 | 문경 | 6.6 | 26.2 | 17.5 | 19 | 78 | 41.1 | 0.1 | 5.1 | 2.3 | - | - | - | 흐림 |
| 277 | 영덕 | 7.8 | 23.8 | 16.4 | 26 | 80 | 54 | 0.4 | 4.8 | 2.8 | - | - | - | 흐림 |
| 278 | 의성 | 4.5 | 26.7 | 15.9 | 17 | 84 | 50.3 | 0 | 3.3 | 0.9 | - | - | - | 흐림 |
| 279 | 구미 | 7.6 | 27.6 | 18.3 | 19 | 73 | 40.8 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 281 | 영천 | 5.5 | 25.8 | 16.1 | 26 | 80 | 52.3 | 0.1 | 2.9 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 284 | 거창 | 4.2 | 26.8 | 15.9 | 25 | 85 | 55 | 0 | 4.7 | 1.8 | - | - | - | 흐림 |
| 285 | 합천 | 6.6 | 26.2 | 17.3 | 36 | 92 | 62.5 | 0.2 | 2.4 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 288 | 밀양 | 8.9 | 26.3 | 17.8 | 36 | 86 | 58.7 | 0.2 | 2.9 | 1.4 | - | - | - | 흐림 |
| 289 | 산청 | 5.9 | 24.5 | 15.9 | 37 | 89 | 63.5 | 0 | 2.3 | 0.8 | - | - | - | 흐림 |
| 294 | 거제 | 10.8 | 23.1 | 16.9 | 48 | 90 | 68.8 | 0.2 | 3 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 295 | 남해 | 11 | 23.6 | 16.9 | 47 | 83 | 63.6 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | - | - | - | 흐림 |
| 251 | 고창 | 7.7 | 22.3 | 14.6 | 31 | 88 | 58.4 | 0 | 4.7 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 104 | 북강릉 | 14.3 | 25.7 | 20 | 12 | 42 | 24.6 | 0 | 3.4 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 174 | 순천 | 4.9 | 23 | 15.2 | 41 | 93 | 63.6 | 0 | 3.4 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |
| 172 | 고창 | 6.5 | 21.7 | 14.1 | 24 | 96 | 61.7 | 0.3 | 6.5 | 2.1 | - | - | - | 흐림 |
| 263 | 의령 | 5.5 | 25.8 | 16.2 | 36 | 86 | 60.9 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 258 | 보성 | 7.8 | 22.5 | 15.8 | 53 | 95 | 71.9 | 0.6 | 5.3 | 2.5 | - | - | - | 흐림 |
| 217 | 정선 | 4.1 | 27.1 | 15.3 | 13 | 72 | 39.5 | 0 | 3.8 | 1 | - | - | - | 흐림 |
| 257 | 양산 | 9.4 | 25.7 | 17.8 | 37 | 85 | 59.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 259 | 강진 | 7.9 | 23.3 | 15.7 | 47 | 96 | 71 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 255 | 북창원 | 11.8 | 25.3 | 18.6 | 42 | 85 | 61 | 0 | 1.8 | 0.7 | - | - | - | 흐림 |
| 264 | 함양 | 4.5 | 25.6 | 16 | 20 | 84 | 50.5 | 0.1 | 3.8 | 1.4 | - | - | - | 흐림 |
| 266 | 광양 | 11.3 | 24 | 17.9 | 43 | 81 | 63.8 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 276 | 청송 | 2.8 | 25.9 | 15 | 22 | 88 | 51.5 | 0.1 | 4 | 1.5 | - | - | - | 흐림 |
| 283 | 경주 | 6.6 | 26.9 | 16.5 | 30 | 91 | 62 | 0.5 | 4 | 1.7 | - | - | - | 흐림 |
| 252 | 영광 | 7 | 20.8 | 14.2 | 34 | 92 | 61.5 | 0 | 3.2 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 253 | 김해 | 11.3 | 25 | 17.8 | 35 | 74 | 59 | 0 | 3.5 | 1.2 | - | - | - | 흐림 |
| 254 | 순창 | 7 | 24.2 | 15.9 | 31 | 87 | 53.6 | 0.1 | 5.6 | 1.9 | - | - | - | 흐림 |
| 188 | 성산포 | 13.3 | 20.1 | 15.8 | 73 | 93 | 86.8 | 0.8 | 3.5 | 2.1 | - | - | - | 흐림 |
| 268 | 진도군 | 6.6 | 20.3 | 13.5 | 35 | 95 | 66.5 | 0 | 4 | 1.3 | - | - | - | 흐림 |

