대기오염단계별정보
위험등급대응방안
글자크기
+
-
기상정보
기상특보
과거기상
영상정보
기상특보
Special
기상특보
태풍정보
지진정보
지진정보
기상정보
지진정보
지진정보
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 05일 19시 57분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 05일 03시 13분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 03일 21시 00분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 03일 14시 16분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 03일 09시 18분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 03일 02시 27분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 02일 19시 45분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 02일 14시 03분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 02일 13시 10분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 01일 18시 07분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 01일 15시 06분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 01일 06시 48분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 28일 22시 03분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 28일 15시 01분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 28일 10시 57분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 27일 23시 55분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 27일 12시 05분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 27일 08시 21분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 27일 04시 18분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2026년 02월 23일 14시 23분 발표
검색
[ 국외 지진통보 ] 2026년 03월 05일 19시 57분 현재
규모
5.2
진원시
2026년 03월 05일 19시 48분 00분
진앙
일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 296km 해역
참고사항
국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임.
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved.
[관리자]