홈으로
메인페이지
첫페이지
기상정보
관측데이터
집계표
시간대별예보
중기예보
대기오염정보
기상특보
기상특보
태풍정보
지진정보
과거기상
과거기상
영상정보
위성영상
레이더영상
공지사항
공지사항
지진정보
[ 국내 지진통보 ] 2025년 09월 09일 20시 10분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2025년 09월 05일 00시 48분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2025년 09월 04일 08시 07분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 09월 04일 06시 21분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 09월 01일 04시 36분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 27일 22시 20분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 27일 13시 10분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2025년 08월 26일 22시 51분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 25일 16시 12분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2025년 08월 25일 10시 44분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 23일 18시 41분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 22일 15시 13분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 22일 11시 39분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 21일 17시 49분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 19일 07시 31분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2025년 08월 16일 09시 35분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 15일 01시 41분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 12일 17시 49분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 11일 02시 20분 발표
[ 국외 지진통보 ] 2025년 08월 10일 06시 01분 발표
[ 국내 지진통보 ] 2025년 09월 09일 20시 10분 현재
규모
2.1
진원시
2025년 09월 09일 20시 04분 15분
진앙
제주 제주시 동북동쪽 44km 해역
참고사항
지진피해 없을 것으로 예상됨
Copyright© 2019 WeaatherIMC. All rights reserved.