관측데이터

무인관측소


지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속 강수량
태하 2026/04/04 15:00 14.0 83 동남동 2.2 0.5
후포 2026/04/04 15:00 14.2 92 북동 2.9 0
영양 2026/04/04 15:00 16.8 72 북동 1.8 0
상주 2026/04/04 15:00 15.0 82 북동 1 0
청송 2026/04/04 15:00 16.9 68 북북서 1.6 0
청하 2026/04/04 15:00 15.4 82 북동 5.2 0
죽장 2026/04/04 15:00 15.4 73 3.3 0
선산 2026/04/04 15:00 16.8 72 4.8 0
의홍 2026/04/04 15:00 16.9 72 서북서 2.9 0
장기곶 2026/04/04 15:00 13.9 91 서남서 2.7 0
대덕 2026/04/04 15:00 14.6 83 1.4 0
성주 2026/04/04 15:00 17.2 72 서북서 4.2 0
경주 2026/04/04 15:00 15.2 89 북북동 2.4 0
고령 2026/04/04 15:00 19.0 69 북동 2.2 0
화양 2026/04/04 15:00 16.9 79 북서 5 0
부석 2026/04/04 15:00 16.8 62 4.2 0
예천 2026/04/04 15:00 18.2 68 3.1 0
지행 2026/04/04 15:00 13.3 92 5.7 0
수비 2026/04/04 15:00 14.4 84 북북동 2.3 0
문경 2026/04/04 15:00 15.0 72 남서 3.5 0
예안 2026/04/04 15:00 17.9 63 북서 1.5 0
풍천 2026/04/04 15:00 18.6 70 서북서 5 0
옥산 2026/04/04 15:00 15.2 77 북서 3.1 0.5
김천 2026/04/04 15:00 18.2 68 서북서 5.3 0
군위 2026/04/04 15:00 17.7 71 서북서 1.8 0
가산 2026/04/04 15:00 17.1 77 서남서 3.8 0
왜관 2026/04/04 15:00 18.3 76 3.5 0
신령 2026/04/04 15:00 17.1 74 북북서 1.5 0
경산 2026/04/04 15:00 18.0 67 3.7 0
현풍 2026/04/04 15:00 17.9 80 3.1 0
외동 2026/04/04 15:00 15.3 87 2.6 0
기계 2026/04/04 15:00 17.3 71 남남동 1.4 0
석포 2026/04/04 15:00 12.8 74 북북동 1.1 0
안계 2026/04/04 15:00 15.7 85 서북서 3.6 0
농암 2026/04/04 15:00 16.2 71 서남서 2.5 0
화서 2026/04/04 15:00 13.7 83 3.5 0
봉화 2026/04/04 15:00 18.0 61 북서 3.1 0
현서 2026/04/04 15:00 15.2 77 북서 2.3 0
문수 2026/04/04 15:00 18.4 62 3.3 0
동로 2026/04/04 15:00 13.8 68 서북서 4.8 0
길안 2026/04/04 15:00 18.8 72 1.5 0
하양 2026/04/04 15:00 17.1 82 남서 2.7 0
화북 2026/04/04 15:00 17.4 67 북북서 2.1 0
산내 2026/04/04 15:00 15.4 80 서남서 3.2 0
울진서 2026/04/04 15:00 14.5 84 남동 1.1 0
영덕읍 2026/04/04 15:00 14.9 85 북동 2.7 0
남구 2026/04/04 15:00 18.0 71 3.4 -
서구 2026/04/04 15:00 16.8 72 2.1 0
소보 2026/04/04 15:00 17.1 71 북북서 2.8 0
금천 2026/04/04 15:00 16.4 79 남남동 1.3 0
풍양 2026/04/04 15:00 17.2 74 남남서 4.1 0
송대말 2026/04/04 15:00 14.7 83 북북서 3.4 0
덕구 2026/04/04 15:00 14.2 88 서남서 2.3 0.5
산전 2026/04/04 15:00 16.1 74 북서 2.9 0
울기 2026/04/04 15:00 15.8 87 북동 2 0
남지 2026/04/04 15:00 18.2 71 북서 5.2 0
의창 2026/04/04 15:00 17.1 76 북서 3.8 0
양산 2026/04/04 15:00 17.9 73 2.3 0
화개 2026/04/04 15:00 18.8 57 2.2 0
삼천포 2026/04/04 15:00 20.1 58 서남서 2.4 0
진해 2026/04/04 15:00 17.5 71 서북서 3.8 0
서이말 2026/04/04 15:00 18.3 75 남남동 1.2 0
영도 2026/04/04 15:00 16.6 84 서북서 3.2 0
함양 2026/04/04 15:00 16.0 76 서남서 4.8 0
상주 2026/04/04 15:00 19.8 56 4.7 0
서하 2026/04/04 15:00 13.9 79 북서 2.8 0
삼가 2026/04/04 15:00 18.5 65 북동 2.3 0
단성 2026/04/04 15:00 20.2 59 북서 6.2 0
사천 2026/04/04 15:00 18.9 64 남남서 1.3 0
고성 2026/04/04 15:00 18.5 71 서남서 3.5 0
창녕 2026/04/04 15:00 17.6 72 4 0
함안 2026/04/04 15:00 17.7 73 3.7 0
원동 2026/04/04 15:00 15.9 74 2.5 0
원동 2026/04/04 15:00 15.9 74 2.5 0
일광 2026/04/04 15:00 16.9 84 북북동 1 0
간절갑 2026/04/04 15:00 16.1 84 3 0
생림 2026/04/04 15:00 16.4 81 서남서 4.1 0
진북 2026/04/04 15:00 18.3 73 북서 1.3 0
송백 2026/04/04 15:00 16.3 74 북북동 1.9 0
웅산 2015/09/14 16:00 25.0 - ?¿ 3.3 0
개천 2026/04/04 15:00 17.7 71 서북서 3.7 0
사량 2026/04/04 15:00 18.6 71 남남서 3.2 0
욕지도 2026/04/04 15:00 18.3 73 서남서 2.7 0
하동 2026/04/04 15:00 20.5 53 북서 5.8 0
금남 2026/04/04 15:00 20.6 55 북서 4.3 0
수곡 2026/04/04 15:00 20.1 53 북북서 2.3 0
청덕 2026/04/04 15:00 17.7 64 2.4 -
해운대 2026/04/04 15:00 15.6 96 서남서 1.3 0
해운대 2026/04/04 15:00 15.6 96 서남서 1.3 0
부산진 2026/04/04 15:00 17.1 77 서남서 2 0
금정구 2026/04/04 15:00 17.3 79 북북동 1.7 0
동래구 2026/04/04 15:00 18.1 75 남서 1.4 0
북구 2026/04/04 15:00 18.9 71 4.2 0
대연 2026/04/04 15:00 17.3 74 4 0
공단 2026/04/04 15:00 12.6 94 북북동 1.4 0
길곡 2026/04/04 15:00 17.0 70 3.2 0
대병 2026/04/04 15:00 17.0 63 북서 5.1 0
북상 2026/04/04 15:00 15.5 68 남서 2.2 0
명사 2026/04/04 15:00 16.6 69 서남서 3.4 0
팔공산 2026/04/04 15:00 12.9 88 1.3 0
죽변 2026/04/04 15:00 13.6 94 북동 4.7 0
정자 2026/04/04 15:00 16.5 72 북북동 5.3 0
삼장 2026/04/04 15:00 20.1 58 북동 8.6 0

Copyright짤 2018 WeaatherIMC. All rights reserved.