관측데이터

무인관측소


지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속 강수량
태하 2026/04/04 13:00 11.6 98 북서 0.6 4.5
후포 2026/04/04 13:00 13.3 95 북동 3.7 4.5
영양 2026/04/04 13:00 14.6 80 북북동 2.6 0
상주 2026/04/04 13:00 12.8 91 북서 1.8 1
청송 2026/04/04 13:00 15.7 77 북동 2.1 0
청하 2026/04/04 13:00 13.9 89 북북동 5.3 0
죽장 2026/04/04 13:00 13.4 86 북북서 3.7 0
선산 2026/04/04 13:00 16.2 77 서북서 2.4 0
의홍 2026/04/04 13:00 16.0 85 동북동 1.4 0
장기곶 2026/04/04 13:00 13.2 97 남남동 5.2 0
대덕 2026/04/04 13:00 12.5 92 1.1 0
성주 2026/04/04 13:00 14.3 87 서북서 3.1 0
경주 2026/04/04 13:00 13.9 99 북북동 2.1 0.5
고령 2026/04/04 13:00 14.8 84 북동 2.4 0
화양 2026/04/04 13:00 14.0 97 3 0
부석 2026/04/04 13:00 17.6 66 남남동 0.9 0
예천 2026/04/04 13:00 17.4 69 동북동 1.5 0
지행 2026/04/04 13:00 13.1 96 북북서 6.9 0
수비 2026/04/04 13:00 12.0 97 북북동 5.9 0.5
문경 2026/04/04 13:00 15.8 76 남서 3.8 0
예안 2026/04/04 13:00 15.9 76 북북서 1.7 0
풍천 2026/04/04 13:00 16.0 82 서북서 2.2 0
옥산 2026/04/04 13:00 15.7 76 북서 1.7 0
김천 2026/04/04 13:00 16.1 83 북서 0.8 0
군위 2026/04/04 13:00 16.8 83 북동 2.2 0
가산 2026/04/04 13:00 14.6 88 동북동 1.8 0.5
왜관 2026/04/04 13:00 15.7 96 북서 2.3 0
신령 2026/04/04 13:00 14.7 92 1.3 0
경산 2026/04/04 13:00 14.8 87 2.3 0
현풍 2026/04/04 13:00 14.3 100 2.6 0
외동 2026/04/04 13:00 13.6 100 서북서 5.7 0
기계 2026/04/04 13:00 17.1 81 북서 3.2 0
석포 2026/04/04 13:00 10.0 92 북동 2 0
안계 2026/04/04 13:00 16.5 82 서북서 2 0
농암 2026/04/04 13:00 18.4 65 남남동 1.1 0
화서 2026/04/04 13:00 15.4 75 남남동 1.8 0
봉화 2026/04/04 13:00 17.7 70 동남동 0.6 0
현서 2026/04/04 13:00 13.0 85 북동 4.2 0
문수 2026/04/04 13:00 16.6 71 동남동 1 0
동로 2026/04/04 13:00 14.9 63 북서 3 0
길안 2026/04/04 13:00 16.5 79 남동 2.2 0
하양 2026/04/04 13:00 15.8 96 1.6 0
화북 2026/04/04 13:00 15.7 81 동북동 4.6 0
산내 2026/04/04 13:00 13.4 94 3.5 0
울진서 2026/04/04 13:00 11.9 94 남동 2.6 1
영덕읍 2026/04/04 13:00 13.4 90 북북서 2.3 0.5
남구 2026/04/04 13:00 17.2 82 남서 2.2 -
서구 2026/04/04 13:00 15.4 87 0.9 0
소보 2026/04/04 13:00 16.5 76 2 0
금천 2026/04/04 13:00 13.2 95 동북동 2.7 0
풍양 2026/04/04 13:00 17.1 75 북동 2.3 0
송대말 2026/04/04 13:00 14.4 89 북서 4.3 0.5
덕구 2026/04/04 13:00 12.3 96 남남서 0.8 1
산전 2026/04/04 13:00 14.5 89 북동 4 0.5
울기 2026/04/04 13:00 13.7 100 북서 3.3 0
남지 2026/04/04 13:00 16.1 86 북동 6.4 0
의창 2026/04/04 13:00 14.7 91 북서 3.4 0
양산 2026/04/04 13:00 16.9 86 서북서 2.6 0
화개 2026/04/04 13:00 19.7 60 남남동 1.9 0
삼천포 2026/04/04 13:00 17.3 71 서남서 3.2 0
진해 2026/04/04 13:00 16.6 77 서남서 2.4 0
서이말 2026/04/04 13:00 14.6 100 서남서 1.3 0
영도 2026/04/04 13:00 13.5 100 0 0.5
함양 2026/04/04 13:00 17.4 72 동북동 1.6 0
상주 2026/04/04 13:00 16.7 70 2.6 0
서하 2026/04/04 13:00 15.7 72 북서 2 0
삼가 2026/04/04 13:00 15.8 80 3.4 0
단성 2026/04/04 13:00 17.5 69 북서 4.7 0
사천 2026/04/04 13:00 16.6 77 1.6 0
고성 2026/04/04 13:00 15.6 82 북북서 4.4 0
창녕 2026/04/04 13:00 15.1 85 북북서 4.1 0
함안 2026/04/04 13:00 14.5 84 북서 5.9 0
원동 2026/04/04 13:00 14.1 93 북서 1.4 0
원동 2026/04/04 13:00 14.1 93 북서 1.4 0
일광 2026/04/04 13:00 16.1 98 남남서 0.4 0.5
간절갑 2026/04/04 13:00 15.2 97 남남서 3.4 0
생림 2026/04/04 13:00 14.3 88 북서 4.3 0.5
진북 2026/04/04 13:00 14.9 89 북북서 3.4 0
송백 2026/04/04 13:00 13.8 88 북북동 2.4 0
웅산 2015/09/14 16:00 25.0 - ?¿ 3.3 0
개천 2026/04/04 13:00 14.0 96 북북서 1.8 0
사량 2026/04/04 13:00 17.0 85 2.4 0
욕지도 2026/04/04 13:00 16.1 86 서북서 5.5 0
하동 2026/04/04 13:00 19.5 63 서남서 0.9 0
금남 2026/04/04 13:00 17.2 79 동남동 4.2 0
수곡 2026/04/04 13:00 18.2 60 북동 4.3 0
청덕 2026/04/04 13:00 14.9 76 서북서 2.3 0
해운대 2026/04/04 13:00 14.8 100 서남서 0.5 0
해운대 2026/04/04 13:00 14.8 100 서남서 0.5 0
부산진 2026/04/04 13:00 13.8 94 1.9 0.5
금정구 2026/04/04 13:00 15.3 89 1.3 0.5
동래구 2026/04/04 08:00 14.1 95 남동 3.9 11.5
북구 2026/04/04 13:00 15.2 93 서남서 2.6 0
대연 2026/04/04 13:00 13.8 94 서북서 3.6 0.5
공단 2026/04/04 13:00 11.3 100 남동 2.2 1
길곡 2026/04/04 13:00 14.8 86 서북서 3.3 0
대병 2026/04/04 13:00 15.5 68 북서 3.1 0
북상 2026/04/04 13:00 16.4 63 서북서 3.9 0
명사 2026/04/04 13:00 16.1 81 북북서 2.7 0
팔공산 2026/04/04 13:00 10.7 96 남서 1.6 0.5
죽변 2026/04/04 13:00 12.4 96 동북동 3.5 1
정자 2026/04/04 13:00 15.3 84 북북서 1.9 0
삼장 2026/04/04 13:00 19.1 65 북동 5.9 0

Copyright짤 2018 WeaatherIMC. All rights reserved.