관측데이터

무인관측소


지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속 강수량
태하 2025/06/02 18:00 17.8 82 서북서 0.5 0
후포 2025/06/02 18:00 19.4 85 동북동 3.1 0
영양 2025/06/02 18:00 21.0 84 북북서 1.2 0
상주 2025/06/02 18:00 21.1 79 동남동 2 0
청송 2025/06/02 18:00 21.4 67 남서 0.7 0
청하 2025/06/02 18:00 22.6 63 남서 2.1 0
죽장 2025/06/02 18:00 19.9 65 남남동 1.3 0
선산 2025/06/02 18:00 21.7 62 2.6 0
의홍 2025/06/02 18:00 21.1 67 남서 1.4 0
장기곶 2025/06/02 18:00 20.4 68 남남서 1.5 0
대덕 2025/06/02 18:00 18.0 73 남남동 2.3 0
성주 2025/06/02 18:00 20.0 61 남남서 1.8 0
경주 2025/06/02 18:00 20.5 74 남서 0.6 0
고령 2025/06/02 18:00 18.7 80 0.5 0
화양 2025/06/02 18:00 19.0 82 북서 1.5 0
부석 2025/06/02 18:00 19.4 89 동북동 1 0
예천 2025/06/02 18:00 22.2 76 북북서 0.6 0
지행 2025/06/02 18:00 19.9 73 남서 1.7 0
수비 2025/06/02 18:00 17.9 95 남서 0.9 0
문경 2025/06/02 18:00 20.5 79 동남동 0.2 0
예안 2025/06/02 18:00 21.4 83 남동 0.1 0
풍천 2025/06/02 18:00 21.6 74 0.2 0
옥산 2025/06/02 18:00 21.1 59 남남동 2.1 0
김천 2025/06/02 18:00 20.7 57 남동 3.1 0
군위 2025/06/02 18:00 21.8 67 남서 1.8 0
가산 2025/06/02 18:00 20.4 71 서남서 3 0
왜관 2025/06/02 18:00 21.0 65 2.4 0
신령 2025/06/02 18:00 22.3 54 남동 1 0
경산 2025/06/02 18:00 20.3 75 1.8 0
현풍 2025/06/02 18:00 19.6 85 0 0
외동 2025/06/02 18:00 20.2 76 남남동 1.8 0
기계 2025/06/02 18:00 22.6 54 0.7 0
석포 2025/06/02 18:00 14.6 91 남남서 0.4 0
안계 2025/06/02 18:00 21.8 66 남남서 0.9 0
농암 2025/06/02 18:00 21.4 83 북동 0.1 0
화서 2025/06/02 18:00 20.1 78 서북서 0.6 0
봉화 2025/06/02 18:00 19.9 72 북동 2.6 0
현서 2025/06/02 18:00 20.4 63 남남서 1.7 0
문수 2025/06/02 18:00 20.3 89 동북동 0.4 0
동로 2025/06/02 18:00 18.7 86 동북동 0.3 0
길안 2025/06/02 18:00 23.1 70 동북동 0.1 0
하양 2025/06/02 18:00 20.1 75 남남서 2.3 0
화북 2025/06/02 18:00 21.1 67 남남서 2.9 0
산내 2025/06/02 18:00 -99.2 80 서북서 3.7 0
울진서 2025/06/02 18:00 19.3 81 북북동 0.2 0
영덕읍 2025/06/02 18:00 21.2 76 1.9 0
남구 2025/06/02 18:00 20.6 63 서남서 2.1 0
서구 2025/06/02 18:00 19.7 63 2.4 0
소보 2025/06/02 18:00 21.3 67 남남동 1.9 0
금천 2025/06/02 18:00 19.2 72 남서 2.8 0
풍양 2025/06/02 18:00 22.9 56 1.8 0
송대말 2025/06/02 18:00 20.2 68 1.3 0
덕구 2025/06/02 18:00 19.9 86 남남서 0.3 0
산전 2025/06/02 18:00 19.5 78 0.8 0
울기 2025/06/02 18:00 18.6 76 남서 2.3 0
남지 2025/06/02 18:00 18.9 82 북북서 0.7 0.5
의창 2025/06/02 18:00 19.1 79 남남서 2.3 0
양산 2025/06/02 18:00 19.7 69 0.7 0
화개 2025/06/02 18:00 16.2 96 동남동 0.5 1
삼천포 2025/06/02 18:00 16.5 94 남서 0.8 0.5
진해 2025/06/02 18:00 17.4 89 동북동 2.6 0
서이말 2025/06/02 18:00 15.6 97 북북동 2.1 0.5
영도 2025/06/02 18:00 16.2 90 남서 2.3 0.5
함양 2025/06/02 18:00 17.2 89 동남동 1.7 0.5
상주 2025/06/02 18:00 16.6 90 3.4 1
서하 2025/06/02 18:00 15.4 90 남동 0.9 0.5
삼가 2025/06/02 18:00 17.3 100 북북동 1.3 0.5
단성 2025/06/02 18:00 16.9 87 0.1 1
사천 2025/06/02 18:00 16.2 95 동북동 1.2 1
고성 2025/06/02 18:00 17.4 94 북북동 2.7 0.5
창녕 2025/06/02 18:00 19.8 69 서남서 0.8 0
함안 2025/06/02 18:00 18.3 78 남남동 1.9 0.5
원동 2025/06/02 18:00 18.4 88 0.6 0
원동 2025/06/02 18:00 18.4 88 0.6 0
일광 2025/06/02 18:00 18.7 77 남서 1.2 0
간절갑 2025/06/02 18:00 18.8 79 4.1 0
생림 2025/06/02 18:00 19.7 67 1.7 0
진북 2025/06/02 18:00 17.1 99 북동 0.7 0.5
송백 2025/06/02 18:00 19.0 79 1.6 0
웅산 2015/09/14 16:00 25.0 - ?¿ 3.3 0
개천 2025/06/02 18:00 16.5 99 동남동 2.9 0.5
사량 2025/06/02 18:00 17.8 99 2.6 0
욕지도 2025/06/02 18:00 16.0 100 북북동 2.8 0.5
하동 2025/06/02 18:00 17.3 94 북동 0.7 1
금남 2025/06/02 18:00 16.6 95 북북서 2.1 1
수곡 2025/06/02 18:00 16.6 92 북서 0.6 0
청덕 2025/06/02 18:00 18.7 87 0.8 0
해운대 2025/06/02 18:00 17.8 88 0.9 0.5
해운대 2025/06/02 18:00 17.8 88 0.9 0.5
부산진 2025/06/02 18:00 17.6 82 동남동 1.6 0
금정구 2025/06/02 18:00 19.5 63 서남서 2.1 0
동래구 2025/06/02 18:00 18.9 74 1.2 0
북구 2025/06/02 18:00 19.7 69 남남서 1.3 0
대연 2025/06/02 18:00 17.0 88 남남동 2.1 0
공단 2025/06/02 18:00 16.7 92 남서 0.6 0
길곡 2025/06/02 18:00 18.7 80 서북서 1.1 0.5
대병 2025/06/02 18:00 16.7 92 북서 0.7 0.5
북상 2025/06/02 18:00 16.4 84 서북서 0.6 0
명사 2025/06/02 18:00 16.4 89 2.2 1
팔공산 2025/06/02 18:00 16.4 79 남서 0.9 0
죽변 2025/06/02 18:00 18.0 94 2 0
정자 2025/06/02 18:00 19.5 77 남남동 2.2 0
삼장 2025/06/02 18:00 16.3 97 남남동 0.5 0.5

Copyright© 2018 WeaatherIMC. All rights reserved.