시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(07월 18일) | 내일(07월 19일) | 모레(07월 20일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | |||
| 기온 | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 24/30℃ | 24/29℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
70% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | |||
| 습도 | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 75% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 85% | 75% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | |||





