시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(03월 04일) | 내일(03월 05일) | 모레(03월 06일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||
| 기온 | 5℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 8℃ | 12℃ | 10℃ | 7℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 5℃ | 6℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | 1/13℃ | 3/7℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 20% | 20% | 20% | |||
| 습도 | 60% | 55% | 70% | 75% | 75% | 40% | 30% | 30% | 55% | 65% | 95% | 95% | 95% | 75% | 65% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | |||






