시간별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(10월 24일) | 내일(10월 25일) | 모레(10월 26일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | |||
| 기온 | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 20℃ | 22℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/20℃ | 13/24℃ | 15/22℃ | ||||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 강수 확률 |
30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | |||
| 습도 | 75% | 70% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 60% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 55% | 50% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |||





