집계표
강우집계표 오늘 : 2026-04-03
| 지역명 |
시간대별 강우량 |
당일 |
| 부산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | 0.3 | - |
적설집계표 오늘 : 2026-04-03
| CODE |
AREA |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 당일 |
| 159 |
부산 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
강풍집계표 오늘 : 2026-04-03
| 지역명 |
시간대별 풍속 |
| 부산 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 4.2 | 0.9 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.9 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 5.5 | 5.4 | 4.1 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.7 | 3.3 | 4.1 | 3.0 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 0.0 |
| Copyright짤 2018 WeaatherIMC. All rights reserved. |