관측데이터
금일 시간별 강수 집계표
| 지역명 |
시간대별 강우량 (mm) |
합계 / 전일합계 |
| 장기지하차도 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0 | | | | | | | |
무인관측소
| 번호 |
지역명 |
관측시각 |
기온(℃) |
습도(%) |
풍향 |
풍속(m/s) |
|
441 |
김포 |
2026/04/04 17:00
|
15.7 |
69 |
남서 |
2.9 |
|
427 |
김포장기 |
2026/04/04 17:00
|
16.9 |
63 |
서남서 |
3.9 |
|
487 |
대곶 |
2026/04/04 17:00
|
14.6 |
- |
서북서 |
4.1 |
|
201 |
강화 |
2026/04/04 17:00
|
14.3 |
69 |
서남서 |
3 |
유인관측소
| 지역명 |
관측시각 |
날씨상태 |
기온 |
습도(%) |
풍향 |
풍속 |
강수량 |
적설량 |
|
인천 |
2026/04/04 17:00
|
맑음 |
13.7 |
66 |
서남서 |
3.2 |
0.1 |
- |
|
강화 |
2026/04/04 17:00
|
흐림 |
14.3 |
69 |
서남서 |
3.0 |
0.0 |
- |
금일 시간별 강수 집계표 [무인관측소]
| 지역명 |
시간대별 강우량 (mm) |
합계 |
| 김포 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | |
| 김포장기 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | |
| 대곶 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | |
| 강화 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0
|
| | | | | | | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | |
금일 시간별 강수 집계표 [유인관측소]
| 지역명 |
시간대별 강우량 (mm) |
합계 |
| 인천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0.11
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 강화 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0 | 0 | | | | | | |
금일 시간별 적설 집계표
| 지역명 |
시간대별 적설량 (cm) |
합계 |
| 인천 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 강화 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0 | 0 | | | | | | |
| Copyright짤 2018 WeaatherIMC. All rights reserved. |