시간대별예보
동네예보
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -3℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -1℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-3℃ | -10/2℃ | -7/3℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 45% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 50% | 50% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -4℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -2℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -6℃ | -7℃ | 0℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-3℃ | -10/2℃ | -8/2℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 85% | 50% | 55% | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | 90% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -4℃ | -6℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -3℃ | 1℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | 0℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-4℃ | -10/1℃ | -7/2℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 50% | 50% | 75% | 85% | 90% | 90% | 95% | 90% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -3℃ | 1℃ | 1℃ | -2℃ | -3℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ | -1℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-3℃ | -10/2℃ | -7/2℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 45% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 50% | 50% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -4℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -2℃ | 1℃ | 1℃ | -2℃ | -2℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ | 0℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-3℃ | -11/1℃ | -8/2℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 50% | 60% | 75% | 80% | 80% | 80% | 50% | 55% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 90% | 65% | 60% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ | -10℃ | -10℃ | -3℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -7℃ | -1℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-3℃ | -11/2℃ | -8/2℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 50% | 60% | 75% | 80% | 85% | 85% | 50% | 50% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 90% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -5℃ | -7℃ | -8℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -3℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -7℃ | -1℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-3℃ | -11/2℃ | -8/2℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 45% | 60% | 75% | 80% | 85% | 85% | 50% | 50% | 75% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -3℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -1℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-3℃ | -10/2℃ | -7/3℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 45% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 50% | 50% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -3℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -1℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-3℃ | -10/2℃ | -7/3℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 45% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 50% | 50% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -3℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -1℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-3℃ | -10/2℃ | -7/3℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 45% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 50% | 50% | 75% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||
| 날짜 | 오늘(01월 02일) | 내일(01월 03일) | 모레(01월 04일) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 | |||
| 기온 | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -3℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ | -2℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ | -1℃ | 2℃ | |||
| 최저 최고 기온 |
-/-4℃ | -10/1℃ | -7/2℃ | ||||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 30% | |||
| 습도 | 50% | 55% | 70% | 70% | 80% | 80% | 50% | 50% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 85% | 60% | 55% | |||
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 풍속 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |||



