폭염 | 호우 | 강풍 | 폭설 |
---|---|---|---|
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
날짜 | 오늘(09월 17일) | 내일(09월 18일) | 모레(09월 19일) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | ||||
날씨 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | ![]() 占썲림 | |||
기온 | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | |||
최저 최고 기온 |
-/25℃ | 17/25℃ | 16/24℃ | ||||||||||||||||||
강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
강수 확률 |
60% | 60% | 20% | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||
습도 | 85% | 90% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 85% | 60% | 60% | 60% | 75% | 80% | 85% | 75% | 75% | 55% | 55% | |||
풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
풍속 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s |
09월 19일 / 금요일 | 09월 20일 / 토요일 | 09월 21일 / 일요일 | 09월 22일 / 월요일 | 09월 23일 / 화요일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19℃ / 24℃ | 17℃ / 26℃ | 17℃ / 27℃ | 17℃ / 26℃ | 18℃ / 25℃ |
바람지수 | 안전 | 연기가 비스듬히 올라감 |
---|---|---|
자외선지수 | 주의 | 피부노출에 신경쓰세요 |
식중독지수 | 안전 | - |
열지수 | 안전 | - |
별보기지수 | 안전 | - |
해충지수 | 안전 | - |
일출 | 일몰 |
---|---|
![]() 06:14 |
![]() 18:35 |