-mm
2.3m/s
| 한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
|---|---|---|---|
정상 |
정상 |
정상 |
정상 |
![]() | 난방지수 80 낮에도 충분한 난방을 |
![]() | 불조심지수 80 모두 다같이 불조심 |
![]() | 감기지수 60 습도와 환기에 신경쓰세요 |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | -2℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | 3℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -4/4℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 75% | 75% | 50% | 40% | 55% | 70% | 85% | 85% | 80% | 80% | 55% | 65% | 80% | 90% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 2℃ | 4℃ | 2℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -4/4℃ | -7/6℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 75% | 80% | 55% | 40% | 55% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 60% | 60% | 80% | 95% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 2℃ | 4℃ | 2℃ | -2℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | -4℃ | 3℃ | 5℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -4/5℃ | -6/7℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 50% | 70% | 85% | 85% | 85% | 75% | 50% | 55% | 75% | 90% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 2℃ | 4℃ | 1℃ | -3℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -4/4℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 30% |
| 습도 | 90% | 75% | 80% | 75% | 50% | 40% | 55% | 70% | 80% | 85% | 85% | 75% | 55% | 60% | 80% | 95% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | -2℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | 3℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -4/4℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 75% | 75% | 50% | 40% | 55% | 70% | 85% | 85% | 80% | 80% | 55% | 65% | 80% | 90% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 5℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | 3℃ | 4℃ | 3℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | -3℃ | 3℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ | 0℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -3/5℃ | -5/6℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| 습도 | 80% | 70% | 70% | 70% | 45% | 35% | 50% | 65% | 80% | 80% | 80% | 75% | 50% | 55% | 75% | 90% | 90% | 90% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | 2℃ | 4℃ | 2℃ | -2℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | -4℃ | 3℃ | 5℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -4/5℃ | -6/7℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 50% | 70% | 85% | 85% | 85% | 75% | 50% | 55% | 75% | 90% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 4℃ | 1℃ | -1℃ | -1℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -1℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | 3℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -4/5℃ | -6/6℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 75% | 75% | 50% | 40% | 55% | 70% | 85% | 85% | 80% | 80% | 55% | 65% | 85% | 95% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 3℃ | 5℃ | 2℃ | -2℃ | -5℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | 3℃ | 6℃ | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -3℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -3/5℃ | -5/7℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| 습도 | 90% | 75% | 80% | 75% | 45% | 35% | 55% | 70% | 85% | 85% | 85% | 75% | 50% | 60% | 75% | 95% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 2℃ | 4℃ | 1℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -4/5℃ | -7/6℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 75% | 80% | 55% | 45% | 55% | 70% | 80% | 80% | 80% | 75% | 60% | 65% | 80% | 90% | 95% | 100% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 3℃ | 0℃ | -2℃ | -3℃ | 2℃ | 5℃ | 1℃ | -3℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -4/5℃ | -6/5℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 75% | 75% | 50% | 40% | 55% | 70% | 80% | 85% | 80% | 75% | 55% | 60% | 80% | 90% | 95% | 100% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 2℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | 2℃ | 4℃ | 1℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -5/4℃ | -8/6℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 80% | 80% | 50% | 40% | 50% | 65% | 80% | 80% | 80% | 80% | 55% | 60% | 80% | 90% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
| 날씨 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙 | 占쏙옙占쏙옙 | 占썲림 |
| 기온 | 2℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | 2℃ | 4℃ | 1℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ | -6℃ | -5℃ | 2℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ |
| 최저 최고 기온 |
-/-℃ | -5/4℃ | -8/6℃ | |||||||||||||||
| 강수량 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 강수 확률 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% |
| 습도 | 85% | 75% | 80% | 80% | 50% | 40% | 50% | 65% | 80% | 80% | 80% | 80% | 55% | 60% | 80% | 90% | 95% | 95% |
| 풍향 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 풍속 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 날짜 | 오늘(12월 07일) | 내일(12월 08일) | 모레(12월 09일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | ||
