한파(℃) | 호우(mm) | 폭설(cm) | 강풍(m/s) |
---|---|---|---|
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() 정상 |
![]() | 나들이지수 50 우산을 준비하세요 |
![]() | 빨래지수 40 실내건조가 안전해요 |
![]() | 세차지수 20 세차하면 후회해요 |
![]() | 운동지수 40 실내운동으로 만족하세요 |
06일(토) | 07일(일) | 08일(월) | 09일(화) | 10일(수) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24 ℃ / 33 ℃ | 23 ℃ / 29 ℃ | 21 ℃ / 30 ℃ | 21 ℃ / 29 ℃ | 21 ℃ / 30 ℃ |