
| 날짜 | 오늘 | 내일 | 모레 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | |
| 날씨 | ||||||||||||||||||
| 기온 | 12˚C | 16˚C | 13˚C | 7˚C | 4˚C | 3˚C | 2˚C | 5˚C | 12˚C | 17˚C | 17˚C | 11˚C | 8˚C | 7˚C | 5˚C | 8˚C | 13˚C | 15˚C |
| 강수량 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| 강수 확률 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% |
| 습도 | 35% | 25% | 20% | 55% | 65% | 70% | 75% | 70% | 50% | 35% | 35% | 70% | 75% | 75% | 80% | 70% | 50% | 45% |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s |