김포도시관리공사| 날짜 | 내일 | 모레 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | |
| 날씨 | ||||||||||||||||
| 기온 | -2˚C | 0˚C | 1˚C | 5˚C | 7˚C | 8˚C | 7˚C | 5˚C | 3˚C | 3˚C | 3˚C | 9˚C | 12˚C | 10˚C | 7˚C | 6˚C |
| 강수량 | -mm | -mm | -mm | -mm | ~1mm | ~1mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| 강수 확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| 습도 | 75% | 85% | 90% | 80% | 75% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 80% | 65% | 75% | 85% | 85% |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속 | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |