
| 날짜 | 오늘 | 내일 | 모레 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | 17시 | 20시 | 23시 | 02시 | 05시 | 08시 | 11시 | 14시 | |
| 날씨 | ||||||||||||||||||
| 기온 | 4˚C | 6˚C | 6˚C | 2˚C | 1˚C | 0˚C | 1˚C | 2˚C | 5˚C | 7˚C | 5˚C | 0˚C | -3˚C | -6˚C | -9˚C | -10˚C | -8˚C | -5˚C |
| 강수량 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| 강수 확률 | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% |
| 습도 | 75% | 70% | 75% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 35% | 35% | 35% | 25% | 20% |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s |